ราอูล เฟร์นันเดซ นักบิดดาวรุ่งสแปนิชจาก เรดบูลล์ เคทีเอ็ม อาโย ผงาดคว้าชัยชนะในศึก โมโตทู สนาม 13 ทิสโซต์ อราก้อน กรังด์ปรีซ์ เหนือทีมเมทอย่าง เรมี การ์ดเนอร์ ขณะนักบิดไทยอย่าง “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา ทะยานจากกริดที่ 27 ขึ้นมาถึงอันดับ 17 ก่อนพลาดล้มเพราะบู๊หนักหวังล่าแต้มให้ได้ ในการแข่งขันที่ มอเตอร์แลนด์ อราก้อน เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ผลการแข่งขัน :
| Cla | # | Rider | Bike | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Raúl Fernández | Kalex | |
| 2 | 87 | Remy Gardner | Kalex | 5.408 |
| 3 | 37 | Augusto Fernandez | Kalex | 6.824 |
| 4 | 9 | Jorge Navarro | Boscoscuro B-21 | 7.051 |
| 5 | 44 | Arón Canet | Boscoscuro B-21 | 10.695 |
| 6 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Kalex | 15.160 |
| 7 | 54 | Fermín Aldeguer | Boscoscuro B-21 | 16.730 |
| 8 | 79 | Ai Ogura | Kalex | 17.085 |
| 9 | 14 | Tony Arbolino | Kalex | 17.704 |
| 10 | 24 | Simone Corsi | MV Agusta | 20.121 |
| 11 | 23 | Marcel Schrotter | Kalex | 20.852 |
| 12 | 42 | Marcos Ramirez | Kalex | 24.602 |
| 13 | 16 | Joe Roberts | Kalex | 26.086 |
| 14 | 6 | Cameron Beaubier | Kalex | 29.101 |
| 15 | 13 | Celestino Vietti Ramus | Kalex | 30.301 |
| 16 | 70 | Barry Baltus | NTS | 30.420 |
| 17 | 81 | Manuel Gonzalez | MV Agusta | 34.977 |
| 18 | 62 | Stefano Manzi | Kalex | 35.789 |
| 19 | 55 | Hafizh Syahrin | NTS | 36.036 |
| 20 | 17 | John McPhee | Kalex | 47.756 |
| 21 | 18 | Xavi Cardelus | Kalex | 47.834 |
| 35 | Somkiat Chantra | Kalex | ||
| 11 | Nicolo Bulega | Kalex | ||
| 22 | Sam Lowes | Kalex | ||
| 64 | Bo Bendsneyder | Kalex | ||
| 72 | Marco Bezzecchi | Kalex | ||
| 19 | Lorenzo Dalla Porta | Kalex | ||
| 75 | Albert Arenas | Boscoscuro B-21 | ||
| 40 | Hector Garzo | Kalex | ||
| 97 | Xavi Vierge | Kalex | ||
| 12 | Thomas Luthi | Kalex | ||
| 74 | Piotr Biesiekirski | Kalex |
