ศึก โมโตทู สนาม 4 จุดเปลี่ยนทั้งเรซ มีรถแข่งล้มถึง 12 คันรวมถึง “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา นักบิดไทย และจ่าฝูงอย่าง เชเลสติโน วิเอ็ตติ ด้วย ขณะ โทนี อาร์โบลิโน นักบิดอิตาเลียนจาก มาร์ค วีดีเอส ซิวชัยเหนือ อากิ โอกุระ
เช็กผลแข่ง โมโตทู สนาม 4 กรังด์ปรีซ์ ออฟ ดิ อเมริกาส์ 👇👇👇
| Pos. | Points | Rider | Team | Bike | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 14TonyArbolino | ELF Marc VDS Racing Team | Kalex | 152.2 | 39’06.5520 |
| 2 | 20 | 79AiOgura | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 152 | +3.439 |
| 3 | 16 | 96JakeDixon | Autosolar GASGAS Aspar Team | Kalex | 151.9 | +4.787 |
| 4 | 13 | 23MarcelSchrotter | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 151.3 | +14.529 |
| 5 | 11 | 9JorgeNavarro | Flexbox HP40 | Kalex | 151.1 | +16.347 |
| 6 | 10 | 52JeremyAlcoba | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 151.1 | +17.388 |
| 7 | 9 | 64BoBendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 151.1 | +17.631 |
| 8 | 8 | 16JoeRoberts | Italtrans Racing Team | Kalex | 150.9 | +19.784 |
| 9 | 7 | 37AugustoFernandez | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 150.6 | +24.595 |
| 10 | 6 | 7BarryBaltus | RW Racing GP | Kalex | 150.3 | +30.291 |
| 11 | 5 | 75AlbertArenas | Autosolar GASGAS Aspar Team | Kalex | 150.1 | +33.475 |
| 12 | 4 | 42MarcosRamirez | MV Agusta Forward Team | MV Agusta | 150 | +34.785 |
| 13 | 3 | 18ManuelGonzalez | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 150 | +34.988 |
| 14 | 2 | 12FilipSalac | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 149.8 | +37.786 |
| 15 | 1 | 5RomanoFenati | MB Conveyors Speed Up | Boscoscuro | 149.7 | +38.408 |
| 16 | 19LorenzoDalla Porta | Italtrans Racing Team | Kalex | 147.2 | +79.999 | |
| 17 | 4Sean DylanKelly | American Racing | Kalex | 146.9 | +84.437 |
Riders who did not finish first lap
| 2GabrielRodrigo | AR | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 0 | 0 Laps | ||
| 35SomkiatChantra | TH | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 0 | 0 Laps | ||
| 22SamLowes | GB | ELF Marc VDS Racing Team | Kalex | 0 | 0 Laps | ||
| 54FermínAldeguer | ES | MB Conveyors Speed Up | Boscoscuro | 0 | 0 Laps | ||
| 84ZontaVan Den Goorbergh | NL | RW Racing GP | Kalex | 0 | 0 Laps |
Non-classified riders
| 51PedroAcosta | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 151.5 | 3 Laps | ||
| 28NiccolòAntonelli | IT | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 144.6 | 12 Laps | ||
| 40AronCanet | ES | Flexbox HP40 | Kalex | 152.7 | 7 Laps | ||
| 6CameronBeaubier | US | American Racing | Kalex | 151.3 | 17 Laps | ||
| 61AlessandroZaccone | IT | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 145.8 | 3 Laps | ||
| 13CelestinoVietti | IT | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 152.3 | 4 Laps | ||
| 24SimoneCorsi | IT | MV Agusta Forward Team | MV Agusta | 146.9 | 2 Laps |
