“ก้อง” สมเกียรติ จันทรา ยอดนักบิดไทยจากโครงการ “ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ ดรีมเจองานหินต่อสุดสัปดาห์นี้ หลังรั้งอันดับ 19 ซ้อมรวม 3 ครั้งในศึก โมโตทู สนาม 9 คาตาลัน กรังด์ปรีซ์ ต้องลุ้นหนักรอบควอลิฟาย Q1 ขณะ โจ โรเบิร์ตส์ ขยับขึ้นรั้งจ่าฝูง โดยระยะห่างจากอันดับ 1-6 เพียง 0.060 วินาทีเท่านั้น
ผลการซ้อม FP3 โมโตทู คาตาลัน กรังด์ปรีซ์ 👇👇👇
| Cla | # | Rider | Bike | Laps | Time | Gap | Interval | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Joe Roberts | Kalex | 15 | 1’44.154 | 163.384 | ||
| 2 | 96 | Jake Dixon | Kalex | 16 | 1’44.155 | 0.001 | 0.001 | 163.383 |
| 3 | 51 | Pedro Acosta | Kalex | 18 | 1’44.157 | 0.003 | 0.002 | 163.380 |
| 4 | 64 | Bo Bendsneyder | Kalex | 15 | 1’44.174 | 0.020 | 0.017 | 163.353 |
| 5 | 75 | Albert Arenas | Kalex | 15 | 1’44.208 | 0.054 | 0.034 | 163.300 |
| 6 | 7 | Barry Baltus | Kalex | 14 | 1’44.214 | 0.060 | 0.006 | 163.290 |
| 7 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Kalex | 15 | 1’44.290 | 0.136 | 0.076 | 163.171 |
| 8 | 40 | Arón Canet | Kalex | 15 | 1’44.299 | 0.145 | 0.009 | 163.157 |
| 9 | 12 | Filip Salač | Kalex | 16 | 1’44.327 | 0.173 | 0.028 | 163.114 |
| 10 | 22 | Sam Lowes | Kalex | 16 | 1’44.330 | 0.176 | 0.003 | 163.109 |
| 11 | 23 | Marcel Schrotter | Kalex | 16 | 1’44.375 | 0.221 | 0.045 | 163.039 |
| 12 | 18 | Manuel Gonzalez | Kalex | 16 | 1’44.376 | 0.222 | 0.001 | 163.037 |
| 13 | 79 | Ai Ogura | Kalex | 15 | 1’44.425 | 0.271 | 0.049 | 162.960 |
| 14 | 13 | Celestino Vietti Ramus | Kalex | 17 | 1’44.508 | 0.354 | 0.083 | 162.831 |
| 15 | 37 | Augusto Fernandez | Kalex | 18 | 1’44.565 | 0.411 | 0.057 | 162.742 |
| 16 | 9 | Jorge Navarro | Kalex | 17 | 1’44.645 | 0.491 | 0.080 | 162.618 |
| 17 | 62 | Stefano Manzi | Kalex | 17 | 1’44.688 | 0.534 | 0.043 | 162.551 |
| 18 | 14 | Tony Arbolino | Kalex | 14 | 1’44.770 | 0.616 | 0.082 | 162.424 |
| 19 | 35 | Somkiat Chantra | Kalex | 16 | 1’44.815 | 0.661 | 0.045 | 162.354 |
| 20 | 21 | Alonso López | Boscoscuro B-21 | 18 | 1’44.887 | 0.733 | 0.072 | 162.243 |
| 21 | 54 | Fermin Aldeguer | Boscoscuro B-21 | 17 | 1’45.032 | 0.878 | 0.145 | 162.019 |
| 22 | 6 | Cameron Beaubier | Kalex | 18 | 1’45.220 | 1.066 | 0.188 | 161.729 |
| 23 | 28 | Niccolo Antonelli | Kalex | 17 | 1’45.421 | 1.267 | 0.201 | 161.421 |
| 24 | 61 | Alessandro Zaccone | Kalex | 17 | 1’45.452 | 1.298 | 0.031 | 161.373 |
| 25 | 52 | Jeremy Alcoba | Kalex | 16 | 1’45.495 | 1.341 | 0.043 | 161.308 |
| 26 | 42 | Marcos Ramirez | MV Agusta | 11 | 1’45.512 | 1.358 | 0.017 | 161.282 |
| 27 | 55 | Alex Toledo | Kalex | 16 | 1’45.528 | 1.374 | 0.016 | 161.257 |
| 28 | 24 | Simone Corsi | MV Agusta | 17 | 1’45.618 | 1.464 | 0.090 | 161.120 |
| 29 | 84 | Zonta Van | Kalex | 11 | 1’45.862 | 1.708 | 0.244 | 160.748 |
| 30 | 4 | Sean Dylan | Kalex | 19 | 1’46.013 | 1.859 | 0.151 | 160.519 |
| 31 | 74 | Piotr Biesiekirski | Kalex | 19 | 1’46.229 | 2.075 | 0.216 | 160.193 |
