Advertisement
  
วัลเตรี บ็อตตาส ยอดนักขับฟินน์จาก เมอร์เซเดส กดเวลารั้งจ่าฝูงการซ้อมครั้งแรกของศึก ฟอร์มูล่าวัน 2021 สนาม 18 รายการ เม็กซิโก ซิตี้ กรังด์ปรีซ์ เฉือนทีมเมทอย่าง ลูอิส แฮมิลตัน เพียง 0.076 วินาทีเท่านั้น
ผล FP1 :
| Cla | # | Driver | Chassis | Engine | Laps | Time | Gap | Interval | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 28 | 1’18.341 | ||
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 24 | 1’18.417 | 0.076 | 0.076 | 
| 3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 28 | 1’18.464 | 0.123 | 0.047 | 
| 4 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | Honda | 20 | 1’18.610 | 0.269 | 0.146 | 
| 5 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 23 | 1’18.985 | 0.644 | 0.375 | 
| 6 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | Ferrari | 26 | 1’19.463 | 1.122 | 0.478 | 
| 7 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 26 | 1’19.656 | 1.315 | 0.193 | 
| 8 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 20 | 1’19.667 | 1.326 | 0.011 | 
| 9 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 20 | 1’19.759 | 1.418 | 0.092 | 
| 10 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 27 | 1’19.858 | 1.517 | 0.099 | 
| 11 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 30 | 1’20.011 | 1.670 | 0.153 | 
| 12 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 26 | 1’20.026 | 1.685 | 0.015 | 
| 13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 27 | 1’20.030 | 1.689 | 0.004 | 
| 14 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 25 | 1’20.273 | 1.932 | 0.243 | 
| 15 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 26 | 1’20.301 | 1.960 | 0.028 | 
| 16 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 27 | 1’20.344 | 2.003 | 0.043 | 
| 17 | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 23 | 1’20.517 | 2.176 | 0.173 | 
| 18 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 23 | 1’21.580 | 3.239 | 1.063 | 
| 19 | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 27 | 1’22.144 | 3.803 | 0.564 | 
| 20 | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 24 | 1’22.819 | 4.478 | 0.675 | 
 
         
		

