Advertisement
แม็กซ์ เวอร์สแท็พเพ่น นักขับดัตช์จาก เรดบูลล์ เรซซิ่ง ผงาดคว้าชัยขนะในศึก ฟอร์มูล่าวัน 2021 สนาม 18 เม็กซิโก ซิตี้ กรังด์ปรีซ์ อย่างเหนือชั้น โดยมี ลูอิส แฮมิสตัน เป็นอันดับ 2 พร้อมโกยแต้มรั้งจ่าฝูงทิ้งห่าง 19 คะแนน ขณะ เซอร์จิโอ เปเรซ คว้าอันดับ 3 เป็นนักขับเม็กซิกันคนแรกที่ขึ้นโพเดี้ยมในบ้านเกิด
ผลการแข่งขัน :
| Cla | # | Driver | Chassis | Engine | Laps | Time/Gap | Interval | Pits | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 71 | 1:38’39.086 | 1 | 25 | |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 71 | 16.555 | 16.555 | 1 | 18 |
| 3 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | Honda | 71 | 17.752 | 1.197 | 1 | 15 |
| 4 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 71 | 1’03.845 | 46.093 | 1 | 12 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 71 | 1’21.037 | 17.192 | 1 | 10 |
| 6 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | Ferrari | 70 | 1 Lap | 1 Lap | 1 | 8 |
| 7 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 70 | 1 Lap | 7.628 | 1 | 6 |
| 8 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 70 | 1 Lap | 5.101 | 1 | 4 |
| 9 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 70 | 1 Lap | 8.530 | 1 | 2 |
| 10 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 70 | 1 Lap | 2.537 | 1 | 1 |
| 11 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 70 | 1 Lap | 34.773 | 1 | |
| 12 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 70 | 1 Lap | 0.890 | 2 | |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 70 | 1 Lap | 11.484 | 1 | |
| 14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 69 | 2 Laps | 1 Lap | 2 | |
| 15 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 69 | 2 Laps | 24.982 | 4 | |
| 16 | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 69 | 2 Laps | 5.869 | 1 | |
| 17 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 69 | 2 Laps | 14.488 | 2 | |
| 18 | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 68 | 3 Laps | 1 Lap | 2 | |
| dnf | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 0 | ||||
| dnf | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 0 |
คะแนนสะสมหลังผ่าน 18 สนาม :
| Pos | Driver | Points | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 312.5 | 18/2 | 25/1 | 18/2 | 19/2 | 25/1 | – | 26/1 | 25/1 | 26/1 | 3 | 2/9 | 12.5/1 | 25/1 | 2 | 18/2 | 18/2 | 25/1 | 25/1 | – | – | – | – |
| 2 | Lewis Hamilton | 293.5 | 25/1 | 19/2 | 25/1 | 25/1 | 7/7 | – | 18/2 | 19/2 | 12/4 | 27 | 18/2 | 7.5/3 | 19/2 | – | 25/1 | 10/5 | 19/2 | 18/2 | – | – | – | – |
| 3 | Valtteri Bottas | 185 | 16/3 | – | 16/3 | 15/3 | – | – | 12/4 | 15/3 | 18/2 | 16 | – | – | 15/3 | 18 | 10/5 | 26/1 | 8/6 | – | – | – | – | – |
| 4 | Sergio Perez | 165 | 10/5 | – | 12/4 | 10/5 | 12/4 | 25/1 | 15/3 | 12/4 | 8/6 | – | – | – | 4/8 | 10 | 2/9 | 15/3 | 15/3 | 15/3 | – | – | – | – |
| 5 | Lando Norris | 150 | 12/4 | 15/3 | 10/5 | 4/8 | 15/3 | 10/5 | 10/5 | 10/5 | 15/3 | 12 | – | – | 1/10 | 18 | 7/7 | 6/7 | 4/8 | 1/10 | – | – | – | – |
| 6 | Charles Leclerc | 138 | 8/6 | 12/4 | 8/6 | 12/4 | – | 12/4 | – | 6/7 | 4/8 | 18 | – | 2/8 | 10/5 | 12 | – | 12/4 | 12/4 | 10/5 | – | – | – | – |
| 7 | Carlos Sainz Jr. | 130.5 | 4/8 | 10/5 | – | 6/7 | 18/2 | 4/8 | – | 8/6 | 10/5 | 8 | 15/3 | 0.5/10 | 6/7 | 8 | 15/3 | 4/8 | 6/7 | 8/6 | – | – | – | – |
| 8 | Daniel Ricciardo | 105 | 6/7 | 8/6 | 2/9 | 8/6 | – | 2/9 | 8/6 | – | 6/7 | 10 | – | 6/4 | – | 27 | 12/4 | – | 10/5 | – | – | – | – | – |
| 9 | Pierre Gasly | 86 | – | 6/7 | 1/10 | 1/10 | 8/6 | 15/3 | 6/7 | – | 2/9 | – | 11/5 | 4/6 | 12/4 | – | – | 8/6 | – | 12/4 | – | – | – | – |
| 10 | Fernando Alonso | 60 | – | 1/10 | 4/8 | – | – | 8/6 | 4/8 | 2/9 | 1/10 | 6 | 12/4 | – | 8/6 | 4 | 8/6 | – | – | 2/9 | – | – | – | – |
| 11 | Esteban Ocon | 46 | – | 2/9 | 6/7 | 2/9 | 2/9 | – | – | – | – | 2 | 25/1 | 3/7 | 2/9 | 1 | – | 1/10 | – | – | – | – | – | – |
| 12 | Sebastian Vettel | 42 | – | – | – | – | 10/5 | 18/2 | 2/9 | – | – | – | – | 5/5 | – | – | – | – | 1/10 | 6/7 | – | – | – | – |
| 13 | Lance Stroll | 26 | 1/10 | 4/8 | – | – | 4/8 | – | 1/10 | 4/8 | – | 4 | – | – | – | 6 | – | 2/9 | – | – | – | – | – | – |
| 14 | Yuki Tsunoda | 20 | 2/9 | – | – | – | – | 6/7 | – | 1/10 | – | 1 | 8/6 | – | – | – | – | – | 2/9 | – | – | – | – | – |
| 15 | George Russell | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4/8 | 9/2 | – | 2 | 1/10 | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | Kimi Raikkonen | 10 | – | – | – | – | – | 1/10 | – | – | – | – | 1/10 | – | – | – | 4/8 | – | – | 4/8 | – | – | – | – |
| 17 | Nicholas Latifi | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6/7 | 1/9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | Antonio Giovinazzi | 1 | – | – | – | – | 1/10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | Mick Schumacher | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 20 | Robert Kubica | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 21 | Nikita Mazepin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |



![[MotoGP] “เบซเซ็คคี” ทุบสถิติ! คว้าโพล โมโตจีพี สนามสุดท้าย บาเลนเซีย](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2025/11/2025-motogp-r22-valenciagp-qualifying-results-218x150.jpg)
![[F1]สื่อนอกตีข่าว “เรดบูล” เล็งจ่ายฉีกสัญญา! ดึง “อัลบอน” คัมแบ็กปี 2026](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2025/10/2025-redbull-racing-looking-brong-alex-albon-back-to-the-team-in-2026-f1-218x150.jpg)
![[WSBK] “ฮอนด้า” คอนเฟิร์มดึง “ก้อง-สมเกียรติ” ขึ้นทีมโรงงานลุยศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ 2026](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2025/09/2025-honda-hrc-bring-somkiat-chantra-to-full-time-race-worldsbk-2026-218x150.jpg)

![[VDO] ชมคลิปไฮไลต์ โมโตจีพี “เซปัง เทสต์” วันแรก](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2024/02/2024-motogp-official-test-sepang-day1-highlight-100x70.jpg)
![[Breaking]“เรดบูลล์” ปลื้มฟอร์ม “อัลบอน” ชี้เป็นผลดีต่อทีมปีหน้า](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2019/11/2019-rbe-proud-alex-albon-form-100x70.jpg)
![[F1] “วิลเลียมส์” แถลงแยกทาง “ลาติฟี” สิ้นปีนี้](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2022/09/william-and-latifi-part-aways-end-of-2022-f1-100x70.jpg)
![[Clip] ผมอยากสวมวิญญาณนักวิ่ง มาร์ค มาเกซ จังครับ :ดานิโล เปตรุชชี](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/11/Enjoy-the-last-5-minutes-MotoGP-European-GP-100x70.jpeg)
![[Clip] โชว์สเต็ปเทพ “โมโตครอส” รุ่นจิ๋ว KTM 50 SX](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/12/ELECTRIC-KTM-50-MOTOCROSS-BIKE-100x70.jpeg)
![[Clip] ย้อนชมไฮไลท์สุดโหด ที่ทำให้ “ซยาห์ริน” ลืมไม่ลง โมโตทู ออสเตรียน กรังด์ปรีซ์](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/08/Enormous-Moto2-crash-brings-out-red-flag-100x70.jpeg)
![[Clip] ชนแบบนี้เรียกว่า “วินาศสันตะโร” กองเดียว 10 กว่าคัน](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/rainy-motorsport-crashed-100x70.jpg)
![[Clip] ชมคลิปสุดระลึก”มอเตอร์สปอร์ต VS ไฟไหม้” ของคู่กันที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/motorsport-and-fires-are-dangerous-clip-100x70.jpg)