Advertisement
นาสเซอร์ อัล-อัตติยาห์ สิงห์ทะเลทรายชาวกาตาร์จาก โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง ผงาดคว้าชัยชนะในศึก ดาการ์ แรลลี่ 2023 สเตจที่ 6 ด้วยฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่อง หลังเฉือนตำนานแรลลี่อย่าง เซบาสเตียน โล้บ นักขับฝรั่งเศสจาก บาห์เรน เรด เอ็กซ์ตรีม เพียง 3.29 นาที พร้อมจำเป็นจ่าฝูงประเภทรถยนต์ต่อไป
ผลการแข่งขัน สเตจ 6 ดาการ์ แรลลี่ ประเภทรถยนต์
| POS. | N° | DRIVE-TEAM | TEAM | TIME | VARIATION | PENALITY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | (QAT) NASSER AL-ATTIYAH(FRA) MATHIEU BAUMEL | TOYOTA GAZOO RACING | 03H 13′ 12” | ||
| 2 | 201 | (FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUIN | BAHRAIN RAID XTREME | 03H 16′ 41” | + 00H 03′ 29” | |
| 3 | 217 | (ZAF) HENK LATEGAN(ZAF) BRETT CUMMINGS | TOYOTA GAZOO RACING | 03H 22′ 04” | + 00H 08′ 52” | |
| 4 | 206 | (FRA) GUERLAIN CHICHERIT(FRA) ALEX WINOCQ | GCK MOTORSPORT | 03H 22′ 24” | + 00H 09′ 12” | |
| 5 | 213 | (LTU) VAIDOTAS ZALA(PRT) PAULO FIUZA | TELTONIKA RACING. | 03H 23′ 45” | + 00H 10′ 33” | |
| 6 | 211 | (SWE) MATTIAS EKSTROM(SWE) EMIL BERGKVIST | TEAM AUDI SPORT | 03H 24′ 11” | + 00H 10′ 59” | |
| 7 | 230 | (BRA) LUCAS MORAES(DEU) TIMO GOTTSCHALK | OVERDRIVE RACING | 03H 24′ 48” | + 00H 11′ 36” | |
| 8 | 209 | (FRA) MATHIEU SERRADORI(FRA) LOIC MINAUDIER | CENTURY RACING FACTORY TEAM | 03H 25′ 48” | + 00H 12′ 36” | |
| 9 | 203 | (POL) JAKUB PRZYGONSKI(ESP) ARMAND MONLEON | X-RAID MINI JCW TEAM | 03H 25′ 57” | + 00H 12′ 45” | |
| 10 | 216 | (ZAF) BRIAN BARAGWANATH(ZAF) LEONARD CREMER | CENTURY RACING FACTORY TEAM | 03H 29′ 16” | + 00H 16′ 04” |
โอเวอร์ออลล์
| POS. | N° | DRIVE-TEAM | TEAM | TIME | VARIATION | PENALITY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | (QAT) NASSER AL-ATTIYAH(FRA) MATHIEU BAUMEL | TOYOTA GAZOO RACING | 24H 00′ 48” | 00H 00′ 10” | |
| 2 | 217 | (ZAF) HENK LATEGAN(ZAF) BRETT CUMMINGS | TOYOTA GAZOO RACING | 25H 07′ 38” | + 01H 06′ 50” | 00H 20′ 00” |
| 3 | 230 | (BRA) LUCAS MORAES(DEU) TIMO GOTTSCHALK | OVERDRIVE RACING | 25H 14′ 07” | + 01H 13′ 19” | |
| 4 | 205 | (ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ZAF) DENNIS MURPHY | TOYOTA GAZOO RACING | 25H 45′ 26” | + 01H 44′ 38” | 00H 04′ 00” |
| 5 | 211 | (SWE) MATTIAS EKSTROM(SWE) EMIL BERGKVIST | TEAM AUDI SPORT | 25H 47′ 43” | + 01H 46′ 55” | 00H 15′ 00” |
| 6 | 201 | (FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUIN | BAHRAIN RAID XTREME | 25H 57′ 58” | + 01H 57′ 10” | 00H 02′ 00” |
| 7 | 231 | (FRA) ROMAIN DUMAS(FRA) MAX DELFINO | REBELLION RACING | 26H 13′ 55” | + 02H 13′ 07” | 00H 02′ 00” |
| 8 | 210 | (CZE) MARTIN PROKOP(CZE) VIKTOR CHYTKA | ORLEN BENZINA TEAM | 26H 14′ 18” | + 02H 13′ 30” | |
| 9 | 216 | (ZAF) BRIAN BARAGWANATH(ZAF) LEONARD CREMER | CENTURY RACING FACTORY TEAM | 26H 21′ 21” | + 02H 20′ 33” | 00H 08′ 00” |
| 10 | 224 | (CHN) WEI HAN(CHN) MA LI | HANWEI MOTORSPORT TEAM | 26H 50′ 15” | + 02H 49′ 27” | 00H 01′ 00” |



![[WSBK] “ฮอนด้า เอชอาร์ซี” แถลงเป็นทางการ “ก้อง-สมเกียรติ” ต้องผ่าตัดแขนทั้งสองข้างจากเหตุล้มที่ เซปังฯ](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2026/01/2026-somkiat-chantra-succes-surgey-before-wsbk-2026-season-start-218x150.jpg)
![[MotoGP] “อัลเดเกร์” งานเข้า! กระดูกขาหักจากการซ้อม ต้องเข้าผ่าตัดก่อนเทสต์แรก โมโตจีพี 2026](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2026/01/fermin-aldeguer-suffers-fracture-MotoGP-training-crash-in-valencia-218x150.jpg)
![[MotoGP] เช็กระยะสัญญา โมโตจีพี กับสนามแข่งทั่วโลก](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2025/04/2025-motogp-brivio-trackhouse-boss-blame-americasgp-start-delay-after-chaos-marquez-218x150.jpg)

![[Clip] ย้อนชมไฮไลท์สุดโหด ที่ทำให้ “ซยาห์ริน” ลืมไม่ลง โมโตทู ออสเตรียน กรังด์ปรีซ์](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/08/Enormous-Moto2-crash-brings-out-red-flag-100x70.jpeg)
![[Clip] ชนแบบนี้เรียกว่า “วินาศสันตะโร” กองเดียว 10 กว่าคัน](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/rainy-motorsport-crashed-100x70.jpg)
![[Clip] ชมคลิปสุดระลึก”มอเตอร์สปอร์ต VS ไฟไหม้” ของคู่กันที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/motorsport-and-fires-are-dangerous-clip-100x70.jpg)