Advertisement
Driver Championship Standing
| Pos | Driver | Points | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | 18/2 | 25/1 | 25/1 | 18/2 | 26/1 | 25/1 | 25/1 | |
| 2 | 133 | 26/1 | 18/2 | 18/2 | 25/1 | 18/2 | 15/3 | 13/4 | |
| 3 | 100 | 12/4 | 10/5 | 15/3 | 15/3 | 12/4 |
18/2 |
18/2 | |
| 4 | 88 | 15/3 | 12/4 | 12/4 | 12/4 | 15/3 | 12/4 | 10/5 | |
| 5 | 72 | 10/5 | 16/3 | 10/5 | 11/5 | 10/5 | – | 15/3 | |
| 6 | 36 | – | 4/8 | 9/6 | – | 8/6 | 11/5 | 4/8 | |
| 7 | 18 | – | – | – | 6/7 | 4/8 | 8/6 | – | |
| 8 | 16 | – | – | 6/7 | – | – | 2/9 | 8/6 | |
| 9 | 14 | 8/6 | – | – | – | 6/7 | – | – | |
| 10 | 13 | – | 1/10 | 4/8 | 8/6 | – | – | – | |
| 11 | 13 | 4/8 | 6/7 | 2/9 | 1/10 | – | – | – | |
| 12 | 12 | – | 8/6 | – | 4/8 | – | – | – | |
| 13 | 12 | 6/7 | – | – | – | – | – | 6/7 | |
| 14 | 10 | 1/10 | – | – | – | 2/9 | 6/7 | 1/10 | |
| 15 | 7 | – | 2/9 | 1/10 | – | – | 4/8 | – | |
| 16 | 6 | 2/9 | – | – | 2/9 | – | – | 2/9 | |
| 17 | 2 | – | – | – | – | 1/10 | 1/10 | – | |
| 18 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 19 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 20 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
Team Championship Standing
| Pos | Teams | Points | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 295 | 44 | 43 | 43 | 43 | 44 | 40 | 38 |
| 2 | Ferrari | 172 | 22 | 26 | 25 | 26 | 22 | 18 | 33 |
| 3 | Red Bull Racing | 124 | 15 | 16 | 21 | 12 | 23 | 23 | 14 |
| 4 | McLaren | 30 | – | 8 | – | 10 | 4 | 8 | – |
| 5 | Renault F1 Team | 28 | 6 | – | 6 | – | – | 2 | 14 |
| 6 | Racing Point | 19 | 2 | 1 | 4 | 10 | – | – | 2 |
| 7 | Toro Rosso | 17 | 1 | 2 | 1 | – | 2 | 10 | 1 |
| 8 | Haas F1 Team | 16 | 8 | – | – | – | 7 | 1 | – |
| 9 | Alfa Romeo | 13 | 4 | 6 | 2 | 1 | – | – | – |
| 10 | Williams | 0 | – | – | – | – | – | – | – |



![[WSBK] “ฮอนด้า เอชอาร์ซี” แถลงเป็นทางการ “ก้อง-สมเกียรติ” ต้องผ่าตัดแขนทั้งสองข้างจากเหตุล้มที่ เซปังฯ](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2026/01/2026-somkiat-chantra-succes-surgey-before-wsbk-2026-season-start-218x150.jpg)
![[MotoGP] “อัลเดเกร์” งานเข้า! กระดูกขาหักจากการซ้อม ต้องเข้าผ่าตัดก่อนเทสต์แรก โมโตจีพี 2026](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2026/01/fermin-aldeguer-suffers-fracture-MotoGP-training-crash-in-valencia-218x150.jpg)
![[MotoGP] เช็กระยะสัญญา โมโตจีพี กับสนามแข่งทั่วโลก](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2025/04/2025-motogp-brivio-trackhouse-boss-blame-americasgp-start-delay-after-chaos-marquez-218x150.jpg)

![[Clip] ย้อนชมไฮไลท์สุดโหด ที่ทำให้ “ซยาห์ริน” ลืมไม่ลง โมโตทู ออสเตรียน กรังด์ปรีซ์](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/08/Enormous-Moto2-crash-brings-out-red-flag-100x70.jpeg)
![[Clip] ชนแบบนี้เรียกว่า “วินาศสันตะโร” กองเดียว 10 กว่าคัน](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/rainy-motorsport-crashed-100x70.jpg)
![[Clip] ชมคลิปสุดระลึก”มอเตอร์สปอร์ต VS ไฟไหม้” ของคู่กันที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/motorsport-and-fires-are-dangerous-clip-100x70.jpg)