ผลการแข่งขัน ฟอร์มูล่าวัน 2019 สนาม 10 รายการ บริติช กรังด์ปรีซ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคมที่ผ่านมา ที่ สนามซิลเวอร์สโตน เซอร์กิต สหราชอาณาจักร

Cla # Driver Chassis Engine Laps Time Pits
1 44  Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 52 1:21’08.452 1
2 77  Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 52 +24.928 2
3 16  Charles Leclerc Ferrari Ferrari 52 +30.117 2
4 10  Pierre Gasly Red Bull Honda 52 +34.692 1
5 33  Max Verstappen Red Bull Honda 52 +39.458 2
6 55  Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 52 +53.639 1
7 3  Daniel Ricciardo Renault Renault 52 +54.401 2
8 7  Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 52 +1’05.540 1
9 26  Daniil Kvyat Toro Rosso Honda 52 +1’06.720 2
10 27  Nico Hulkenberg Renault Renault 52 +1’12.733 1
11 4  Lando Norris McLaren Renault 52 +1’14.281 2
12 23  Alex Albon Toro Rosso Honda 52 +1’15.617 1
13 18  Lance Stroll Racing Point Mercedes 52 +1’21.086 2
14 63  George Russell Williams Mercedes 51 +1 Lap 1
15 88  Robert Kubica Williams Mercedes 51 +1 Lap 1
16 5  Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 51 +1 Lap 2
17 11  Sergio Perez Racing Point Mercedes 51 +1 Lap 3
dnf 99  Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 18 +34 Laps
dnf 8  Romain Grosjean Haas Ferrari 9 +43 Laps 2
dnf 20  Kevin Magnussen Haas Ferrari 6 +46 Laps 2