Advertisement
MotoGP Standing
| Pos | Rider | Points |
| 1 | Marc Marquez | 350 |
| 2 | Andrea Dovizioso | 231 |
| 3 | Alex Rins | 176 |
| 4 | Maverick Viñales | 176 |
| 5 | Danilo Petrucci | 169 |
| 6 | Fabio Quartararo | 163 |
| 7 | Valentino Rossi | 145 |
| 8 | Jack Miller | 125 |
| 9 | Cal Crutchlow | 113 |
| 10 | Franco Morbidelli | 100 |
| 11 | Pol Espargaro | 85 |
| 12 | Takaaki Nakagami | 74 |
| 13 | Joan Mir | 66 |
| 14 | Aleix Espargaro | 47 |
| 15 | Francesco Bagnaia | 37 |
| 16 | Miguel Oliveira | 33 |
| 17 | Andrea Iannone | 33 |
| 18 | Johann Zarco | 27 |
| 19 | Jorge Lorenzo | 23 |
| 20 | Tito Rabat | 18 |
| 21 | Stefan Bradl | 16 |
| 22 | Michele Pirro | 9 |
| 23 | Sylvain Guintoli | 7 |
| 24 | Hafizh Syahrin | 7 |
| 25 | Karel Abraham | 5 |
| 26 | Mika Kallio | 2 |
| 27 | Bradley Smith |
|
Moto2 Standing
| Pos | Rider | Points |
| 1 | Alex Marquez | 234 |
| 2 | Thomas Luthi | 198 |
| 3 | Augusto Fernandez | 192 |
| 4 | Jorge Navarro | 186 |
| 5 | Brad Binder | 184 |
| 6 | Luca Marini | 176 |
| 7 | Lorenzo Baldassarri | 151 |
| 8 | Marcel Schrotter | 125 |
| 9 | Fabio Di Giannantonio | 99 |
| 10 | Enea Bastianini | 95 |
| 11 | Iker Lecuona | 71 |
| 12 | Remy Gardner | 64 |
| 13 | Tetsuta Nagashima | 64 |
| 14 | Jorge Martin | 63 |
| 15 | Sam Lowes | 60 |
| 16 | Xavi Vierge | 59 |
| 17 | Andrea Locatelli | 46 |
| 18 | Nicolo Bulega | 40 |
| 19 | Mattia Pasini | 27 |
| 20 | Somkiat Chantra | 23 |
| 21 | Stefano Manzi | 19 |
| 22 | Marco Bezzecchi | 17 |
| 23 | Dominique Aegerter | 14 |
| 24 | Simone Corsi | 10 |
| 25 | Bo Bendsneyder | 6 |
| 26 | Jake Dixon | 4 |
| 27 | Joe Roberts | 4 |
| 28 | Lukas Tulovic | 3 |
| 29 | Khairul Idham Pawi | 3 |
| 30 | Jesko Raffin | 3 |
| 31 | Steven Odendaal |
|
| 32 | Jonas Folger |
|
| 33 | Philipp Ottl |
|
| 34 | Xavi Cardelus |
|
| 35 | Dimas Ekky Pratama |
|
| 36 | Gabriele Ruiu |
|
| 37 | Adam Norrodin |
|
| 38 | Andi Izdihar |
|
| 39 | Teppei Nagoe |
|
| 40 | Gerry Salim |
|
| 41 | Bradley Smith |
|
Moto3 Standing
| Pos | Rider | Points |
| 1 | Lorenzo Dalla Porta | 229 |
| 2 | Arón Canet | 182 |
| 3 | Tony Arbolino | 161 |
| 4 | Marcos Ramirez | 144 |
| 5 | John McPhee | 136 |
| 6 | Niccolo Antonelli | 122 |
| 7 | Celestino Vietti Ramus | 116 |
| 8 | Jaume Masia | 105 |
| 9 | Tatsuki Suzuki | 98 |
| 10 | Dennis Foggia | 92 |
| 11 | Albert Arenas | 88 |
| 12 | Ai Ogura | 88 |
| 13 | Jakub Kornfeil | 76 |
| 14 | Alonso López | 68 |
| 15 | Romano Fenati | 67 |
| 16 | Gabriel Rodrigo | 67 |
| 17 | Kaito Toba | 60 |
| 18 | Andrea Migno | 58 |
| 19 | Raúl Fernández | 58 |
| 20 | Ayumu Sasaki | 53 |
| 21 | Darryn Binder | 44 |
| 22 | Sergio García | 31 |
| 23 | Makar Yurchenko | 22 |
| 24 | Filip Salač | 18 |
| 25 | Kazuki Masaki | 14 |
| 26 | Stefano Nepa | 13 |
| 27 | Ryusei Yamanaka | 8 |
| 28 | Carlos Tatay | 8 |
| 29 | Riccardo Rossi | 5 |
| 30 | Can Öncü | 4 |
| 31 | Tom Booth-Amos | 2 |
| 32 | Jeremy Alcoba | 2 |
| 33 | Elia Bartolini | 1 |
| 34 | Deniz Öncü |
|
| 35 | Davide Pizzoli |
|
| 36 | Gerry Salim |
|
| 37 | Vicente Pérez |
|
| 38 | Kevin Zannoni |
|
| 39 | Aleix Viu |
|
| 40 | Gerard Riu |
|
| 41 | Maximilian Kofler |
|
| 42 | Jose Garcia |
|
| 43 | Meikon Kawakami |
|
| 44 | Ryan Van De Lagemaat |
|
| 45 | Dirk Geiger |
|
| 46 | Brandon Paasch |
|



![[MotoGP] “เบซเซ็คคี” ทุบสถิติ! คว้าโพล โมโตจีพี สนามสุดท้าย บาเลนเซีย](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2025/11/2025-motogp-r22-valenciagp-qualifying-results-218x150.jpg)

![[WSBK] “ฮอนด้า” คอนเฟิร์มดึง “ก้อง-สมเกียรติ” ขึ้นทีมโรงงานลุยศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ 2026](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2025/09/2025-honda-hrc-bring-somkiat-chantra-to-full-time-race-worldsbk-2026-218x150.jpg)

![[Official] เจาะทุกมิติ “ลิเบอร์ตี้ มีเดีย” ปิดดีลซื้อ โมโตจีพี “ดอร์น่า” ยังบริหารต่อ](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2024/04/ec9305f9-d00d-6f67-25a9-0d466cf78025-100x70.jpg)

![[F1]“แฮมิลตัน” ม้วนเดียวจบ เฟรนช์ จีพี “อัลบอน” ซิวที่ 15](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2019/06/2019-f1-r8-franchgp-win-100x70.jpg)
![[MotoGP] “กวาร์ตาราโร-รินส์” พร้อมบู๊ โมโตจีพี สนามแรก หวังยกระดับ M1ปูทางคัมแบ็ก](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2024/03/2024-monster-yamaha-riders-quartararo-rins-ready-for-motogp-opening-qatar-01-100x70.jpg)

![[Clip] ย้อนชมไฮไลท์สุดโหด ที่ทำให้ “ซยาห์ริน” ลืมไม่ลง โมโตทู ออสเตรียน กรังด์ปรีซ์](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/08/Enormous-Moto2-crash-brings-out-red-flag-100x70.jpeg)
![[Clip] ชนแบบนี้เรียกว่า “วินาศสันตะโร” กองเดียว 10 กว่าคัน](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/rainy-motorsport-crashed-100x70.jpg)
![[Clip] ชมคลิปสุดระลึก”มอเตอร์สปอร์ต VS ไฟไหม้” ของคู่กันที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/motorsport-and-fires-are-dangerous-clip-100x70.jpg)