ฟาบิโอ กวาร์ตาราโร ยอดนักบิดฝรั่งเศสจาก ปิโตรนาส ยามาฮ่า เอสอาร์ที ร้อนแรงอย่างต่อเนื่อง กดเวลารั้งจ่าฝูงในการซ้อมครั้งที่ 2 ของ โมโตจีพี สนาม 18 รายการ มาเลเซียน กรังด์ปรีซ์ ขณะ “เดอะด็อกเตอร์” วาเลนติโน รอสซี่ จอมเก๋าอิตาเลียนจากทีมโรงงาน ยามาฮ่า ฟอร์มเริ่มเข้าที่ทะยานขึ้นมารั้งอันดับ 3

ผลการซ้อม FP2 มาเลเซียน กรังด์ปรีซ์

Cla Rider Bike Time Gap
1  Fabio Quartararo Yamaha 01’58.576
2  Andrea Dovizioso Ducati 01’59.206 00.630
3  Valentino Rossi Yamaha 01’59.284 00.708
4  Franco Morbidelli Yamaha 01’59.502 00.926
5  Jack Miller Ducati 01’59.593 01.017
6  Aleix Espargaro Aprilia 01’59.707 01.131
7  Cal Crutchlow Honda 01’59.711 01.135
8  Francesco Bagnaia Ducati 01’59.774 01.198
9  Maverick Viñales Yamaha 01’59.845 01.269
10  Alex Rins Suzuki 01’59.849 01.273
11  Joan Mir Suzuki 01’59.984 01.408
12  Danilo Petrucci Ducati 02’00.057 01.481
13  Marc Marquez Honda 02’00.215 01.639
14  Johann Zarco Honda 02’00.268 01.692
15  Karel Abraham Ducati 02’00.477 01.901
16  Pol Espargaro KTM 02’00.658 02.082
17  Jorge Lorenzo Honda 02’00.705 02.129
18  Andrea Iannone Aprilia 02’01.190 02.614
19  Mika Kallio KTM 02’02.017 03.441
20  Hafizh Syahrin KTM 02’02.429 03.853

 Miguel Oliveira KTM