Advertisement
  
โรเบิร์ต คูบิซ่า นักขับทดสอบชาวฟินน์ของ อัลฟ่า โรมีโอ กดเวลารั้งหัวแถวในการทดสอบ ฟอร์มูล่าวัน ครั้งทึ่ 2 วันแรกที่ บาร์เซโลน่า โดยมี แม็กซ์ เวอร์สแท็พเพ่น จาก เรดบูลล์ เรซซิ่ง รั้งอันดับ 2 ขณะ อเล็กซ์ อัลบอน นักขับไทยจบอันดับ 6

ทั้งนี้ การทดสอบจะมีขึ้นอีกวันที่ บาร์เซโลน่า สามารถติดตามสถานการณ์ได้ที่ www.motorsportlives.com
ผลการทดสอบ ฟอร์มูล่าวัน 2020 ครั้งที่ 2 บาร์เซโลน่า วันแรก
| No | Drivers | Teams | Lap Times | Tires | Laps | 
| 1 | Robert KUBICA | Alfa Romeo Racing | 1:16.942 | S | 53 | 
| 2 | Max VERSTAPPEN | Red Bull Racing | +0.405 | H | 84 | 
| 3 | Sergio PEREZ | Racing Point | +0.486 | M | 84 | 
| 4 | Daniil KVYAT | AlphaTauri | +0.514 | M | 61 | 
| 5 | Pierre GASLY | AlphaTauri | +0.598 | S | 25 | 
| 6 | Alexander ALBON | Red Bull Racing | +0.608 | H | 29 | 
| 7 | Lewis HAMILTON | Mercedes | +0.620 | H | 89 | 
| 8 | Lance STROLL | Racing Point | +0.845 | M | 43 | 
| 9 | Valtteri BOTTAS | Mercedes | +1.158 | H | 90 | 
| 10 | Sebastian VETTEL | Ferrari | +1.171 | H | 84 | 
| 11 | Daniel RICCIARDO | Renault | +1.272 | H | 53 | 
| 12 | Carlos SAINZ | McLaren | +1.279 | H | 46 | 
| 13 | Charles LECLERC | Ferrari | +1.302 | M | 80 | 
| 14 | Nicholas LATIFI | Williams | +1.358 | S | 48 | 
| 15 | George RUSSELL | Williams | +1.593 | M | 59 | 
| 16 | Romain GROSJEAN | Haas F1 Team | +1.728 | M | 107 | 
| 17 | Lando NORRIS | McLaren | +1.884 | M | 57 | 
| 18 | Kimi RÄIKKÖNEN | Alfa Romeo Racing | +2.573 | H | 51 | 
| 19 | Esteban OCON | Renault | +4.600 | H | 74 | 
 
         
		

