Advertisement
คะแนนสะสมประเภทนักขับ
| Pos | Driver | Points | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 190 | 12/4 | 25/1 | 26/1 | 25/1 | 19/2 | 25/1 | 25/1 | 7/7 | 26/1 | – | – | – | – | – |
| 2 | Valtteri Bottas | 135 | 25/1 | 18/2 | 15/3 | – | 15/3 | 16/3 | 18/2 | 10/5 | 18/2 | – | – | – | – | – |
| 3 | Max Verstappen | 110 | – | 15/3 | 18/2 | 19/2 | 25/1 | 18/2 | 15/3 | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Lando Norris | 65 | 16/3 | 10/5 | – | 10/5 | 2/9 | 1/10 | 6/7 | 12/4 | 8/6 | – | – | – | – | – |
| 5 | Alex Albon | 63 | – | 12/4 | 10/5 | 4/8 | 10/5 | 4/8 | 8/6 | – | 15/3 | – | – | – | – | – |
| 6 | Lance Stroll | 57 | – | 6/7 | 12/4 | 2/9 | 8/6 | 12/4 | 2/9 | 15/3 | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Daniel Ricciardo | 53 | – | 4/8 | 4/8 | 12/4 | – | – | 13/4 | 8/6 | 12/4 | – | – | – | – | – |
| 8 | Charles Leclerc | 49 | 18/2 | – | – | 15/3 | 12/4 | – | – | – | 4/8 | – | – | – | – | – |
| 9 | Sergio Perez | 44 | 8/6 | 8/6 | 6/7 | – | – | 10/5 | 1/10 | 1/10 | 10/5 | – | – | – | – | – |
| 10 | Pierre Gasly | 43 | 6/7 | – | – | 6/7 | – | 2/9 | 4/8 | 25/1 | – | – | – | – | – | – |
| 11 | Carlos Sainz Jr. | 41 | 10/5 | 3/9 | 2/9 | – | – | 8/6 | – | 18/2 | – | – | – | – | – | – |
| 12 | Esteban Ocon | 30 | 4/8 | – | – | 8/6 | 4/8 | – | 10/5 | 4/8 | – | – | – | – | – | – |
| 13 | Sebastian Vettel | 17 | 1/10 | – | 8/6 | 1/10 | – | 6/7 | – | – | 1/10 | – | – | – | – | – |
| 14 | Daniil Kvyat | 10 | – | 1/10 | – | – | 1/10 | – | – | 2/9 | 6/7 | – | – | – | – | – |
| 15 | Nico Hulkenberg | 6 | – | – | – | – | 6/7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | Kimi Raikkonen | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2/9 | – | – | – | – | – |
| 17 | Antonio Giovinazzi | 2 | 2/9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | Kevin Magnussen | 1 | – | – | 1/10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | Nicholas Latifi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 20 | George Russell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 21 | Romain Grosjean | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
คะแนนสะสมประเภททีม
| Pos | Teams | Points | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 325 | 37 | 43 | 41 | 25 | 34 | 41 | 43 | 17 | 44 | – | – | – | – | – |
| 2 | Red Bull Racing | 173 | – | 27 | 28 | 23 | 35 | 22 | 23 | – | 15 | – | – | – | – | – |
| 3 | McLaren | 106 | 26 | 13 | 2 | 10 | 2 | 9 | 6 | 30 | 8 | – | – | – | – | – |
| 4 | Renault F1 Team | 83 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | – | 23 | 12 | 12 | – | – | – | – | – |
| 5 | Racing Point | 82 | 8 | 14 | 18 | 2 | 14 | 22 | 3 | 16 | 10 | – | – | – | – | – |
| 6 | Ferrari | 66 | 19 | – | 8 | 16 | 12 | 6 | – | – | 5 | – | – | – | – | – |
| 7 | AlphaTauri | 53 | 6 | 1 | – | 6 | 1 | 2 | 4 | 27 | 6 | – | – | – | – | – |
| 8 | Alfa Romeo | 4 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – |
| 9 | Haas F1 Team | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Williams | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |




![[MotoGP]”บริวิโอ้” เผยเครื่องยนต์เข้าโหมด “ป้องกัน” เหตุ “โอกูระ” อกหักอดลุ้นโพเดียมแรกที่ ออสติน](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2026/04/2026-motogp-davide-brivio-revealed-the-reason-bike-failure-for-ai-ogura-at-austin-218x150.jpg)
![[MotoGP] โมโตจีพี คอนเฟิร์ม! เลื่อนเรซ กาตาร์ จัดปลายปี 6-8 พ.ย. เหตุสงครามตะวันออกกลาง](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2026/03/2026-motogp-confirmed-postponed-qatar-race-to-november-218x150.jpg)
![[MotoGP]”มาร์เกซ” เชื่อรถแข่งโมโตจีพี 850 ซีซี อาจมีความเร็ว “ใกล้เคียง” หรือ “อาจจะเร็วกว่าเดิม”](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2026/03/2026-marc-marquez-believed-850cc-motogp-bike-will-same-speed-or-faster-218x150.jpg)

![[Clip] ย้อนชมไฮไลท์สุดโหด ที่ทำให้ “ซยาห์ริน” ลืมไม่ลง โมโตทู ออสเตรียน กรังด์ปรีซ์](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/08/Enormous-Moto2-crash-brings-out-red-flag-100x70.jpeg)
![[Clip] ชนแบบนี้เรียกว่า “วินาศสันตะโร” กองเดียว 10 กว่าคัน](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/rainy-motorsport-crashed-100x70.jpg)
![[Clip] ชมคลิปสุดระลึก”มอเตอร์สปอร์ต VS ไฟไหม้” ของคู่กันที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/motorsport-and-fires-are-dangerous-clip-100x70.jpg)