Advertisement
| Pos | Rider | Points | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albert Arenas | 50 | 25/1 | 25/1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Tatsuki Suzuki | 44 | 11/5 | 8/8 | 25/1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | John McPhee | 40 | 20/2 | – | 20/2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Ai Ogura | 36 | 16/3 | 20/2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | Gabriel Rodrigo | 30 | 10/6 | 9/7 | 11/5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | Celestino Vietti Ramus | 27 | – | 11/5 | 16/3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Raúl Fernández | 26 | 6/10 | 10/6 | 10/6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Tony Arbolino | 23 | 1/15 | 16/3 | 6/10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | Jaume Masia | 19 | 13/4 | 6/10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Jeremy Alcoba | 19 | 9/7 | 1/15 | 9/7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | Andrea Migno | 13 | – | 13/4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | Darryn Binder | 13 | – | – | 13/4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | Sergio García | 13 | 5/11 | – | 8/8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | Filip Salač | 8 | 8/8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | Niccolo Antonelli | 8 | – | 7/9 | 1/15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | Ryusei Yamanaka | 7 | – | – | 7/9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | Dennis Foggia | 7 | 7/9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | Kaito Toba | 7 | 2/14 | – | 5/11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | Romano Fenati | 7 | – | 3/13 | 4/12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | Stefano Nepa | 6 | – | 4/12 | 2/14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | Ayumu Sasaki | 5 | – | 5/11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | Alonso López | 5 | 3/13 | 2/14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | Deniz Öncü | 4 | 4/12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | Carlos Tatay | 3 | – | – | 3/13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | Yuki Kunii | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 26 | Barry Baltus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 27 | Maximilian Kofler | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 28 | Jason Dupasquier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 29 | Khairul Idham Pawi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 30 | Riccardo Rossi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 31 | Davide Pizzoli | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 32 | Dirk Geiger | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 33 | Jose Garcia | – | – | – |


![[MotoGP] ตารางแข่ง โมโตจีพี 2025 สนาม 20 มาเลเซียน กรังด์ปรีซ์](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2025/10/2025-motogp-r20-malaysiangp-calendar-218x150.jpg)
![[WSBK] “ฮอนด้า” คอนเฟิร์มดึง “ก้อง-สมเกียรติ” ขึ้นทีมโรงงานลุยศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ 2026](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2025/09/2025-honda-hrc-bring-somkiat-chantra-to-full-time-race-worldsbk-2026-218x150.jpg)
![[MotoGP] คอนเฟิร์ม! “พรามัค” เซ็น “มิลเลอร์” บิดคู่ “โทปรัค” ลุยศึก โมโตจีพี 2026](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2025/09/pramac-yamaha-confirm-signed-jack-miller-for-motogp-2026-218x150.jpg)


![[WSBK] “โทปรัค” ปลดล็อคเข้าวินแรกของปีที่ มิซาโน](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2021/06/worldsbk-round3-misano-race2-report-result-100x70.jpg)
![[Breaking] “อนุทิน” ประกาศยืนยัน “ไทย” เลื่อน “โมโตจีพี” ไม่มีกำหนด (มีคลิป)](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/03/2020-motogp-thailand-cancelled-1-100x70.jpg)

![[MM93 Update] “มาร์เกซ” ขยับสเต็ปลงซ้อม RC213V-S ร่างอวตารรถแข่งโมโตจีพี](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2021/03/7F415065-A826-4F9B-A435-708DA2D50181-100x70.jpeg)
![[Clip] ย้อนชมไฮไลท์สุดโหด ที่ทำให้ “ซยาห์ริน” ลืมไม่ลง โมโตทู ออสเตรียน กรังด์ปรีซ์](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/08/Enormous-Moto2-crash-brings-out-red-flag-100x70.jpeg)
![[Clip] ชนแบบนี้เรียกว่า “วินาศสันตะโร” กองเดียว 10 กว่าคัน](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/rainy-motorsport-crashed-100x70.jpg)
![[Clip] ชมคลิปสุดระลึก”มอเตอร์สปอร์ต VS ไฟไหม้” ของคู่กันที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/motorsport-and-fires-are-dangerous-clip-100x70.jpg)