Advertisement
  
วัลเตรี บ็อตตาส นักขับฟินน์จาก เมอร์เซเดส กดเวลาเร็วสุดในการซ้อมครั้งแรกของศึกฟอร์มูล่าวัน สนาม 7 รายการ เฟรนช์ กรังด์ปรีซ์ เหนือทีมเมทอย่าง ลูอิส แฮมิลตัน ขณะที่ แม็กซ์ เวอร์สแท็พเพ่น คู่แข่งจาก เรดบูลล์ รั้งอันดับ 3 จากรอบ FP1 เมื่อบ่ายวันศุกร์ที่ผ่านมา ที่ พอล ริคาร์ด ประเทศฝรั่งเศส
ผลการซ้อมรอบ FP1 ฟอร์มูล่าวัน221 สนาม 7 เฟรนช์ กรังด์ปรีซ์ 👇👇👇
| Cla | # | Driver | Chassis | Engine | Laps | Time | Gap | Interval | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 24 | 1’33.448 | ||
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 21 | 1’33.783 | 0.335 | 0.335 | 
| 3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 23 | 1’33.880 | 0.432 | 0.097 | 
| 4 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | Honda | 25 | 1’34.193 | 0.745 | 0.313 | 
| 5 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 25 | 1’34.329 | 0.881 | 0.136 | 
| 6 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 24 | 1’34.644 | 1.196 | 0.315 | 
| 7 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 21 | 1’34.693 | 1.245 | 0.049 | 
| 8 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 20 | 1’34.699 | 1.251 | 0.006 | 
| 9 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 21 | 1’34.707 | 1.259 | 0.008 | 
| 10 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 22 | 1’34.847 | 1.399 | 0.140 | 
| 11 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 24 | 1’34.950 | 1.502 | 0.103 | 
| 12 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 23 | 1’35.116 | 1.668 | 0.166 | 
| 13 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 20 | 1’35.135 | 1.687 | 0.019 | 
| 14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 23 | 1’35.275 | 1.827 | 0.140 | 
| 15 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 16 | 1’35.289 | 1.841 | 0.014 | 
| 16 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | Ferrari | 24 | 1’35.342 | 1.894 | 0.053 | 
| 17 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 22 | 1’35.612 | 2.164 | 0.270 | 
| 18 | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 24 | 1’36.651 | 3.203 | 1.039 | 
| 19 | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 14 | 1’37.329 | 3.881 | 0.678 | 
| 20 | 45 | Roy Nissany | Williams | Mercedes | 16 | 1’37.881 | 4.433 | 0.552 | 
 
         
		

