Advertisement
  
ลูอิส แฮมิลตัน แชมป์โลกชาวอังกฤษจาก เมอร์เซเดส ผงาดคว้าโพลในศึก ฟอร์มูล่าวัน 2021 สนาม 11 ฮังกาเรียน กรังด์ปรีซ์ ขณะทีมเมท วัลเตรี บ็อตตาส ขนาบข้างล็อกแถวหน้า ส่วน แม็กซ์ เวอร์สแท็พเพ่น และ เซอร์จิโอ เปเรซ คู่หูเรดบูลล์ สตาร์ทแถว 2 ลุ้นเดือดวันอาทิตย์นี้
ผลควอลิฟาย ฮังกาเรียน กรังด์ปรีซ์ 2021 👇👇👇
| Cla | Driver | Time | Gap | km/h | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 1’15.419 | 209.119 | |
| 2 | Valtteri Bottas | 1’15.734 | 0.315 | 208.249 | 
| 3 | Max Verstappen | 1’15.840 | 0.421 | 207.958 | 
| 4 | Sergio Perez | 1’16.421 | 1.002 | 206.377 | 
| 5 | Pierre Gasly | 1’16.483 | 1.064 | 206.210 | 
| 6 | Lando Norris | 1’16.489 | 1.070 | 206.194 | 
| 7 | Charles Leclerc | 1’16.496 | 1.077 | 206.175 | 
| 8 | Esteban Ocon | 1’16.653 | 1.234 | 205.753 | 
| 9 | Fernando Alonso | 1’16.715 | 1.296 | 205.586 | 
| 10 | Sebastian Vettel | 1’16.750 | 1.331 | 205.493 | 
| 11 | Daniel Ricciardo | 1’16.871 | 1.452 | 205.169 | 
| 12 | Lance Stroll | 1’16.893 | 1.474 | 205.110 | 
| 13 | Kimi Raikkonen | 1’17.564 | 2.145 | 203.336 | 
| 14 | Antonio Giovinazzi | 1’17.583 | 2.164 | 203.286 | 
| 15 | Carlos Sainz Jr. | |||
| 16 | Yuki Tsunoda | 1’17.919 | 2.500 | 202.410 | 
| 17 | George Russell | 1’17.944 | 2.525 | 202.345 | 
| 18 | Nicholas Latifi | 1’18.036 | 2.617 | 202.106 | 
| 19 | Nikita Mazepin | 1’18.922 | 3.503 | 199.837 | 
| 20 | Mick Schumacher | 
 
         
		

