Advertisement
  
วัลเตรี บ็อตตาส ยอดนักขับฟินน์จาก เมอร์เซเดส กดเวลาเร็วที่สุดในการซ้อมครั้งที่ 2 ของศึก ฟอร์มูลาวัน สนาม 15 รายการ รัสเซียน กรังด์ปรีซ์ เฉือนทีมเมทอย่าง ลูอิส แฮมิลตัน เพียง 0.044 วินาที ขณะ แม็กซ์ เวอร์สแท็พเพ่น นักขับดัตช์จาก เรดบูลล์ เรซซิ่ง รั้งอันดับ 3 ก่อนลุ้นกริดสตาร์ทวันเสาร์นี้ ที่ โซชิ ออโตโดรม ประเทศรัสเซีย
ผลการซ้อม FP2 :
| Cla | # | Driver | Chassis | Engine | Laps | Time | Gap | Interval | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 19 | 1’33.593 | ||
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 22 | 1’33.637 | 0.044 | 0.044 | 
| 3 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 22 | 1’33.845 | 0.252 | 0.208 | 
| 4 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 17 | 1’34.154 | 0.561 | 0.309 | 
| 5 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 23 | 1’34.402 | 0.809 | 0.248 | 
| 6 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 20 | 1’34.621 | 1.028 | 0.219 | 
| 7 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | Ferrari | 22 | 1’34.678 | 1.085 | 0.057 | 
| 8 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 21 | 1’34.762 | 1.169 | 0.084 | 
| 9 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 22 | 1’34.837 | 1.244 | 0.075 | 
| 10 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 24 | 1’34.925 | 1.332 | 0.088 | 
| 11 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | Honda | 22 | 1’34.938 | 1.345 | 0.013 | 
| 12 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 23 | 1’35.052 | 1.459 | 0.114 | 
| 13 | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 19 | 1’35.094 | 1.501 | 0.042 | 
| 14 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 15 | 1’35.178 | 1.585 | 0.084 | 
| 15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 21 | 1’35.334 | 1.741 | 0.156 | 
| 16 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 19 | 1’35.411 | 1.818 | 0.077 | 
| 17 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 12 | 1’35.630 | 2.037 | 0.219 | 
| 18 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 23 | 1’35.954 | 2.361 | 0.324 | 
| 19 | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 19 | 1’36.099 | 2.506 | 0.145 | 
| 20 | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 20 | 1’36.230 | 2.637 | 0.131 | 
 
         
		

