Advertisement
เซบาสเตียนโล้บ แชมป์โลกเวิลด์แรลลี่ 9 สมัย ออกสตาร์ทช่วงแรกของ ดาการ์ แรลลี่ 2022 ได้อย่างยอดเยี่ยม ทะยานคว้าชัยชนะสเตจที่ 2 เส้นทาง “ฮาอิล-อัล คายซูมาห์” ขณะที่ นาสเซอร์ อัล-อัตติยาห์ สิงห์ทะทรายชาวกาตาร์ยังรั้งจ่าฝูงตารางเวลารวมประเภทรถยนต์
ผลการแข่งขัน สเตจ 2 👇👇👇
| POS. | N° | EXP. | DRIVE-TEAM | MARK-MODEL | TIME | VARIATION | PENALITY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211 | (FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUIN | BAHRAIN RAID XTREME | 03H 25′ 00” | |||
| 2 | 201 | (QAT) NASSER AL-ATTIYAH(AND) MATTHIEU BAUMEL | TOYOTA GAZOO RACING | 03H 28′ 28” | + 00H 03′ 28” | ||
| 3 | 202 | (ESP) CARLOS SAINZ(ESP) LUCAS CRUZ | TEAM AUDI SPORT | 03H 30′ 52” | + 00H 05′ 52” | ||
| 4 | 200 | (FRA) STÉPHANE PETERHANSEL(FRA) EDOUARD BOULANGER | TEAM AUDI SPORT | 03H 32′ 56” | + 00H 07′ 56” | ||
| 5 | 204 | (ESP) NANI ROMA(ESP) ALEX HARO BRAVO | BAHRAIN RAID XTREME | 03H 33′ 02” | + 00H 08′ 02” | ||
| 6 | 205 | (SAU) YAZEED AL RAJHI(GBR) MICHAEL ORR | OVERDRIVE TOYOTA | 03H 33′ 41” | + 00H 08′ 41” | ||
| 7 | 225 | (ZAF) HENK LATEGAN(ZAF) BRETT CUMMINGS | TOYOTA GAZOO RACING | 03H 34′ 44” | + 00H 09′ 44” | ||
| 8 | 207 | (ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ZAF) DENNIS MURPHY | TOYOTA GAZOO RACING | 03H 36′ 17” | + 00H 11′ 17” | ||
| 9 | 224 | (SWE) MATTIAS EKSTROM(SWE) EMIL BERGKVIST | TEAM AUDI SPORT | 03H 38′ 30” | + 00H 13′ 30” | ||
| 10 | 217 | (NLD) BERNHARD TEN BRINKE(FRA) SÉBASTIEN DELAUNAY | OVERDRIVE TOYOTA | 03H 40′ 36” | + 00H 15′ 36” |
ตารางเวลารวม 👇👇👇
| POS. | N° | EXP. | DRIVE-TEAM | MARK-MODEL | TIME | VARIATION | PENALITY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | (QAT) NASSER AL-ATTIYAH(AND) MATTHIEU BAUMEL | TOYOTA GAZOO RACING | 06H 59′ 21” | |||
| 2 | 211 | (FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUIN | BAHRAIN RAID XTREME | 07H 08′ 37” | + 00H 09′ 16” | ||
| 3 | 222 | (ARG) LUCIO ALVAREZ(ESP) ARMAND MONLEON | OVERDRIVE TOYOTA | 07H 40′ 14” | + 00H 40′ 53” | ||
| 4 | 207 | (ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ZAF) DENNIS MURPHY | TOYOTA GAZOO RACING | 07H 40′ 43” | + 00H 41′ 22” | ||
| 5 | 208 | (RAF) VLADIMIR VASILYEV(LVA) OLEG UPERENKO | VRT TEAM | 07H 43′ 00” | + 00H 43′ 39” | ||
| 6 | 209 | (CZE) MARTIN PROKOP(CZE) VIKTOR CHYTKA | BENZINA ORLEN TEAM | 07H 44′ 14” | + 00H 44′ 53” | ||
| 7 | 223 | (ARG) SEBASTIAN HALPERN(ARG) BERNARDO GRAUE | X-RAID MINI JCW TEAM | 07H 46′ 38” | + 00H 47′ 17” | ||
| 8 | 205 | (SAU) YAZEED AL RAJHI(GBR) MICHAEL ORR | OVERDRIVE TOYOTA | 07H 48′ 14” | + 00H 48′ 53” | ||
| 9 | 203 | (POL) JAKUB PRZYGONSKI(DEU) TIMO GOTTSCHALK | X-RAID MINI JCW TEAM | 07H 58′ 42” | + 00H 59′ 21” | ||
| 10 | 221 | (ARG) ORLANDO TERRANOVA(ESP) DANIEL OLIVERAS CARRERAS | BAHRAIN RAID XTREME | 08H 04′ 24” | + 01H 05′ 03” |



![[WSBK] “ฮอนด้า เอชอาร์ซี” แถลงเป็นทางการ “ก้อง-สมเกียรติ” ต้องผ่าตัดแขนทั้งสองข้างจากเหตุล้มที่ เซปังฯ](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2026/01/2026-somkiat-chantra-succes-surgey-before-wsbk-2026-season-start-218x150.jpg)
![[MotoGP] “อัลเดเกร์” งานเข้า! กระดูกขาหักจากการซ้อม ต้องเข้าผ่าตัดก่อนเทสต์แรก โมโตจีพี 2026](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2026/01/fermin-aldeguer-suffers-fracture-MotoGP-training-crash-in-valencia-218x150.jpg)
![[MotoGP] เช็กระยะสัญญา โมโตจีพี กับสนามแข่งทั่วโลก](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2025/04/2025-motogp-brivio-trackhouse-boss-blame-americasgp-start-delay-after-chaos-marquez-218x150.jpg)

![[Clip] ย้อนชมไฮไลท์สุดโหด ที่ทำให้ “ซยาห์ริน” ลืมไม่ลง โมโตทู ออสเตรียน กรังด์ปรีซ์](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/08/Enormous-Moto2-crash-brings-out-red-flag-100x70.jpeg)
![[Clip] ชนแบบนี้เรียกว่า “วินาศสันตะโร” กองเดียว 10 กว่าคัน](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/rainy-motorsport-crashed-100x70.jpg)
![[Clip] ชมคลิปสุดระลึก”มอเตอร์สปอร์ต VS ไฟไหม้” ของคู่กันที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/motorsport-and-fires-are-dangerous-clip-100x70.jpg)