Advertisement
นาสเซอร์ อัล-อัตติยาห์ สิงห์ทะเลทรายชาวกาตาร์ กลับสู่ฟอร์มอันร้อนแรงอีกครั้ง พารถแข่งโตโยต้า เข้าวินสเตจที่ 4 ของ ดาการ์ แรลลี่ 2022 เส้นทาง 707 กิโลเมตร พร้อมกับรั้งจ่าฝูงตารางเวลารวมต่อไป
ผลการแข่งขันสเตจ 4 👇👇👇
| POS. | N° | EXP. | DRIVE-TEAM | TEAM | TIME | VARIATION | PENALITY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | (QAT) NASSER AL-ATTIYAH(AND) MATTHIEU BAUMEL | TOYOTA GAZOO RACING | 03H 54′ 40” | |||
| 2 | 211 | (FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUIN | BAHRAIN RAID XTREME | 03H 55′ 05” | + 00H 00′ 25” | ||
| 3 | 202 | (ESP) CARLOS SAINZ(ESP) LUCAS CRUZ | TEAM AUDI SPORT | 03H 55′ 32” | + 00H 00′ 52” | ||
| 4 | 218 | (SAU) YASIR SEAIDAN(RAF) ALEXEY KUZMICH | X-RAID MINI JCW TEAM | 03H 56′ 14” | + 00H 01′ 34” | ||
| 5 | 205 | (SAU) YAZEED AL RAJHI(GBR) MICHAEL ORR | OVERDRIVE TOYOTA | 03H 56′ 26” | + 00H 01′ 46” | 00H 02′ 00” | |
| 6 | 207 | (ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ZAF) DENNIS MURPHY | TOYOTA GAZOO RACING | 03H 58′ 35” | + 00H 03′ 55” | ||
| 7 | 203 | (POL) JAKUB PRZYGONSKI(DEU) TIMO GOTTSCHALK | X-RAID MINI JCW TEAM | 03H 59′ 50” | + 00H 05′ 10” | ||
| 8 | 217 | (NLD) BERNHARD TEN BRINKE(FRA) SÉBASTIEN DELAUNAY | OVERDRIVE TOYOTA | 04H 00′ 47” | + 00H 06′ 07” | 00H 02′ 00” | |
| 9 | 212 | (FRA) MATHIEU SERRADORI(FRA) LOIC MINAUDIER | SRT RACING | 04H 01′ 23” | + 00H 06′ 43” | ||
| 10 | 222 | (ARG) LUCIO ALVAREZ(ESP) ARMAND MONLEON | OVERDRIVE TOYOTA | 04H 06′ 32” | + 00H 11′ 52” |
ตารางเวลารวม 👇👇👇
| POS. | N° | EXP. | DRIVE-TEAM | TEAM | TIME | VARIATION | PENALITY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | (QAT) NASSER AL-ATTIYAH(AND) MATTHIEU BAUMEL | TOYOTA GAZOO RACING | 13H 26′ 02” | |||
| 2 | 211 | (FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUIN | BAHRAIN RAID XTREME | 14H 04′ 07” | + 00H 38′ 05” | ||
| 3 | 205 | (SAU) YAZEED AL RAJHI(GBR) MICHAEL ORR | OVERDRIVE TOYOTA | 14H 15′ 17” | + 00H 49′ 15” | 00H 02′ 00” | |
| 4 | 222 | (ARG) LUCIO ALVAREZ(ESP) ARMAND MONLEON | OVERDRIVE TOYOTA | 14H 20′ 00” | + 00H 53′ 58” | ||
| 5 | 208 | (RAF) VLADIMIR VASILYEV(LVA) OLEG UPERENKO | VRT TEAM | 14H 29′ 54” | + 01H 03′ 52” | ||
| 6 | 203 | (POL) JAKUB PRZYGONSKI(DEU) TIMO GOTTSCHALK | X-RAID MINI JCW TEAM | 14H 37′ 59” | + 01H 11′ 57” | ||
| 7 | 223 | (ARG) SEBASTIAN HALPERN(ARG) BERNARDO GRAUE | X-RAID MINI JCW TEAM | 14H 43′ 25” | + 01H 17′ 23” | ||
| 8 | 209 | (CZE) MARTIN PROKOP(CZE) VIKTOR CHYTKA | BENZINA ORLEN TEAM | 14H 46′ 28” | + 01H 20′ 26” | 00H 07′ 00” | |
| 9 | 221 | (ARG) ORLANDO TERRANOVA(ESP) DANIEL OLIVERAS CARRERAS | BAHRAIN RAID XTREME | 14H 49′ 44” | + 01H 23′ 42” | 00H 07′ 00” | |
| 10 | 218 | (SAU) YASIR SEAIDAN(RAF) ALEXEY KUZMICH | X-RAID MINI JCW TEAM | 14H 56′ 20” | + 01H 30′ 18” | 00H 02′ 00” |



![[MotoGP] HRC ฉลองครบรอบ 60 ปี “พรีเมียร์คลาส” เปิดตัวไลน์อัพ 4 นักบิดลุยศึก โมโตจีพี 2026](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2026/02/2026-motogp-honda-hrc-riders-mir-marini-218x150.jpg)
![[WSBK] “ฮอนด้า” คอนเฟิร์ม “ก้อง-สมเกียรติ” ถอนตัว ส่ง “นากาชิม่า” บิดแทน WSBK สนามแรก](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2026/01/2026-somkiat-chantra-injured-due-crashed-private-practice-at-sepang-218x150.jpg)
![[WSBK] “ฮอนด้า เอชอาร์ซี” แถลงเป็นทางการ “ก้อง-สมเกียรติ” ต้องผ่าตัดแขนทั้งสองข้างจากเหตุล้มที่ เซปังฯ](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2026/01/2026-somkiat-chantra-succes-surgey-before-wsbk-2026-season-start-218x150.jpg)

![[Clip] ย้อนชมไฮไลท์สุดโหด ที่ทำให้ “ซยาห์ริน” ลืมไม่ลง โมโตทู ออสเตรียน กรังด์ปรีซ์](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/08/Enormous-Moto2-crash-brings-out-red-flag-100x70.jpeg)
![[Clip] ชนแบบนี้เรียกว่า “วินาศสันตะโร” กองเดียว 10 กว่าคัน](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/rainy-motorsport-crashed-100x70.jpg)
![[Clip] ชมคลิปสุดระลึก”มอเตอร์สปอร์ต VS ไฟไหม้” ของคู่กันที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/motorsport-and-fires-are-dangerous-clip-100x70.jpg)