สเตฟาน ปีเตอร์อองเซล จอมเก๋าชาวฝรั่งเศสพารถแข่ง อาวดี้ ผงาดเข้าวินในศึก ดาการ์ แรลลี่ 2022 สเตจที่ 10 ขณะที่ เซบาสเตียน โล้บ แชมป์โลกเวิลด์แรลลี่ 9 สมัย ตามกดดันจ่าฝูงตารางเวลารวมอย่าง นาสเซอร์ อัล-อัตติยาห์ อย่างต่อเนื่อง

ผลการแข่งขันสเตจที่ 10 👇👇👇

POS.EXP.DRIVE-TEAMTEAMTIMEVARIATIONPENALITY
1200(FRA) STÉPHANE PETERHANSEL(FRA) EDOUARD BOULANGERTEAM AUDI SPORT02H 52′ 43”
2202(ESP) CARLOS SAINZ(ESP) LUCAS CRUZTEAM AUDI SPORT02H 54′ 49”+ 00H 02′ 06”
3221(ARG) ORLANDO TERRANOVA(ESP) DANIEL OLIVERAS CARRERASBAHRAIN RAID XTREME02H 56′ 42”+ 00H 03′ 59”
4225(ZAF) HENK LATEGAN(ZAF) BRETT CUMMINGSTOYOTA GAZOO RACING02H 56′ 54”+ 00H 04′ 11”
5211(FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUINBAHRAIN RAID XTREME02H 57′ 08”+ 00H 04′ 25”
6203(POL) JAKUB PRZYGONSKI(DEU) TIMO GOTTSCHALKX-RAID MINI JCW TEAM02H 58′ 31”+ 00H 05′ 48”
7201(QAT) NASSER AL-ATTIYAH(AND) MATTHIEU BAUMELTOYOTA GAZOO RACING02H 58′ 33”+ 00H 05′ 50”
8222(ARG) LUCIO ALVAREZ(ESP) ARMAND MONLEONOVERDRIVE TOYOTA03H 00′ 10”+ 00H 07′ 27”
9212(FRA) MATHIEU SERRADORI(FRA) LOIC MINAUDIERSRT RACING03H 00′ 14”+ 00H 07′ 31”
10205(SAU) YAZEED AL RAJHI(GBR) MICHAEL ORROVERDRIVE TOYOTA03H 00′ 37”+ 00H 07′ 54”

See more

ตารางเวลารวม 👇👇👇

POS.EXP.DRIVE-TEAMTEAMTIMEVARIATIONPENALITY
1201(QAT) NASSER AL-ATTIYAH(AND) MATTHIEU BAUMELTOYOTA GAZOO RACING33H 13′ 37”00H 05′ 00”
2211(FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUINBAHRAIN RAID XTREME33H 46′ 17”+ 00H 32′ 40”
3205(SAU) YAZEED AL RAJHI(GBR) MICHAEL ORROVERDRIVE TOYOTA34H 09′ 25”+ 00H 55′ 48”00H 00′ 35”
4221(ARG) ORLANDO TERRANOVA(ESP) DANIEL OLIVERAS CARRERASBAHRAIN RAID XTREME34H 42′ 55”+ 01H 29′ 18”00H 12′ 00”
5203(POL) JAKUB PRZYGONSKI(DEU) TIMO GOTTSCHALKX-RAID MINI JCW TEAM34H 54′ 39”+ 01H 41′ 02”
6207(ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ZAF) DENNIS MURPHYTOYOTA GAZOO RACING34H 59′ 19”+ 01H 45′ 42”00H 05′ 00”
7208(RAF) VLADIMIR VASILYEV(LVA) OLEG UPERENKOVRT TEAM35H 03′ 13”+ 01H 49′ 36”00H 05′ 00”
8223(ARG) SEBASTIAN HALPERN(ARG) BERNARDO GRAUEX-RAID MINI JCW TEAM35H 26′ 58”+ 02H 13′ 21”00H 05′ 00”
9212(FRA) MATHIEU SERRADORI(FRA) LOIC MINAUDIERSRT RACING35H 44′ 00”+ 02H 30′ 23”00H 15′ 00”
10224(SWE) MATTIAS EKSTROM(SWE) EMIL BERGKVISTTEAM AUDI SPORT35H 56′ 23”+ 02H 42′ 46”00H 17′ 00”

See more