Advertisement
  
ชาร์ลส์ เลอแคร์ นักขับโมนาโกจาก เฟอร์รารี่ กดเวลาเร็วสุดในการซ้อมครั้งที่ 2 รอบ ของศึก ฟอร์มูล่าวัน 2022 สนาม 3 ออสเตรเลียน กรังด์ปรีซ์ เหนือ มักซ์ เวอร์สแท็พเพ่น แชมป์โลกจาก เรดบูลล์ เรซซิ่ง ขณะ เมอร์เซเดส ยังดีสุดแค่อันดับ 11
ผลซ้อมรอบ FP2 ออสเตรเลียน กรังด์ปรีซ์ 👇👇👇
| Cla | # | Driver | Chassis | Engine | Laps | Time | Gap | Interval | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 27 | 1’18.978 | ||
| 2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 22 | 1’19.223 | 0.245 | 0.245 | 
| 3 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | Ferrari | 27 | 1’19.376 | 0.398 | 0.153 | 
| 4 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 22 | 1’19.537 | 0.559 | 0.161 | 
| 5 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | Red Bull | 20 | 1’19.658 | 0.680 | 0.121 | 
| 6 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 25 | 1’19.842 | 0.864 | 0.184 | 
| 7 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 25 | 1’20.055 | 1.077 | 0.213 | 
| 8 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 24 | 1’20.100 | 1.122 | 0.045 | 
| 9 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 27 | 1’20.142 | 1.164 | 0.042 | 
| 10 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 24 | 1’20.203 | 1.225 | 0.061 | 
| 11 | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 25 | 1’20.212 | 1.234 | 0.009 | 
| 12 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 30 | 1’20.424 | 1.446 | 0.212 | 
| 13 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 23 | 1’20.521 | 1.543 | 0.097 | 
| 14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 28 | 1’20.611 | 1.633 | 0.090 | 
| 15 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 23 | 1’21.063 | 2.085 | 0.452 | 
| 16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 23 | 1’21.191 | 2.213 | 0.128 | 
| 17 | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | 28 | 1’21.912 | 2.934 | 0.721 | 
| 18 | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 22 | 1’21.974 | 2.996 | 0.062 | 
| 19 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 24 | 1’22.307 | 3.329 | 0.333 | 
| 20 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 0 | 
 
         
		

