Advertisement
“โอลิเวียร่า” ทะยานขึ้นนำ FP3 โมโตจีพี ปอร์ติเมา ด้าน “กวาร์ตาราโร” ทะลายกำแพงฝนขึ้นท็อป 3 ผ่านเข้า Q2 ที่ปอร์ติเมา
เช็คผล โมโตจีพี FP3 ปอร์ติเมา
| Cla | # | Rider | Bike | Laps | Time | Gap | Interval | km/h | Speed Trap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 15 | 1’50.552 | 152.529 | 322 | |||
| 2 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 9 | 1’50.601 | 0.049 | 0.049 | 152.461 | 327 | |
| 3 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 13 | 1’50.606 | 0.054 | 0.005 | 152.454 | 324 | |
| 4 | 33 | Brad Binder | KTM | 16 | 1’50.659 | 0.107 | 0.053 | 152.381 | 326 | |
| 5 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 15 | 1’51.243 | 0.691 | 0.584 | 151.581 | 334 | |
| 6 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 15 | 1’51.248 | 0.696 | 0.005 | 151.574 | 330 | |
| 7 | 43 | Jack Miller | Ducati | 17 | 1’51.253 | 0.701 | 0.005 | 151.568 | 333 | |
| 8 | 93 | Marc Marquez | Honda | 6 | 1’51.385 | 0.833 | 0.132 | 151.388 | 325 | |
| 9 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 19 | 1’51.455 | 0.903 | 0.070 | 151.293 | 325 | |
| 10 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 16 | 1’51.511 | 0.959 | 0.056 | 151.217 | 333 | |
| 11 | 73 | Alex Marquez | Honda | 15 | 1’51.567 | 1.015 | 0.056 | 151.141 | 328 | |
| 12 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 14 | 1’51.850 | 1.298 | 0.283 | 150.759 | 328 | |
| 13 | 10 | Luca Marini | Ducati | 17 | 1’51.875 | 1.323 | 0.025 | 150.725 | 327 | |
| 14 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 17 | 1’51.898 | 1.346 | 0.023 | 150.694 | 330 | |
| 15 | 25 | Raúl Fernández | KTM | 15 | 1’51.902 | 1.350 | 0.004 | 150.688 | 323 | |
| 16 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 15 | 1’51.961 | 1.409 | 0.059 | 150.609 | 332 | |
| 17 | 89 | Jorge Martin | Ducati | 16 | 1’52.153 | 1.601 | 0.192 | 150.351 | 327 | |
| 18 | 87 | Remy Gardner | KTM | 13 | 1’52.247 | 1.695 | 0.094 | 150.225 | 320 | |
| 19 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 13 | 1’52.296 | 1.744 | 0.049 | 150.160 | 328 | |
| 20 | 44 | Pol Espargaro | Honda | 9 | 1’52.620 | 2.068 | 0.324 | 149.728 | 328 | |
| 21 | 4 | Andrea Dovizioso | Yamaha | 14 | 1’52.732 | 2.180 | 0.112 | 149.579 | 325 | |
| 22 | 40 | Darryn Binder | Yamaha | 12 | 1’53.252 | 2.700 | 0.520 | 148.892 | 323 | |
| 23 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 14 | 1’53.413 | 2.861 | 0.161 | 148.681 | 332 | |
| 24 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 14 | 1’53.780 | 3.228 | 0.367 | 148.201 | 326 |



![[WSBK] “ฮอนด้า เอชอาร์ซี” แถลงเป็นทางการ “ก้อง-สมเกียรติ” ต้องผ่าตัดแขนทั้งสองข้างจากเหตุล้มที่ เซปังฯ](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2026/01/2026-somkiat-chantra-succes-surgey-before-wsbk-2026-season-start-218x150.jpg)
![[MotoGP] “ยามาฮ่า” เปิดตัวทีมศึก โมโตจีพี 2026 เผยโฉมรถแข่ง M1 V4 “กวาร์ตาราโร-รินส์” พร้อมลุย](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2026/01/2026-monster-yamaha-team-launch-v4-era-motogp-2026-218x150.jpg)
![[MotoGP] “มาร์เกซ” เผยอนาคตสุดช็อค! ใกล้อำลา โมโตจีพี เหตุร่างกายบอบช้ำเกินไป](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2025/03/2025-marc-marquez-win-first-sprint-motogp-at-thailand-218x150.webp)

![[Clip] ย้อนชมไฮไลท์สุดโหด ที่ทำให้ “ซยาห์ริน” ลืมไม่ลง โมโตทู ออสเตรียน กรังด์ปรีซ์](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/08/Enormous-Moto2-crash-brings-out-red-flag-100x70.jpeg)
![[Clip] ชนแบบนี้เรียกว่า “วินาศสันตะโร” กองเดียว 10 กว่าคัน](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/rainy-motorsport-crashed-100x70.jpg)
![[Clip] ชมคลิปสุดระลึก”มอเตอร์สปอร์ต VS ไฟไหม้” ของคู่กันที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/motorsport-and-fires-are-dangerous-clip-100x70.jpg)