Advertisement
Riders Championship :
| Pos | Rider | Points | POR | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Augusto Fernandez | 251.5 | 13/4 | 11/5 | – | 7/9 | – | 13/4 | 25/1 | 11/5 | 16/3 | 25/1 | 25/1 | 25/1 | 11/5 | 16/3 | 16/3 | 20/2 | 4.5/7 | – | 13/4 | – | – |
| 2 | Ai Ogura | 242 | 10/6 | 10/6 | 16/3 | 20/2 | – | 25/1 | 11/5 | 16/3 | 9/7 | 8/8 | 20/2 | 13/4 | 25/1 | 11/5 | 13/4 | 25/1 | 5/6 | 5/11 | – | – | – |
| 3 | Arón Canet | 200 | 20/2 | 16/3 | 13/4 | – | – | 20/2 | 20/2 | – | 20/2 | 7/9 | – | 11/5 | 10/6 | 20/2 | 20/2 | – | 8/3 | 7/9 | 8/8 | – | – |
| 4 | Tony Arbolino | 175.5 | 11/5 | 8/8 | 10/6 | 25/1 | – | 16/3 | – | 13/4 | 6/10 | 6/10 | 9/7 | 4/12 | – | 9/7 | 11/5 | 10/6 | 12.5/1 | – | 25/1 | – | – |
| 5 | Celestino Vietti Ramus | 165 | 25/1 | 20/2 | 25/1 | – | 20/2 | 10/6 | 8/8 | – | 25/1 | – | 13/4 | 10/6 | – | – | 6/10 | – | 3/10 | – | – | – | – |
| 6 | Jake Dixon | 159.5 | 5/11 | – | 11/5 | 16/3 | – | – | – | 10/6 | 13/4 | 5/11 | 16/3 | 16/3 | 16/3 | – | – | 13/4 | 6.5/4 | 16/3 | 16/3 | – | – |
| 7 | Alonso López | 155.5 | – | – | – | – | – | – | – | 8/8 | 8/8 | 9/7 | 10/6 | 20/2 | 9/7 | 25/1 | – | 16/3 | 5.5/5 | 25/1 | 20/2 | – | – |
| 8 | Pedro Acosta | 152 | 4/12 | 7/9 | 9/7 | – | – | – | – | 25/1 | 10/6 | 20/2 | – | – | 13/4 | 10/6 | 25/1 | 9/7 | – | 20/2 | – | – | – |
| 9 | Joe Roberts | 130 | 8/8 | 5/11 | 3/13 | 8/8 | 25/1 | 8/8 | 9/7 | 20/2 | – | 3/13 | 8/8 | 9/7 | 2/14 | 7/9 | 7/9 | 4/12 | 4/8 | – | – | – | – |
| 10 | Somkiat Chantra | 128 | – | 25/1 | 20/2 | – | – | – | 16/3 | – | 4/12 | 1/15 | 3/13 | 3/13 | 20/2 | 8/8 | 9/7 | 11/5 | – | 8/8 | – | – | – |
| 11 | Marcel Schrotter | 117.5 | 6/10 | – | 4/12 | 13/4 | 13/4 | 11/5 | 10/6 | 7/9 | 11/5 | 13/4 | – | – | 8/8 | 5/11 | – | 3/13 | 0.5/15 | 3/13 | 10/6 | – | – |
| 12 | Jorge Navarro | 83 | 9/7 | 3/13 | – | 11/5 | 16/3 | 6/10 | 7/9 | 4/12 | 2/14 | – | 4/12 | 8/8 | 5/11 | – | 8/8 | – | – | – | – | – | – |
| 13 | Bo Bendsneyder | 82 | – | 1/15 | 7/9 | 9/7 | 8/8 | 9/7 | 2/14 | 5/11 | 3/13 | – | 11/5 | 6/10 | 1/15 | 4/12 | 1/15 | 7/9 | – | 6/10 | 2/14 | – | – |
| 14 | Albert Arenas | 79 | 3/13 | 6/10 | 8/8 | 5/11 | – | 7/9 | – | 6/10 | – | 10/6 | – | – | 7/9 | 13/4 | – | 8/8 | 1/14 | 2/14 | 3/13 | – | – |
| 15 | Cameron Beaubier | 73 | 7/9 | 4/12 | 5/11 | – | – | – | 13/4 | 9/7 | – | 2/14 | – | – | 3/13 | 2/14 | 5/11 | 5/11 | – | 9/7 | 9/7 | – | – |
| 16 | Fermin Aldeguer | 67 | – | 9/7 | – | – | 9/7 | – | – | 2/14 | 1/15 | 11/5 | 5/11 | 1/15 | – | – | 10/6 | – | – | 13/4 | 6/10 | – | – |
| 17 | Manuel Gonzalez | 66 | – | – | 2/14 | 3/13 | 11/5 | – | 5/11 | – | 7/9 | 4/12 | 7/9 | 5/11 | – | – | – | – | – | 11/5 | 11/5 | – | – |
| 18 | Jeremy Alcoba | 64 | 2/14 | 2/14 | – | 10/6 | 10/6 | 4/12 | 3/13 | – | – | – | 2/14 | 2/14 | 6/10 | 6/10 | – | – | – | 10/6 | 7/9 | – | – |
| 19 | Sam Lowes | 55 | 16/3 | 13/4 | 6/10 | – | – | – | – | – | – | 16/3 | – | – | – | – | – | – | – | 4/12 | – | – | – |
| 20 | Filip Salač | 42 | – | – | – | 2/14 | 2/14 | – | 1/15 | 3/13 | – | – | 6/10 | 7/9 | – | – | – | 6/10 | 10/2 | – | 5/11 | – | – |
| 21 | Barry Baltus | 30 | – | – | – | 6/10 | 7/9 | 2/14 | – | – | – | – | 1/15 | – | 4/12 | 3/13 | 3/13 | 2/14 | 2/12 | – | – | – | – |
| 22 | Lorenzo Dalla Porta | 19 | – | – | – | – | – | 1/15 | 4/12 | – | 5/11 | – | – | – | – | – | 4/12 | 1/15 | – | – | 4/12 | – | – |
| 23 | Stefano Manzi | 9 | – | – | – | – | – | 3/13 | 6/10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | Alessandro Zaccone | 9 | – | – | – | – | 1/15 | 5/11 | – | – | – | – | – | – | – | 1/15 | 2/14 | – | – | – | – | – | – |
| 25 | Keminth Kubo | 7.5 | – | – | – | – | 4/12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.5/9 | – | – | – | – |
| 26 | Romano Fenati | 7 | 1/15 | – | – | 1/15 | 5/11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27 | Gabriel Rodrigo | 6 | – | – | – | – | 6/10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28 | Sean Dylan Kelly | 5.5 | – | – | – | – | 3/13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.5/11 | – | – | – | – |
| 29 | Marcos Ramirez | 5 | – | – | 1/15 | 4/12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30 | Taiga Hada | 3.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.5/13 | 1/15 | 1/15 | – | – |
| 31 | Mattia Pasini | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1/15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 32 | Zonta van den Goorbergh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 33 | Simone Corsi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 34 | Senna Agius | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 35 | Niccolo Antonelli | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 36 | Kasma Daniel Kasmayudin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 37 | Borja Gomez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 38 | Rory Skinner | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 39 | Alex Toledo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 40 | Azroy Anuar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 41 | Piotr Biesiekirski | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 42 | David Sanchis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |



![[MotoGP] “เบซเซ็คคี” ทุบสถิติ! คว้าโพล โมโตจีพี สนามสุดท้าย บาเลนเซีย](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2025/11/2025-motogp-r22-valenciagp-qualifying-results-218x150.jpg)

![[WSBK] “ฮอนด้า” คอนเฟิร์มดึง “ก้อง-สมเกียรติ” ขึ้นทีมโรงงานลุยศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ 2026](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2025/09/2025-honda-hrc-bring-somkiat-chantra-to-full-time-race-worldsbk-2026-218x150.jpg)


![[Moto2] “สมเกียรติ” ฝันบิดโมโตจีพี, แต่ขอโฟกัส โมโตทู ก่อน](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2022/05/2022-somkiat-chantra-hope-to-compete-motogp-but-focust-on-moto2-this-season-100x70.jpg)
![[MotoGP] “โดวิซิโอโซ” เปิดกว้างคัมแบ็กโมโตจีพี แต่ไม่ใช่ทุกข้อเสนอ](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2021/02/andrea-dovizioso-says-about-motogp-return-100x70.jpg)
![[CEV Moto2] “เขมินท์” ดวงแตกไร้แต้ม ซีอีวี โมโตทู บาร์เซโลน่า](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2021/06/2021-keminth-bad-luck-for-cev-moto2-r3-barcelona-100x70.jpg)
![[Breaking] เปิดดราฟท์แรกตารางแข่ง โมโตจีพี 2020 “ไทย” โยกบิดสนาม 2](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2019/08/2020-motogp-calendar-draft1-100x70.jpg)
![[Clip] ย้อนชมไฮไลท์สุดโหด ที่ทำให้ “ซยาห์ริน” ลืมไม่ลง โมโตทู ออสเตรียน กรังด์ปรีซ์](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/08/Enormous-Moto2-crash-brings-out-red-flag-100x70.jpeg)
![[Clip] ชนแบบนี้เรียกว่า “วินาศสันตะโร” กองเดียว 10 กว่าคัน](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/rainy-motorsport-crashed-100x70.jpg)
![[Clip] ชมคลิปสุดระลึก”มอเตอร์สปอร์ต VS ไฟไหม้” ของคู่กันที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/motorsport-and-fires-are-dangerous-clip-100x70.jpg)