Advertisement
ศึก ฟอร์มูล่าวัน 2022 สนาม 5 รายการ สแปนิช กรังด์ปรีซ์ ผ่านการแข่งขันรอบควอลิฟายไปแล้วเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา ไปเช็กผลควอลิฟายแต่ละช่วง และกริดสตาร์ทด้วยกันครับ
ผลควอลิฟายและกริดสตาร์ท 👇👇👇
Q3
| Cla | # | Driver | Chassis | Engine | Laps | Time | Gap | Interval | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 6 | 1’18.750 | 212.800 | ||
| 2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 7 | 1’19.073 | 0.323 | 0.323 | 211.930 |
| 3 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 7 | 1’19.166 | 0.416 | 0.093 | 211.681 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 6 | 1’19.393 | 0.643 | 0.227 | 211.076 |
| 5 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | Red Bull | 6 | 1’19.420 | 0.670 | 0.027 | 211.004 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 6 | 1’19.512 | 0.762 | 0.092 | 210.760 |
| 7 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 6 | 1’19.608 | 0.858 | 0.096 | 210.506 |
| 8 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 6 | 1’19.682 | 0.932 | 0.074 | 210.310 |
| 9 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 3 | 1’20.297 | 1.547 | 0.615 | 208.700 |
| 10 | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 6 | 1’20.368 | 1.618 | 0.071 | 208.515 |
Q2
| Cla | # | Driver | Chassis | Engine | Laps | Time | Gap | Interval | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 6 | 1’19.219 | 211.540 | ||
| 2 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 6 | 1’19.453 | 0.234 | 0.234 | 210.917 |
| 3 | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 3 | 1’19.470 | 0.251 | 0.017 | 210.872 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 3 | 1’19.794 | 0.575 | 0.324 | 210.015 |
| 5 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 6 | 1’19.810 | 0.591 | 0.016 | 209.973 |
| 6 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | Red Bull | 6 | 1’19.830 | 0.611 | 0.020 | 209.921 |
| 7 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 3 | 1’19.969 | 0.750 | 0.139 | 209.556 |
| 8 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 6 | 1’20.053 | 0.834 | 0.084 | 209.336 |
| 9 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 6 | 1’20.287 | 1.068 | 0.234 | 208.726 |
| 10 | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 6 | 1’20.436 | 1.217 | 0.149 | 208.339 |
| 11 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 6 | 1’20.471 | 1.252 | 0.035 | 208.248 |
| 12 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 6 | 1’20.638 | 1.419 | 0.167 | 207.817 |
| 13 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 6 | 1’20.639 | 1.420 | 0.001 | 207.815 |
| 14 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 6 | 1’20.861 | 1.642 | 0.222 | 207.244 |
| 15 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 6 | 1’21.094 | 1.875 | 0.233 | 206.649 |
Q1
| Cla | # | Driver | Chassis | Engine | Laps | Time | Gap | Interval | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 3 | 1’19.861 | 209.839 | ||
| 2 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 3 | 1’19.892 | 0.031 | 0.031 | 209.758 |
| 3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 3 | 1’20.091 | 0.230 | 0.199 | 209.236 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 5 | 1’20.218 | 0.357 | 0.127 | 208.905 |
| 5 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 6 | 1’20.227 | 0.366 | 0.009 | 208.882 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 6 | 1’20.252 | 0.391 | 0.025 | 208.817 |
| 7 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 6 | 1’20.355 | 0.494 | 0.103 | 208.549 |
| 8 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | Red Bull | 5 | 1’20.447 | 0.586 | 0.092 | 208.311 |
| 9 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 9 | 1’20.476 | 0.615 | 0.029 | 208.235 |
| 10 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 6 | 1’20.549 | 0.688 | 0.073 | 208.047 |
| 11 | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 6 | 1’20.683 | 0.822 | 0.134 | 207.701 |
| 12 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 9 | 1’20.707 | 0.846 | 0.024 | 207.639 |
| 13 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 9 | 1’20.719 | 0.858 | 0.012 | 207.609 |
| 14 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 6 | 1’20.838 | 0.977 | 0.119 | 207.303 |
| 15 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 3 | 1’20.880 | 1.019 | 0.042 | 207.195 |
| 16 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 6 | 1’20.954 | 1.093 | 0.074 | 207.006 |
| 17 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 5 | 1’21.043 | 1.182 | 0.089 | 206.779 |
| 18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 6 | 1’21.418 | 1.557 | 0.375 | 205.826 |
| 19 | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | 6 | 1’21.645 | 1.784 | 0.227 | 205.254 |
| 20 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 9 | 1’21.915 | 2.054 | 0.270 | 204.577 |
กริดสตาร์ท สแปนิช กรังด์ปรีซ์ 👇👇👇
| POS | NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:19.861 | 1:19.969 | 1:18.750 | 12 |
| 2 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:20.091 | 1:19.219 | 1:19.073 | 16 |
| 3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:19.892 | 1:19.453 | 1:19.166 | 16 |
| 4 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:20.218 | 1:19.470 | 1:19.393 | 14 |
| 5 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:20.447 | 1:19.830 | 1:19.420 | 17 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:20.252 | 1:19.794 | 1:19.512 | 15 |
| 7 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:20.355 | 1:20.053 | 1:19.608 | 18 |
| 8 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:20.227 | 1:19.810 | 1:19.682 | 18 |
| 9 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:20.549 | 1:20.287 | 1:20.297 | 15 |
| 10 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:20.683 | 1:20.436 | 1:20.368 | 18 |
| 11 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:20.838 | 1:20.471 | 12 | |
| 12 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:20.880 | 1:20.638 | 9 | |
| 13 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:20.707 | 1:20.639 | 15 | |
| 14 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:20.719 | 1:20.861 | 15 | |
| 15 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:20.476 | 1:21.094 | 15 | |
| 16 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:20.954 | 6 | ||
| 17 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:21.043 | 5 | ||
| 18 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:21.418 | 6 | ||
| 19 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:21.645 | 6 | ||
| 20 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:21.915 | 9 |
Q1 107% time – 1:25.451


![[F1]สื่อนอกตีข่าว “เรดบูล” เล็งจ่ายฉีกสัญญา! ดึง “อัลบอน” คัมแบ็กปี 2026](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2025/10/2025-redbull-racing-looking-brong-alex-albon-back-to-the-team-in-2026-f1-218x150.jpg)
![[WSBK] “ฮอนด้า” คอนเฟิร์มดึง “ก้อง-สมเกียรติ” ขึ้นทีมโรงงานลุยศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ 2026](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2025/09/2025-honda-hrc-bring-somkiat-chantra-to-full-time-race-worldsbk-2026-218x150.jpg)
![[MotoGP] คอนเฟิร์ม! “พรามัค” เซ็น “มิลเลอร์” บิดคู่ “โทปรัค” ลุยศึก โมโตจีพี 2026](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2025/09/pramac-yamaha-confirm-signed-jack-miller-for-motogp-2026-218x150.jpg)

![[MotoGP] “มิลเลอร์” เผย “ดูคาติ” เหมือนวิ่งไล่ตามความเร็วของตัวเอง](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2021/03/158245321_3766102186788895_7482426138928953835_o-100x70.jpg)
![[Live] ชมสด! การแข่งขัน Toyota Hilux Revo 10 เซียนประจัญบาน 2020](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/11/Toyota-Hilux-Revo-10-2020-offroad-100x70.jpeg)



![[Clip] ย้อนชมไฮไลท์สุดโหด ที่ทำให้ “ซยาห์ริน” ลืมไม่ลง โมโตทู ออสเตรียน กรังด์ปรีซ์](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/08/Enormous-Moto2-crash-brings-out-red-flag-100x70.jpeg)
![[Clip] ชนแบบนี้เรียกว่า “วินาศสันตะโร” กองเดียว 10 กว่าคัน](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/rainy-motorsport-crashed-100x70.jpg)
![[Clip] ชมคลิปสุดระลึก”มอเตอร์สปอร์ต VS ไฟไหม้” ของคู่กันที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/motorsport-and-fires-are-dangerous-clip-100x70.jpg)