Advertisement
ศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2022 สนาม 4 ผ่านการซ้อมวันแรกที่ มิซาโน เวิลด์ เซอร์กิต มาร์โก ลงไปแล้วด้วยการทำเวลาขึ้นนำของ อัลวาโร เบาติสต้า เหนือแชมป์โลกอย่าง โทปรัค ราซกัตลิโอกลู จาก ยามาฮ่า และนี่คือผลการซ้อมทั้ง 2 ครั้งในวันแรก ไปเช็กพร้อมๆ กันครับ
ผลซ้อมรวมวันแรก FP1 & FP2 👇👇👇
FP2
| Cla | # | Rider | Bike | Laps | Time | Gap | Interval | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 24 | 1’34.008 | 161.833 | ||
| 2 | 1 | Toprak Razgatlioglu | Yamaha | 21 | 1’34.115 | 0.107 | 0.107 | 161.649 |
| 3 | 65 | Jonathan Rea | Kawasaki | 22 | 1’34.134 | 0.126 | 0.019 | 161.616 |
| 4 | 21 | Michael Ruben Rinaldi | Ducati | 21 | 1’34.184 | 0.176 | 0.050 | 161.530 |
| 5 | 5 | Philipp Oettli | Ducati | 19 | 1’34.498 | 0.490 | 0.314 | 160.993 |
| 6 | 31 | Garrett Gerloff | Yamaha | 24 | 1’34.605 | 0.597 | 0.107 | 160.811 |
| 7 | 22 | Alex Lowes | Kawasaki | 21 | 1’34.706 | 0.698 | 0.101 | 160.640 |
| 8 | 7 | Iker Lecuona | Honda | 20 | 1’34.793 | 0.785 | 0.087 | 160.492 |
| 9 | 45 | Scott Redding | BMW | 20 | 1’34.812 | 0.804 | 0.019 | 160.460 |
| 10 | 97 | Xavi Vierge | Honda | 20 | 1’34.861 | 0.853 | 0.049 | 160.377 |
| 11 | 55 | Andrea Locatelli | Yamaha | 24 | 1’34.921 | 0.913 | 0.060 | 160.276 |
| 12 | 47 | Axel Bassani | Ducati | 21 | 1’34.931 | 0.923 | 0.010 | 160.259 |
| 13 | 76 | Loris Baz | BMW | 18 | 1’35.261 | 1.253 | 0.330 | 159.704 |
| 14 | 23 | Christophe Ponsson | Yamaha | 17 | 1’35.452 | 1.444 | 0.191 | 159.384 |
| 15 | 50 | Eugene Laverty | BMW | 15 | 1’35.632 | 1.624 | 0.180 | 159.084 |
| 16 | 3 | Kohta Nozane | Yamaha | 16 | 1’35.726 | 1.718 | 0.094 | 158.928 |
| 17 | 2 | Roberto Tamburini | Yamaha | 19 | 1’35.835 | 1.827 | 0.109 | 158.747 |
| 18 | 16 | Gabriele Ruiu | BMW | 12 | 1’35.911 | 1.903 | 0.076 | 158.622 |
| 19 | 25 | Alessandro Del Bianco | Kawasaki | 17 | 1’35.919 | 1.911 | 0.008 | 158.608 |
| 20 | 35 | Hafizh Syahrin | Honda | 16 | 1’35.960 | 1.952 | 0.041 | 158.541 |
| 21 | 29 | Luca Bernardi | Ducati | 18 | 1’36.007 | 1.999 | 0.047 | 158.463 |
| 22 | 53 | Tito Rabat | Kawasaki | 23 | 1’36.063 | 2.055 | 0.056 | 158.371 |
| 23 | 37 | Illia Mykhalchyk | BMW | 17 | 1’36.668 | 2.660 | 0.605 | 157.379 |
| 24 | 36 | Leandro Mercado | Honda | 19 | 1’36.673 | 2.665 | 0.005 | 157.371 |
| 25 | 52 | Oliver Konig | Kawasaki | 18 | 1’37.725 | 3.717 | 1.052 | 155.677 |
FP1
| Cla | # | Rider | Bike | Laps | Time | Gap | Interval | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Toprak Razgatlioglu | Yamaha | 14 | 1’34.603 | 160.815 | ||
| 2 | 55 | Andrea Locatelli | Yamaha | 18 | 1’34.844 | 0.241 | 0.241 | 160.406 |
| 3 | 65 | Jonathan Rea | Kawasaki | 15 | 1’34.867 | 0.264 | 0.023 | 160.367 |
| 4 | 21 | Michael Ruben Rinaldi | Ducati | 17 | 1’34.963 | 0.360 | 0.096 | 160.205 |
| 5 | 47 | Axel Bassani | Ducati | 16 | 1’35.080 | 0.477 | 0.117 | 160.008 |
| 6 | 7 | Iker Lecuona | Honda | 15 | 1’35.086 | 0.483 | 0.006 | 159.998 |
| 7 | 97 | Xavi Vierge | Honda | 19 | 1’35.096 | 0.493 | 0.010 | 159.981 |
| 8 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 19 | 1’35.372 | 0.769 | 0.276 | 159.518 |
| 9 | 5 | Philipp Oettli | Ducati | 15 | 1’35.641 | 1.038 | 0.269 | 159.069 |
| 10 | 22 | Alex Lowes | Kawasaki | 11 | 1’35.737 | 1.134 | 0.096 | 158.910 |
| 11 | 31 | Garrett Gerloff | Yamaha | 20 | 1’35.756 | 1.153 | 0.019 | 158.878 |
| 12 | 45 | Scott Redding | BMW | 12 | 1’35.805 | 1.202 | 0.049 | 158.797 |
| 13 | 50 | Eugene Laverty | BMW | 15 | 1’35.992 | 1.389 | 0.187 | 158.488 |
| 14 | 76 | Loris Baz | BMW | 14 | 1’36.035 | 1.432 | 0.043 | 158.417 |
| 15 | 23 | Christophe Ponsson | Yamaha | 18 | 1’36.095 | 1.492 | 0.060 | 158.318 |
| 16 | 35 | Hafizh Syahrin | Honda | 17 | 1’36.614 | 2.011 | 0.519 | 157.467 |
| 17 | 16 | Gabriele Ruiu | BMW | 18 | 1’36.862 | 2.259 | 0.248 | 157.064 |
| 18 | 3 | Kohta Nozane | Yamaha | 10 | 1’36.978 | 2.375 | 0.116 | 156.876 |
| 19 | 53 | Tito Rabat | Kawasaki | 20 | 1’37.198 | 2.595 | 0.220 | 156.521 |
| 20 | 29 | Luca Bernardi | Ducati | 14 | 1’37.931 | 3.328 | 0.733 | 155.350 |
| 21 | 52 | Oliver Konig | Kawasaki | 18 | 1’38.204 | 3.601 | 0.273 | 154.918 |
| 22 | 37 | Illia Mykhalchyk | BMW | 14 | 1’38.757 | 4.154 | 0.553 | 154.050 |
| 23 | 36 | Leandro Mercado | Honda | 17 | 1’38.858 | 4.255 | 0.101 | 153.893 |
| 24 | 25 | Alessandro Del Bianco | Kawasaki | 15 | 1’38.893 | 4.290 | 0.035 | 153.838 |
| 25 | 2 | Roberto Tamburini | Yamaha | 6 | 1’44.254 | 9.651 | 5.361 | 145.928 |




![[WSBK] “ฮอนด้า” คอนเฟิร์มดึง “ก้อง-สมเกียรติ” ขึ้นทีมโรงงานลุยศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ 2026](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2025/09/2025-honda-hrc-bring-somkiat-chantra-to-full-time-race-worldsbk-2026-218x150.jpg)
![[MotoGP] ใครจะเป็นนักบิดคนสุดท้ายของ “ฮอนด้า” ใน โมโตจีพี 2026?](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2025/09/just-1-seat-for-honda-motogp-2026-scoop-218x150.jpg)

![[MotoGP]กฎใหม่! “โมโตจีพี” ยกเลิกเวลานักบิดทุกคนในรอบ “ธงเหลือง”](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/07/12D1174A-5E10-4557-92A6-3032DB3C6FEA-100x70.jpeg)
![[Clip] ยลคลิป เมื่อ “งานพิต” พังพินาศความวิปลาสจึงมาเยือน](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/04/Screen-Shot-2563-04-25-at-16.35.14-100x70.png)
![[MotoGP] “โดวิซิโอโซ” ส่อแววล้มแผนร่วมงาน “อพริเลีย”?](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2021/07/aleix-espargaro-says-dovizioso-do-not-strong-aprilia-tests-like-doesnt-want-to-race-100x70.jpg)
![[MotoGP] “ผมทำงานหนักเพื่อให้เบอร์ของตัวเองแปะบน RC213V” : โปล เอสปาร์กาโร](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2021/01/pol-espargaro-says-worked-hard-to-put-his-number-on-rc213v-motogp-bike-100x70.jpg)
![[MotoGP] “รอสซี่” หวังอากาศคงที่เพื่อยืนยันการปรับปรุงที่ “มูเจลโล”](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/09/2020-valentino-rossi-hope-back-to-strong-form-in-misano-100x70.jpg)
![[Clip] ย้อนชมไฮไลท์สุดโหด ที่ทำให้ “ซยาห์ริน” ลืมไม่ลง โมโตทู ออสเตรียน กรังด์ปรีซ์](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/08/Enormous-Moto2-crash-brings-out-red-flag-100x70.jpeg)
![[Clip] ชนแบบนี้เรียกว่า “วินาศสันตะโร” กองเดียว 10 กว่าคัน](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/rainy-motorsport-crashed-100x70.jpg)
![[Clip] ชมคลิปสุดระลึก”มอเตอร์สปอร์ต VS ไฟไหม้” ของคู่กันที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/motorsport-and-fires-are-dangerous-clip-100x70.jpg)