Advertisement
ศึก โมโตทู 2022 สิ้นสุดการแข่งขันลงอย่างเป็นทางการแล้ว และนี่คือคะแนนสะสมชิงแชมป์โลกหลังผ่านการดวลทั้งสิ้น 20 สนาม โดย “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา นักบิดไทยจากโครงการ “ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ ดรีม” คว้า 4 โพเดี้ยม 1 ชัยชนะ รั้งอันดับ 10 ของโลก ส่วน แชมป์โลกปีนี้ตกเป็นของ ออกุสโต้ เฟร์นันเดซ
| Pos | Rider | Points | POR | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Augusto Fernandez | 271.5 | 13/4 | 11/5 | – | 7/9 | – | 13/4 | 25/1 | 11/5 | 16/3 | 25/1 | 25/1 | 25/1 | 11/5 | 16/3 | 16/3 | 20/2 | 4.5/7 | – | 13/4 | 20/2 | – |
| 2 | Ai Ogura | 242 | 10/6 | 10/6 | 16/3 | 20/2 | – | 25/1 | 11/5 | 16/3 | 9/7 | 8/8 | 20/2 | 13/4 | 25/1 | 11/5 | 13/4 | 25/1 | 5/6 | 5/11 | – | – | – |
| 3 | Arón Canet | 200 | 20/2 | 16/3 | 13/4 | – | – | 20/2 | 20/2 | – | 20/2 | 7/9 | – | 11/5 | 10/6 | 20/2 | 20/2 | – | 8/3 | 7/9 | 8/8 | – | – |
| 4 | Tony Arbolino | 191.5 | 11/5 | 8/8 | 10/6 | 25/1 | – | 16/3 | – | 13/4 | 6/10 | 6/10 | 9/7 | 4/12 | – | 9/7 | 11/5 | 10/6 | 12.5/1 | – | 25/1 | 16/3 | – |
| 5 | Pedro Acosta | 177 | 4/12 | 7/9 | 9/7 | – | – | – | – | 25/1 | 10/6 | 20/2 | – | – | 13/4 | 10/6 | 25/1 | 9/7 | – | 20/2 | – | 25/1 | – |
| 6 | Jake Dixon | 168.5 | 5/11 | – | 11/5 | 16/3 | – | – | – | 10/6 | 13/4 | 5/11 | 16/3 | 16/3 | 16/3 | – | – | 13/4 | 6.5/4 | 16/3 | 16/3 | 9/7 | – |
| 7 | Celestino Vietti Ramus | 165 | 25/1 | 20/2 | 25/1 | – | 20/2 | 10/6 | 8/8 | – | 25/1 | – | 13/4 | 10/6 | – | – | 6/10 | – | 3/10 | – | – | – | – |
| 8 | Alonso López | 155.5 | – | – | – | – | – | – | – | 8/8 | 8/8 | 9/7 | 10/6 | 20/2 | 9/7 | 25/1 | – | 16/3 | 5.5/5 | 25/1 | 20/2 | – | – |
| 9 | Joe Roberts | 131 | 8/8 | 5/11 | 3/13 | 8/8 | 25/1 | 8/8 | 9/7 | 20/2 | – | 3/13 | 8/8 | 9/7 | 2/14 | 7/9 | 7/9 | 4/12 | 4/8 | – | – | 1/15 | – |
| 10 | Somkiat Chantra | 128 | – | 25/1 | 20/2 | – | – | – | 16/3 | – | 4/12 | 1/15 | 3/13 | 3/13 | 20/2 | 8/8 | 9/7 | 11/5 | – | 8/8 | – | – | – |
| 11 | Marcel Schrotter | 123.5 | 6/10 | – | 4/12 | 13/4 | 13/4 | 11/5 | 10/6 | 7/9 | 11/5 | 13/4 | – | – | 8/8 | 5/11 | – | 3/13 | 0.5/15 | 3/13 | 10/6 | 6/10 | – |
| 12 | Albert Arenas | 90 | 3/13 | 6/10 | 8/8 | 5/11 | – | 7/9 | – | 6/10 | – | 10/6 | – | – | 7/9 | 13/4 | – | 8/8 | 1/14 | 2/14 | 3/13 | 11/5 | – |
| 13 | Bo Bendsneyder | 87 | – | 1/15 | 7/9 | 9/7 | 8/8 | 9/7 | 2/14 | 5/11 | 3/13 | – | 11/5 | 6/10 | 1/15 | 4/12 | 1/15 | 7/9 | – | 6/10 | 2/14 | 5/11 | – |
| 14 | Jorge Navarro | 83 | 9/7 | 3/13 | – | 11/5 | 16/3 | 6/10 | 7/9 | 4/12 | 2/14 | – | 4/12 | 8/8 | 5/11 | – | 8/8 | – | – | – | – | – | – |
| 15 | Fermin Aldeguer | 80 | – | 9/7 | – | – | 9/7 | – | – | 2/14 | 1/15 | 11/5 | 5/11 | 1/15 | – | – | 10/6 | – | – | 13/4 | 6/10 | 13/4 | – |
| 16 | Manuel Gonzalez | 76 | – | – | 2/14 | 3/13 | 11/5 | – | 5/11 | – | 7/9 | 4/12 | 7/9 | 5/11 | – | – | – | – | – | 11/5 | 11/5 | 10/6 | – |
| 17 | Cameron Beaubier | 73 | 7/9 | 4/12 | 5/11 | – | – | – | 13/4 | 9/7 | – | 2/14 | – | – | 3/13 | 2/14 | 5/11 | 5/11 | – | 9/7 | 9/7 | – | – |
| 18 | Jeremy Alcoba | 72 | 2/14 | 2/14 | – | 10/6 | 10/6 | 4/12 | 3/13 | – | – | – | 2/14 | 2/14 | 6/10 | 6/10 | – | – | – | 10/6 | 7/9 | 8/8 | – |
| 19 | Sam Lowes | 55 | 16/3 | 13/4 | 6/10 | – | – | – | – | – | – | 16/3 | – | – | – | – | – | – | – | 4/12 | – | – | – |
| 20 | Filip Salač | 45 | – | – | – | 2/14 | 2/14 | – | 1/15 | 3/13 | – | – | 6/10 | 7/9 | – | – | – | 6/10 | 10/2 | – | 5/11 | 3/13 | – |
| 21 | Barry Baltus | 30 | – | – | – | 6/10 | 7/9 | 2/14 | – | – | – | – | 1/15 | – | 4/12 | 3/13 | 3/13 | 2/14 | 2/12 | – | – | – | – |
| 22 | Lorenzo Dalla Porta | 21 | – | – | – | – | – | 1/15 | 4/12 | – | 5/11 | – | – | – | – | – | 4/12 | 1/15 | – | – | 4/12 | 2/14 | – |
| 23 | Stefano Manzi | 9 | – | – | – | – | – | 3/13 | 6/10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | Alessandro Zaccone | 9 | – | – | – | – | 1/15 | 5/11 | – | – | – | – | – | – | – | 1/15 | 2/14 | – | – | – | – | – | – |
| 25 | Keminth Kubo | 7.5 | – | – | – | – | 4/12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.5/9 | – | – | – | – |
| 26 | Senna Agius | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7/9 | – |
| 27 | Romano Fenati | 7 | 1/15 | – | – | 1/15 | 5/11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28 | Gabriel Rodrigo | 6 | – | – | – | – | 6/10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29 | Sean Dylan Kelly | 5.5 | – | – | – | – | 3/13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.5/11 | – | – | – | – |
| 30 | Marcos Ramirez | 5 | – | – | 1/15 | 4/12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31 | Borja Gomez | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4/12 | – |
| 32 | Taiga Hada | 3.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.5/13 | 1/15 | 1/15 | – | – |
| 33 | Mattia Pasini | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1/15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 34 | Zonta van den Goorbergh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 35 | Simone Corsi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 36 | Niccolo Antonelli | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 37 | Sean Kelly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 38 | Kasma Daniel Kasmayudin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 39 | Álex Escrig | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 40 | Rory Skinner | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 41 | Alex Toledo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 42 | Azroy Anuar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 43 | Piotr Biesiekirski | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 44 | David Sanchis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |


![[MotoGP] ตารางแข่ง โมโตจีพี 2025 สนาม 20 มาเลเซียน กรังด์ปรีซ์](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2025/10/2025-motogp-r20-malaysiangp-calendar-218x150.jpg)
![[WSBK] “ฮอนด้า” คอนเฟิร์มดึง “ก้อง-สมเกียรติ” ขึ้นทีมโรงงานลุยศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ 2026](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2025/09/2025-honda-hrc-bring-somkiat-chantra-to-full-time-race-worldsbk-2026-218x150.jpg)
![[MotoGP] คอนเฟิร์ม! “พรามัค” เซ็น “มิลเลอร์” บิดคู่ “โทปรัค” ลุยศึก โมโตจีพี 2026](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2025/09/pramac-yamaha-confirm-signed-jack-miller-for-motogp-2026-218x150.jpg)

![[MotoGP] “หาก ดูคาติ มีทีมออเดอร์ ผมจะไม่ฟัง” : ฮอร์เก มาร์ติน](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2023/10/2023-jorge-martin-said-if-ducati-team-orders-he-wouldnot-listen-100x70.jpg)


![[F1] ชนก่อนแชมป์! “แฮมิลตัน” ทิ่ม “เวอร์สแท็พเพ่น” ก่อนเข้าวินโฮมเรซ](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2021/07/formula1-round10-britishgp-race-report-hamilton-win-100x70.jpg)
![[Breaking] “อาร์เจนติน่า” ยืนยันเดินหน้าจัดโมโตจีพี ชี้ไม่เสี่ยง โควิด-19](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/03/2020-argentina-insist-no-risk-to-host-motogp-termas-100x70.jpg)
![[Clip] ย้อนชมไฮไลท์สุดโหด ที่ทำให้ “ซยาห์ริน” ลืมไม่ลง โมโตทู ออสเตรียน กรังด์ปรีซ์](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/08/Enormous-Moto2-crash-brings-out-red-flag-100x70.jpeg)
![[Clip] ชนแบบนี้เรียกว่า “วินาศสันตะโร” กองเดียว 10 กว่าคัน](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/rainy-motorsport-crashed-100x70.jpg)
![[Clip] ชมคลิปสุดระลึก”มอเตอร์สปอร์ต VS ไฟไหม้” ของคู่กันที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/motorsport-and-fires-are-dangerous-clip-100x70.jpg)