Advertisement
  
มักซ์ เวอร์สแท็พเพ่น แชมป์โลกชาวดัตช์จาก เรดบูลล์ เรซซิ่ง ควง เซอร์จิโอ เปเรซ ทีมเมทชาวเม็กซิกัน คว้าโพลครองแถวหน้าในศึกฟอร์มูล่าวันสนามสุดท้าย อาบู ดาบี กรังด์ปรีซ์ ขณะ เซบาสเตียน เวทเทล แชมป์โลก 4 สมัยซิวกริดที่ 9 ส่งเรซสุดท้ายในชีวิต
เช็กกริดสตาร์ท ฟอร์มูล่าวัน สนามสุดท้าย อาบู ดาบี กรังด์ปรีซ์
| Cla | # | Driver | Chassis | Engine | Time | Gap | km/h | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 1’23.824 | 226.803 | |
| 2 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | Red Bull | 1’24.052 | 0.228 | 226.188 | 
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 1’24.092 | 0.268 | 226.080 | 
| 4 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 1’24.242 | 0.418 | 225.678 | 
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1’24.508 | 0.684 | 224.968 | 
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 1’24.511 | 0.687 | 224.960 | 
| 7 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 1’24.769 | 0.945 | 224.275 | 
| 8 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 1’24.830 | 1.006 | 224.114 | 
| 9 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 1’24.961 | 1.137 | 223.768 | 
| 10 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 1’25.096 | 1.272 | 223.413 | 
| 11 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 1’25.219 | 1.395 | 223.091 | 
| 12 | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 1’25.225 | 1.401 | 223.075 | 
| 13 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 1’25.045 | 1.221 | 223.547 | 
| 14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 1’25.359 | 1.535 | 222.725 | 
| 15 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 1’25.408 | 1.584 | 222.597 | 
| 16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 1’25.834 | 2.010 | 221.492 | 
| 17 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 1’25.859 | 2.035 | 221.428 | 
| 18 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 1’25.892 | 2.068 | 221.343 | 
| 19 | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | 1’26.028 | 2.204 | 220.993 | 
| 20 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 1’26.054 | 2.230 | 220.926 | 
 
         
		

