Advertisement
มักซ์ เวอร์สแท็พเพ่น แชมป์โลกรถสูตรหนึ่งจาก เรดบูล เรซซิ่ง กดเวลารั้งจ่าฝูงจากการซ้อม 2 ครั้งแรกในศึก ฟอร์มูล่าวัน 2023 สนาม 2 รายการ ซาอุดิ อาระเบียน กรังด์ปรีซ์ ขณะ เฟร์นันโด อลอนโซ จอมเก๋าชาวสแปนิชจาก แอสตัน มาร์ติน ยังร้อนแรงทะยานครองอันดับ 2 ด้าน คู่หูเมอร์เซเดส ยังไม่ฟื้นหลังผ่านวันแรกที่ เจดดาห์ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
ผลการซ้อม FP1 และ FP2 ซาอุดิ อาระเบียน กรังด์ปรีซ์
FP2
| Cla | # | Driver | Chassis | Engine | Laps | Time | Gap | Interval | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 29 | 1’29.603 | 248.054 | ||
| 2 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | Mercedes | 26 | 1’29.811 | 0.208 | 0.208 | 247.479 |
| 3 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | Red Bull | 26 | 1’29.902 | 0.299 | 0.091 | 247.229 |
| 4 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 27 | 1’30.039 | 0.436 | 0.137 | 246.853 |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 27 | 1’30.070 | 0.467 | 0.031 | 246.768 |
| 6 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | Renault | 28 | 1’30.100 | 0.497 | 0.030 | 246.685 |
| 7 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 27 | 1’30.110 | 0.507 | 0.010 | 246.658 |
| 8 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | Ferrari | 27 | 1’30.181 | 0.578 | 0.071 | 246.464 |
| 9 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 28 | 1’30.341 | 0.738 | 0.160 | 246.027 |
| 10 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 29 | 1’30.592 | 0.989 | 0.251 | 245.346 |
| 11 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 27 | 1’30.599 | 0.996 | 0.007 | 245.327 |
| 12 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 27 | 1’30.721 | 1.118 | 0.122 | 244.997 |
| 13 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 30 | 1’30.776 | 1.173 | 0.055 | 244.848 |
| 14 | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | 27 | 1’30.810 | 1.207 | 0.034 | 244.757 |
| 15 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 25 | 1’30.820 | 1.217 | 0.010 | 244.730 |
| 16 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 27 | 1’30.837 | 1.234 | 0.017 | 244.684 |
| 17 | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri | Red Bull | 29 | 1’30.921 | 1.318 | 0.084 | 244.458 |
| 18 | 2 | Logan Sargeant | Williams | Mercedes | 30 | 1’30.959 | 1.356 | 0.038 | 244.356 |
| 19 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | Mercedes | 26 | 1’30.964 | 1.361 | 0.005 | 244.342 |
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 30 | 1’31.052 | 1.449 | 0.088 | 244.106 |
FP1
| Cla | # | Driver | Chassis | Engine | Laps | Time | Gap | Interval | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 18 | 1’29.617 | 248.015 | ||
| 2 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | Red Bull | 20 | 1’30.100 | 0.483 | 0.483 | 246.685 |
| 3 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | Mercedes | 22 | 1’30.315 | 0.698 | 0.215 | 246.098 |
| 4 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 20 | 1’30.577 | 0.960 | 0.262 | 245.386 |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 26 | 1’30.771 | 1.154 | 0.194 | 244.862 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 26 | 1’30.787 | 1.170 | 0.016 | 244.819 |
| 7 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 23 | 1’30.924 | 1.307 | 0.137 | 244.450 |
| 8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | Renault | 24 | 1’30.949 | 1.332 | 0.025 | 244.383 |
| 9 | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | 23 | 1’31.030 | 1.413 | 0.081 | 244.165 |
| 10 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 25 | 1’31.110 | 1.493 | 0.080 | 243.951 |
| 11 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 26 | 1’31.118 | 1.501 | 0.008 | 243.929 |
| 12 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 22 | 1’31.181 | 1.564 | 0.063 | 243.761 |
| 13 | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri | Red Bull | 29 | 1’31.450 | 1.833 | 0.269 | 243.044 |
| 14 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | Mercedes | 24 | 1’31.491 | 1.874 | 0.041 | 242.935 |
| 15 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | Ferrari | 22 | 1’31.552 | 1.935 | 0.061 | 242.773 |
| 16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 23 | 1’31.566 | 1.949 | 0.014 | 242.736 |
| 17 | 2 | Logan Sargeant | Williams | Mercedes | 26 | 1’31.922 | 2.305 | 0.356 | 241.796 |
| 18 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 25 | 1’31.970 | 2.353 | 0.048 | 241.670 |
| 19 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 22 | 1’31.986 | 2.369 | 0.016 | 241.628 |
| 20 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 21 | 1’32.149 | 2.532 | 0.163 | 241.200 |



![[MotoGP] “เบซเซ็คคี” ทุบสถิติ! คว้าโพล โมโตจีพี สนามสุดท้าย บาเลนเซีย](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2025/11/2025-motogp-r22-valenciagp-qualifying-results-218x150.jpg)
![[F1]สื่อนอกตีข่าว “เรดบูล” เล็งจ่ายฉีกสัญญา! ดึง “อัลบอน” คัมแบ็กปี 2026](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2025/10/2025-redbull-racing-looking-brong-alex-albon-back-to-the-team-in-2026-f1-218x150.jpg)
![[WSBK] “ฮอนด้า” คอนเฟิร์มดึง “ก้อง-สมเกียรติ” ขึ้นทีมโรงงานลุยศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ 2026](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2025/09/2025-honda-hrc-bring-somkiat-chantra-to-full-time-race-worldsbk-2026-218x150.jpg)

![[F1] “อัลบอน” ยอมรับหงุดหงิดกับผลงานที่ ปอร์ติเมา](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/10/2020-formula1-alex-albon-admit-unhappy-with-portimao-race-100x70.jpg)


![[Breaking] “ลอเรนโซ” แฮปปี้คัมแบ็ก โมโตจีพี ที่ ซิลเวอร์สโตน](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2019/08/2019-motogp-r12-jl99-back-100x70.jpg)
![[Clip] เอ๊ะ! ทำไมคันนี้ เร็วกว่า “M1”](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2021/01/Testing-MaverickViales-100x70.jpeg)
![[Clip] ย้อนชมไฮไลท์สุดโหด ที่ทำให้ “ซยาห์ริน” ลืมไม่ลง โมโตทู ออสเตรียน กรังด์ปรีซ์](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/08/Enormous-Moto2-crash-brings-out-red-flag-100x70.jpeg)
![[Clip] ชนแบบนี้เรียกว่า “วินาศสันตะโร” กองเดียว 10 กว่าคัน](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/rainy-motorsport-crashed-100x70.jpg)
![[Clip] ชมคลิปสุดระลึก”มอเตอร์สปอร์ต VS ไฟไหม้” ของคู่กันที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/motorsport-and-fires-are-dangerous-clip-100x70.jpg)