Advertisement
อัพเดตคะแนนสะสมล่าสุด ฟอร์มูล่าวัน 2024 F1 Formula1 Championship Standing หลังผ่านสนาม 16 สแปนิช กรังด์ปรีซ์
คะแนนสะสมประเภทนักขับ
| Pos | Driver | Points | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | 303 | 26/1 | 25/1 | – | 26/1 | 33 | 26 | 25/1 | 8/6 | 25/1 | 25/1 | 18 | 18/2 | 10/5 | 12/4 | 18/2 | 8/6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | L. Norris | 241 | 8/6 | 4/8 | 15/3 | 10/5 | 21 | 25 | 18/2 | 12/4 | 18/2 | 19/2 | 6 | 15/3 | 18/2 | 10/5 | 26/1 | 16/3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | C. Leclerc | 217 | 12/4 | 16/3 | 19/2 | 12/4 | 17 | 22 | 15/3 | 25/1 | – | 10/5 | 2 | – | 12/4 | 15/3 | 15/3 | 25/1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | O. Piastri | 197 | 4/8 | 12/4 | 12/4 | 4/8 | 6 | 3 | 12/4 | 18/2 | 10/5 | 6/7 | 25 | 12/4 | 25/1 | 18/2 | 12/4 | 18/2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | C. Sainz | 184 | 15/3 | – | 25/1 | 15/3 | 14 | 14 | 10/5 | 15/3 | – | 8/6 | 19 | 11/5 | 8/6 | 8/6 | 10/5 | 12/4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | L. Hamilton | 164 | 6/7 | 2/9 | – | 2/9 | 9 | 8 | 8/6 | 7/7 | 13/4 | 15/3 | 15 | 25/1 | 15/3 | 25/1 | 4/8 | 10/5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | S. Perez | 143 | 18/2 | 18/2 | 10/5 | 18/2 | 21 | 18 | 4/8 | – | – | 4/8 | 7 | – | 6/7 | 7/7 | 8/6 | 4/8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | G. Russell | 128 | 10/5 | 8/6 | – | 6/7 | 9 | 4 | 7/7 | 10/5 | 15/3 | 12/4 | 30 | – | 5/8 | – | 6/7 | 6/7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | F. Alonso | 50 | 2/9 | 10/5 | 4/8 | 8/6 | 7 | 2 | – | – | 8/6 | – | – | 4/8 | – | 4/8 | 1/10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | L. Stroll | 24 | 1/10 | – | 8/6 | – | – | – | 2/9 | – | 6/7 | – | – | 6/7 | 1/10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | N. Hulkenberg | 22 | – | 1/10 | 2/9 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | 8 | 8/6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | Y. Tsunoda | 22 | – | – | 6/7 | 1/10 | – | 7 | 1/10 | 4/8 | – | – | – | 1/10 | 2/9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | D. Ricciardo | 12 | – | – | – | – | – | 5 | – | – | 4/8 | – | 2 | – | – | 1/10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | P. Gasly | 8 | – | – | – | – | – | – | – | 1/10 | 2/9 | 2/9 | 1 | – | – | – | 2/9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | O. Bearman | 6 | – | 6/7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | K. Magnussen | 6 | – | – | 1/10 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 1/10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | A. Albon | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 2/9 | – | – | – | 2/9 | – | – | – | 2/9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | E. Ocon | 5 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1/10 | 1/10 | – | – | – | 2/9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | Z. Guanyu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 20 | L. Sargeant | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 21 | F. Colapinto | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 22 | V. Bottas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |




![[F1]สื่อนอกตีข่าว “เรดบูล” เล็งจ่ายฉีกสัญญา! ดึง “อัลบอน” คัมแบ็กปี 2026](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2025/10/2025-redbull-racing-looking-brong-alex-albon-back-to-the-team-in-2026-f1-218x150.jpg)
![[MotoGP] ใครจะเป็นนักบิดคนสุดท้ายของ “ฮอนด้า” ใน โมโตจีพี 2026?](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2025/09/just-1-seat-for-honda-motogp-2026-scoop-218x150.jpg)

![[F1]“แฮมิลตัน” โหด! กดยางฮาร์ดนำฝูง FP1 ฮังกาเรียนจีพี](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/07/2020-formula1-round3-hungariangp-fp1-result-hamilton-lead-100x70.jpg)

![[MotoGP] “กวาร์ตาราโร” เฉือน “มอร์บิเดลลี” ขึ้นนำซ้อมแรก เอมิเลียฯ จีพี](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/09/2020-motogp-round7-emilia-romagna-gp-fp1-result-quartararo-lead-100x70.jpg)
![[Exclusive] สนามช้างฯ ส่งสัญญาณไม่จัด WSBK หลัง “เซปัง” ประกาศเป็นเจ้าภาพ](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2019/06/2019-ThaiWSBK-pix-44-100x70.jpg)
![[MotoGP] สปรินซ์ เรซ เดือด! “มาร์ติน” คว้าชัย “เป้กโก้-มาร์เกซ-มารินี่” บี้สุดมันส์](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2023/05/motogp-r5-frenchgp-qp-result-Martin-leader-sprint-100x70.jpg)
![[Clip] ย้อนชมไฮไลท์สุดโหด ที่ทำให้ “ซยาห์ริน” ลืมไม่ลง โมโตทู ออสเตรียน กรังด์ปรีซ์](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/08/Enormous-Moto2-crash-brings-out-red-flag-100x70.jpeg)
![[Clip] ชนแบบนี้เรียกว่า “วินาศสันตะโร” กองเดียว 10 กว่าคัน](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/rainy-motorsport-crashed-100x70.jpg)
![[Clip] ชมคลิปสุดระลึก”มอเตอร์สปอร์ต VS ไฟไหม้” ของคู่กันที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/motorsport-and-fires-are-dangerous-clip-100x70.jpg)