Advertisement
  
การแข่งขัน “สปรินต์เรซ” ครั้งแรกของปีนี้ ในศึก ฟอร์มูล่าวัน มีขึ้นที่ เซี่ยงไฮ้ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศจีน โดยชัยชนะตกเป็นของ มักซ์ เวอร์สแท็พเพ่น ที่ไล่แซงสุดมันส์จากกริดที่ 4 เข้าวินแบบหายห่วง
เช็กผลแข่ง “สปรินต์เรซ” เอฟวัน ไชนีส กรังด์ปรีซ์
| POS | NO | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 19 | 32:04.660 | 8 | 
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 19 | +13.043s | 7 | 
| 3 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 19 | +15.258s | 6 | 
| 4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 19 | +17.486s | 5 | 
| 5 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 19 | +20.696s | 4 | 
| 6 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 19 | +22.088s | 3 | 
| 7 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 19 | +24.713s | 2 | 
| 8 | 63 | George Russell | MERCEDES | 19 | +25.696s | 1 | 
| 9 | 24 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER FERRARI | 19 | +31.951s | 0 | 
| 10 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 19 | +37.398s | 0 | 
| 11 | 3 | Daniel Ricciardo | RB HONDA RBPT | 19 | +37.840s | 0 | 
| 12 | 77 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER FERRARI | 19 | +38.295s | 0 | 
| 13 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 19 | +39.841s | 0 | 
| 14 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 19 | +40.299s | 0 | 
| 15 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 19 | +40.838s | 0 | 
| 16 | 22 | Yuki Tsunoda | RB HONDA RBPT | 19 | +41.870s | 0 | 
| 17 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 19 | +42.998s | 0 | 
| 18 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 19 | +46.352s | 0 | 
| 19 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 19 | +49.630s | 0 | 
| 20 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 17 | DNF | 0 | 
 
         
		

