“ก้อง” สมเกียรติ จันทรา ยอดนักบิดไทยจากโครงการ “ฮอนด้า เรซ ทู เดอะดรีม” ยกระดับผลงานต่อเนื่องในการซ้อมวันแรก ผงาดขึ้นนำจ่าฝูง ทุบสถิติใหม่เวลาต่อรอบของสนาม ซัคเชนริง ในศึก โมโตทู เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ 2024 สนาม 9 รายการ เยอรมัน กรังด์ปรีซ์ เมื่อช่วงค่ำวันศุกร์ที่ผ่านมา
“ก้อง-สมเกียรติ” ควบรถแข่งคู่ใจหมายเลข 35 จาก อิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม เอเชีย ทำผลงานร้อนแรงในการซ้อมวันแรก ด้วยการสร้างสถิติใหม่ของสนามทะยานขึ้นรั้งจ่าฝูง ด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 22.698 วินาที
ขณะที่ “ก๊องส์” ธัชกร บัวศรี นักบิดดาวรุ่งชาวไทยเจ้าของหมายเลข 5 จาก ฮอนด้า ทีม เอเชีย รุ่น โมโตทรี เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ รั้งอันดับ 25 ด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 27.620 วินาที
ทั้งนี้ 2 นักบิดไทยมีคิวลงซ้อมเพื่อจัดกลุ่มการควอลิฟายอีกครั้งช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคมนี้ และแข่งขันรอบควอลิฟายเพื่อจัดอันดับสตาร์ตในช่วงค่ำของวันเดียวกัน ก่อนจะดวลความเร็วรอบชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคมนี้ เริ่มต้นด้วย โมโตทรี 16.00 น. โมโตทู 17.15 น. และปิดท้ายด้วย โมโตจีพี 19.00 น. ถ่ายทอดสดทาง PPTVHD36 และ SPOTV
เช็กผลซ้อมวันแรก :
| CLA | RIDER | # | BIKE | LAPS | TIME | INTERVAL | KM/H | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. ChantraHONDA TEAM ASIA | 35 | Kalex | 23 | 1’22.698 | 158.673 | |
| 2 | J. DixonCFMOTO POLARCUBE ASPAR TEAM | 96 | Kalex | 22 | +0.3511’23.049 | 0.351 | 158.003 | 
| 3 | F. AldeguerMB CONVEYORS SPEEDUP | 54 | Boscoscuro B-21 | 22 | +0.4071’23.105 | 0.056 | 157.896 | 
| 4 | B. BendsneyderPREICANOS RACING TEAM | 64 | Kalex | 23 | +0.4251’23.123 | 0.018 | 157.862 | 
| 5 | A. CanetFANTIC RACING | 44 | Kalex | 18 | +0.5291’23.227 | 0.104 | 157.665 | 
| 6 | M. RamirezONLYFANS AMERICAN RACING TEAM | 24 | Kalex | 25 | +0.5631’23.261 | 0.034 | 157.600 | 
| 7 | S. GarcíaMT HELMETS – MSI | 3 | Boscoscuro B-21 | 23 | +0.5691’23.267 | 0.006 | 157.589 | 
| 8 | A. OguraMT HELMETS – MSI | 79 | Boscoscuro B-21 | 21 | +0.5691’23.267 | 0.000 | 157.589 | 
| 9 | M. GonzalezQJMOTOR GRESINI MOTO2 | 18 | Kalex | 23 | +0.6291’23.327 | 0.060 | 157.475 | 
| 10 | T. ArbolinoELF MARC VDS RACING TEAM | 14 | Kalex | 19 | +0.6661’23.364 | 0.037 | 157.406 | 
| 11 | C. ViettiAJO MOTORSPORT | 13 | Kalex | 21 | +0.7711’23.469 | 0.105 | 157.208 | 
| 12 | A. ArenasQJMOTOR GRESINI MOTO2 | 75 | Kalex | 20 | +0.8011’23.499 | 0.030 | 157.151 | 
| 13 | I. GuevaraCFMOTO POLARCUBE ASPAR TEAM | 28 | Kalex | 21 | +0.8821’23.580 | 0.081 | 156.999 | 
| 14 | A. LópezMB CONVEYORS SPEEDUP | 21 | Boscoscuro B-21 | 24 | +0.8961’23.594 | 0.014 | 156.972 | 
| 15 | M. AjiHONDA TEAM ASIA | 34 | Kalex | 23 | +0.9841’23.682 | 0.088 | 156.807 | 
| 16 | D. MoreiraITALTRANS RACING TEAM | 10 | Kalex | 23 | +1.0261’23.724 | 0.042 | 156.729 | 
| 17 | J. RobertsONLYFANS AMERICAN RACING TEAM | 16 | Kalex | 21 | +1.0571’23.755 | 0.031 | 156.671 | 
| 18 | D. FoggiaITALTRANS RACING TEAM | 71 | Kalex | 21 | +1.0731’23.771 | 0.016 | 156.641 | 
| 19 | D. BinderLIQUI MOLY HUSQVARNA INTACT GP | 15 | Kalex | 22 | +1.1301’23.828 | 0.057 | 156.534 | 
| 20 | S. AgiusLIQUI MOLY HUSQVARNA INTACT GP | 81 | Kalex | 22 | +1.2591’23.957 | 0.129 | 156.294 | 
| 21 | M. SchrotterAJO MOTORSPORT | 32 | Kalex | 22 | +1.2971’23.995 | 0.038 | 156.223 | 
| 22 | D. MuñozPREICANOS RACING TEAM | 17 | Kalex | 24 | +1.3431’24.041 | 0.046 | 156.138 | 
| 23 | J. MasiaPREICANOS RACING TEAM | 5 | Kalex | 19 | +1.4401’24.138 | 0.097 | 155.958 | 
| 24 | A. SasakiYAMAHA VR46 MASTER CAMP TEAM | 22 | Kalex | 22 | +1.4591’24.157 | 0.019 | 155.922 | 
| 25 | B. BaltusRW-IDROFOGLIA RACING GP | 7 | Kalex | 24 | +1.5051’24.203 | 0.046 | 155.837 | 
| 26 | J. AlcobaYAMAHA VR46 MASTER CAMP TEAM | 52 | Kalex | 22 | +1.6271’24.325 | 0.122 | 155.612 | 
| 27 | Z. van den GoorberghRW-IDROFOGLIA RACING GP | 84 | Kalex | 20 | +1.9121’24.610 | 0.285 | 155.088 | 
| 28 | R. GarciaFANTIC RACING | 31 | Kalex | 24 | +2.1631’24.861 | 0.251 | 154.629 | 
| 29 | X. ArtigasKLINT FORWARD FACTORY TEAM | 43 | Forward F2 | 19 | +2.3611’25.059 | 0.198 | 154.269 | 
| 30 | Á. EscrigKLINT FORWARD FACTORY TEAM | 11 | Forward F2 | 20 | +2.5021’25.200 | 0.141 | 154.014 | 
 
         
		

