Advertisement
  
ศึก ฟอร์มูล่าวัน 2024 สนาม 18 รายการ สิงคโปร์ กรังด์ปรีซ์ ผ่านการซ้อมครั้งแรกด้วยการขยับขึ้นนำของ ชาร์ลส์ เลอแคลร์ นักขับโมนาโกจาก เฟอร์รารี่ ซึ่งเฉือน แลนโด นอร์ริส นักขับอังกฤษจาก แม็คลาเรนในอันดับ 2 เพียง 0.076 วินที เท่านั้น ส่วน อเล็กซานเดอร์ อัลบอน นักขับไทยเริ่มตั้นได้ดีรั้งท็อป 8
| Cla | Driver | # | Laps | Time | Interval | km/h | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Leclerc Ferrari | 16 | 26 | 1’31.763 | 193.803 | |
| 2 | L. NorrisMcLaren | 4 | 25 | +0.0761’31.839 | 0.076 | 193.643 | 
| 3 | C. SainzFerrari | 55 | 27 | +0.1891’31.952 | 0.113 | 193.405 | 
| 4 | M. VerstappenRed Bull Racing | 1 | 22 | +0.3341’32.097 | 0.145 | 193.100 | 
| 5 | Y. TsunodaRB | 22 | 26 | +0.5001’32.263 | 0.166 | 192.753 | 
| 6 | O. PiastriMcLaren | 81 | 25 | +0.6061’32.369 | 0.106 | 192.532 | 
| 7 | D. RicciardoRB | 3 | 21 | +0.6121’32.375 | 0.006 | 192.519 | 
| 8 | A. AlbonWilliams | 23 | 25 | +0.6881’32.451 | 0.076 | 192.361 | 
| 9 | F. AlonsoAston Martin Racing | 14 | 26 | +0.8471’32.610 | 0.159 | 192.031 | 
| 10 | E. OconAlpine | 31 | 27 | +0.8521’32.615 | 0.005 | 192.020 | 
| 11 | F. ColapintoWilliams | 43 | 25 | +0.8551’32.618 | 0.003 | 192.014 | 
| 12 | L. HamiltonMercedes | 44 | 24 | +0.9161’32.679 | 0.061 | 191.888 | 
| 13 | P. GaslyAlpine | 10 | 27 | +0.9311’32.694 | 0.015 | 191.857 | 
| 14 | S. PerezRed Bull Racing | 11 | 22 | +1.0041’32.767 | 0.073 | 191.706 | 
| 15 | L. StrollAston Martin Racing | 18 | 21 | +1.0151’32.778 | 0.011 | 191.683 | 
| 16 | G. RussellMercedes | 63 | 25 | +1.5711’33.334 | 0.556 | 190.541 | 
| 17 | K. MagnussenHaas F1 Team | 20 | 21 | +1.6141’33.377 | 0.043 | 190.453 | 
| 18 | V. BottasSauber | 77 | 25 | +1.7221’33.485 | 0.108 | 190.233 | 
| 19 | Z. GuanyuSauber | 24 | 24 | +1.8221’33.585 | 0.100 | 190.030 | 
| 20 | N. HulkenbergHaas F1 Team | 27 | 24 | +2.0341’33.797 | 0.212 | 189.600 | 
 
         
		

