Advertisement

มาร์ค มาร์เกซ แชมป์โลกโมโตจีพี 7 สมัย ชาวสแปนิชจาก ดูคาติ เลอโนโว ทีม ขยับขึ้นนำในการทดสอบช่วงเช้าของ โมโตจีพี 2026 บุรีรัมย์ เทสต์ ด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 28.836 วินาที จ่อทำลายสถิติเวลาต่อรอบอย่างไม่เป็นทางการของ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์

*การทดสอบจะไม่มีการบันทึกสถิติอย่างเป็นทางการ

โดยที่ทีมเมทอย่าง ฟรานเชสโก้ บันยาญ่า รั้งอันดับ 2 ตามหลังเพียง 0.047 วินาที

ขณะที่อันดับ 3 ในช่วงเช้าได้แก่ มาร์โก เบซเซ็คคี นักบิดอิตาเลียนจาก อพริเลีย เรซซิ่ง ตามหลังผู้นำ 0.116 วินาที

หมายเหตุ : สถิติเวลาต่อรอบ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต

All-Time Lap Record : 2024 ฟรานเชสโก้ บันยาญ่า 1:28.700
Fastest Lap Record : 2025 มาร์ค มาร์เกซ 1:30.637

การทดสอบจะจนถึงเวลา 18.00 น. มาติดตามสถานการณ์ไปด้วยกันครับ

ผลการทดสอบช่วงเช้าวันที่ 2 โมโตจีพี บุรีรัมย์ เทสต์

pos.riderTeamLead GapPrev GapLapsFastest Lap
1sport-data-image:rider:main | Marc Marquez93M. MarquezES flagDucati Lenovo Team0.0000.00017 / 4501:28.836
2sport-data-image:rider:main | Francesco Bagnaia63F. BagnaiaIT flagDucati Lenovo Team0.0470.04712 / 3101:28.883
3sport-data-image:rider:main | Marco Bezzecchi72M. BezzecchiIT flagAprilia Racing0.1160.0699 / 3501:28.952
4sport-data-image:rider:main | Alex Marquez73A. MarquezES flagBK8 Gresini Racing MotoGP0.1250.00931 / 4401:28.961
5sport-data-image:rider:main | Pedro Acosta37P. AcostaES flagRed Bull KTM Factory Racing0.1850.0608 / 3901:29.021
6sport-data-image:rider:main | Franco Morbidelli21F. MorbidelliIT flagPertamina Enduro VR46 Racing Team0.2350.05018 / 4101:29.071
7sport-data-image:rider:main | Jorge Martin89J. MartinES flagAprilia Racing0.3310.09614 / 3601:29.167
8sport-data-image:rider:main | Ai Ogura79A. OguraJP flagTrackhouse MotoGP Team0.3820.05112 / 4301:29.218
9sport-data-image:rider:main | Raul Fernandez25R. FernandezES flagTrackhouse MotoGP Team0.4660.0847 / 3501:29.302
10sport-data-image:rider:main | Fabio Di Giannantonio49F. Di GiannantonioIT flagPertamina Enduro VR46 Racing Team0.5750.10910 / 3201:29.411
11sport-data-image:rider:main | Luca Marini10L. MariniIT flagHonda HRC Castrol0.6150.0409 / 3401:29.451
12sport-data-image:rider:main | Joan Mir36J. MirES flagHonda HRC Castrol0.6170.00212 / 3401:29.453
13sport-data-image:rider:main | Maverick Viñales12M. ViñalesES flagRed Bull KTM Tech30.7330.11614 / 3001:29.569
14sport-data-image:rider:main | Johann Zarco5J. ZarcoFR flagCastrol Honda LCR0.7720.03914 / 4101:29.608
15sport-data-image:rider:main | Diogo Moreira11D. MoreiraBR flagPro Honda LCR1.0840.31212 / 3401:29.920
16sport-data-image:rider:main | Enea Bastianini23E. BastianiniIT flagRed Bull KTM Tech31.1760.09214 / 2501:30.012
17sport-data-image:rider:main | Fabio Quartararo20F. QuartararoFR flagMonster Energy Yamaha MotoGP Team1.3700.19418 / 2801:30.206
18sport-data-image:rider:main | Alex Rins42A. RinsES flagMonster Energy Yamaha MotoGP Team1.3980.02814 / 2901:30.234
19sport-data-image:rider:main | Brad Binder33B. BinderZA flagRed Bull KTM Factory Racing1.4190.02112 / 3401:30.255
20sport-data-image:rider:main | Jack Miller43J. MillerAU flagPrima Pramac Yamaha MotoGP2.0920.67321 / 4001:30.928
21sport-data-image:rider:main | Toprak Razgatlioglu7T. RazgatliogluTR flagPrima Pramac Yamaha MotoGP2.1860.0947 / 2801:31.022
22rider-bio_michelepirro51M. PirroIT flagBK8 Gresini Racing MotoGP3.0230.83728 / 3501:31.859

Session ResultsChampionship Results