Advertisement
โทบี้ ไพรซ์ แชมป์เก่าประเภทรถจักรยานยนต์ในศึก ดาการ์ แรลลี่ ประเดิมสร้างผลงานยอดเยี่ยมในสเตจแรกของ ปี 2020 ด้วยการขึ้นเป็นผู้นำหลังบดเอาชนะ ริคกี้ บราเบ็ค ในช่วงกลางเส้นทาง หลังจบด่านแรกในวันอาทิตย์ที่ 5 มกราคมที่ผ่าน
ศึกแรลลี่หฤโหดระดับตำนานของโลกอย่าง ดาการ์ แรลลี่ 2020 ย้ายจากทวีปอเมริกาใต้ มาดวลกันในตะวันออกกลางกับพื้นที่ทะเลทรายในประเทศซาอุดิอาระเบีย เปิดฉากดวลความโหดอย่างเป็นทางการในวันอาทิตย์ที่ 5 มกราคมนี้
โดยสเตจแรกของประเภทมจักรยานยนต์ ออกสตาร์ทจาก เจดดาห์ มุ่งหน้าสู่ อัล วาจห์ ระยะทางทั้งสิ้น 319 กิโลเมตร
ผลการแข่งขัน ดาการ์ แรลลี่ 2020 หลังผ่านสเตจแรก
| POS. | N° | DRIVE-TEAM | MARK-MODEL | TIME | VARIATION | PENALITY |
| 1 | 1 | TOBY PRICE | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03H 21′ 33” |
| 00H 02′ 00” |
| 2 | 9 | RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 | 03H 21′ 38” | + 00H 00′ 05” |
|
| 3 | 2 | MATTHIAS WALKNER | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03H 22′ 13” | + 00H 00′ 40” |
|
| 4 | 7 | KEVIN BENAVIDES | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 | 03H 24′ 04” | + 00H 02′ 31” |
|
| 5 | 3 | SAM SUNDERLAND | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03H 24′ 48” | + 00H 03′ 15” |
|
| 6 | 5 | PABLO QUINTANILLA | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 03H 25′ 09” | + 00H 03′ 36” |
|
| 7 | 12 | JOAN BARREDA BORT | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 | 03H 27′ 24” | + 00H 05′ 51” |
|
| 8 | 16 | LUCIANO BENAVIDES | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03H 28′ 29” | + 00H 06′ 56” |
|
| 9 | 6 | ANDREW SHORT | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 03H 28′ 36” | + 00H 07′ 03” |
|
| 10 | 4 | ADRIEN VAN BEVEREN | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 03H 29′ 25” | + 00H 07′ 52” |
|
| 11 | 17 | JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 | 03H 29′ 48” | + 00H 08′ 15” |
|
| 12 | 8 | PAULO GONÇALVES | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 03H 29′ 50” | + 00H 08′ 17” |
|
| 13 | 10 | XAVIER DE SOULTRAIT | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 03H 30′ 15” | + 00H 08′ 42” |
|
| 14 | 18 | ROSS BRANCH | BAS DAKAR KTM RACING TEAM | 03H 30′ 31” | + 00H 08′ 58” |
|
| 15 | 11 | ADRIEN METGE | SHERCO TVS RALLY FACTORY | 03H 32′ 35” | + 00H 11′ 02” |
|
| 16 | 21 | DANIEL NOSIGLIA JAGER | TEAM HONDA NOSIGLIA | 03H 33′ 45” | + 00H 12′ 12” |
|
| 17 | 22 | FRANCO CAIMI | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 03H 35′ 36” | + 00H 14′ 03” |
|
| 18 | 59 | SKYLER HOWES | KLYMCIW RACING | 03H 39′ 22” | + 00H 17′ 49” |
|
| 19 | 19 | STEFAN SVITKO | SLOVNAFT RALLY TEAM | 03H 41′ 40” | + 00H 20′ 07” |
|
| 20 | 14 | LAIA SANZ | GAS GAS FACTORY TEAM | 03H 43′ 18” | + 00H 21′ 45” |
|
| 21 | 20 | JOHNNY AUBERT | SHERCO TVS RALLY FACTORY | 03H 43′ 25” | + 00H 21′ 52” |
|
| 22 | 53 | ANTONIO MAIO | YAMAHA FINO MOTOR RACING | 03H 44′ 21” | + 00H 22′ 48” |
|
| 23 | 41 | JACOPO CERUTTI | SOLARYS RACING | 03H 45′ 13” | + 00H 23′ 40” |
|
| 24 | 25 | JUAN PEDRERO GARCIA | LS2 AVENTURA TOUAREG | 03H 45′ 15” | + 00H 23′ 42” |
|
| 25 | 56 | RODNEY FAGGOTTER | YAMAHA MOTOR AUSTRALIA | 03H 45′ 27” | + 00H 23′ 54” | 00H 05′ 00” |
| 26 | 24 | LORENZO SANTOLINO | SHERCO TVS RALLY FACTORY | 03H 49′ 25” | + 00H 27′ 52” |
|
| 27 | 29 | MILAN ENGEL | MOTO RACING GROUP (MRG) | 03H 51′ 28” | + 00H 29′ 55” |
|
| 28 | 35 | MACIEJ GIEMZA | ORLEN TEAM | 03H 52′ 59” | + 00H 31′ 26” |
|
| 29 | 42 | MAURIZIO GERINI | SOLARYS RACING | 03H 53′ 14” | + 00H 31′ 41” |
|
| 30 | 132 | MARTIN MICHEK | MOTO RACING GROUP (MRG) | 03H 53′ 20” | + 00H 31′ 47” |
|
| 31 | 32 | SEBASTIAN BÜHLER | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 03H 54′ 46” | + 00H 33′ 13” |
|
| 32 | 95 | SEBASTIEN LAGUT | NOMADE RACING | 03H 55′ 19” | + 00H 33′ 46” | 00H 04′ 00” |
| 33 | 43 | JAN BRABEC | BIG SHOCK RACING | 03H 56′ 55” | + 00H 35′ 22” |
|
| 34 | 28 | JAMIE MCCANNEY | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 03H 58′ 13” | + 00H 36′ 40” | 00H 02′ 00” |
| 35 | 116 | CARL JOHAN BJERKERT | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 04H 00′ 18” | + 00H 38′ 45” |
|
| 36 | 26 | AARON MARE | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 | 04H 01′ 18” | + 00H 39′ 45” | 00H 05′ 00” |
| 37 | 74 | JAUME BETRIU | FN SPEED TEAM | 04H 02′ 12” | + 00H 40′ 39” |
|
| 38 | 50 | SANTOSH CHUNCHUNGUPPE SHIVASHANKAR | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 04H 03′ 30” | + 00H 41′ 57” |
|
| 39 | 34 | ARUNAS GELAZNINKAS | ARUNAS GELAZNINKAS | 04H 06′ 19” | + 00H 44′ 46” |
|
| 40 | 31 | MARIO PATRAO | KTM FACTORY TEAM | 04H 07′ 20” | + 00H 45′ 47” |
|
| 41 | 36 | MOHAMMED BALOOSHI | DUUST RALLY TEAM | 04H 08′ 19” | + 00H 46′ 46” |
|
| 42 | 33 | LOIC MINAUDIER | TEAM ALL TRACKS | 04H 09′ 15” | + 00H 47′ 42” |
|
| 43 | 47 | GARRETT POUCHER | KLYMCIW RACING | 04H 10′ 43” | + 00H 49′ 10” | 00H 02′ 30” |
| 44 | 78 | OLIVIER PAIN | TEAM JOG – NOMADE RACING | 04H 12′ 26” | + 00H 50′ 53” |
|
| 45 | 51 | PATRICIO CABRERA | KAWASAKI CHILE CIDEF | 04H 15′ 15” | + 00H 53′ 42” |
|
| 46 | 73 | CESAR PARDO | KTM PERU RALLY TEAM | 04H 15′ 20” | + 00H 53′ 47” | 00H 05′ 00” |
| 47 | 44 | EMANUEL GYENES | AUTONET MOTORCYCLE TEAM | 04H 16′ 42” | + 00H 55′ 09” |
|
| 48 | 66 | ABDULLAH AL SHATTI | DUUST RALLY TEAM | 04H 17′ 27” | + 00H 55′ 54” |
|
| 49 | 37 | PAUL SPIERINGS | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 04H 18′ 17” | + 00H 56′ 44” |
|
| 50 | 61 | ANTHONY BOURSAUD | ANTHO MOTO SPORT – DRAG’ON RALLY TEAM | 04H 21′ 18” | + 00H 59′ 45” | 00H 02′ 00” |
| 51 | 39 | BENJAMIN MELOT | BENJAMIN MELOT | 04H 27′ 07” | + 01H 05′ 34” |
|
| 52 | 38 | FAUSTO MOTA | XRAIDS TEAM | 04H 28′ 01” | + 01H 06′ 28” | 00H 05′ 00” |
| 53 | 128 | GIORDANO PACHECO | CALIDOSO RACING TEAM | 04H 28′ 42” | + 01H 07′ 09” |
|
| 54 | 130 | MYUNGGUL RYU | KLYMCIW RACING | 04H 30′ 45” | + 01H 09′ 12” |
|
| 55 | 46 | MAURICIO JAVIER GOMEZ | PACO GOMEZ | 04H 32′ 51” | + 01H 11′ 18” |
|
| 56 | 71 | KRZYSZTOF JARMUZ | 115MOTO | 04H 33′ 39” | + 01H 12′ 06” | 00H 01′ 00” |
| 57 | 57 | PHILIPPE CAVELIUS | CAVELIUS TEAM | 04H 33′ 49” | + 01H 12′ 16” |
|
| 58 | 85 | CHARLIE HERBST | NOMADE RACING | 04H 35′ 53” | + 01H 14′ 20” |
|
| 59 | 30 | ADAM TOMICZEK | ORLEN TEAM | 04H 36′ 07” | + 01H 14′ 34” | 00H 40′ 00” |
| 60 | 52 | PETR VLCEK | PETR VLCEK | 04H 38′ 01” | + 01H 16′ 28” |
|
| 61 | 65 | GUILLAUME CHOLLET | DRAG’ON RALLY TEAM | 04H 41′ 11” | + 01H 19′ 38” |
|
| 62 | 138 | ROMAIN LELOUP | TEAM REPAR’STORES | 04H 41′ 28” | + 01H 19′ 55” |
|
| 63 | 135 | LEONARDO COLA | LITTLE BIGGER | 04H 44′ 00” | + 01H 22′ 27” |
|
| 64 | 144 | ROMAN KREJCI | IVAR CS TEAM | 04H 45′ 00” | + 01H 23′ 27” | 00H 05′ 00” |
| 65 | 49 | NICOLAS BRABECK-LETMATHE | TEAM CASTEU | 04H 45′ 03” | + 01H 23′ 30” | 00H 00′ 30” |
| 66 | 45 | ARNOLD BRUCY | BRUCY RACING TEAM | 04H 45′ 41” | + 01H 24′ 08” |
|
| 67 | 40 | EDWIN STRAVER | EDWIN STRAVER | 04H 46′ 47” | + 01H 25′ 14” |
|
| 68 | 54 | MIRJAM POL | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 04H 48′ 59” | + 01H 27′ 26” |
|
| 69 | 97 | SIMON MARCIC | MARCIC | 04H 49′ 57” | + 01H 28′ 24” |
|
| 70 | 120 | TAYE PERRY | NOMADE RACING | 04H 50′ 36” | + 01H 29′ 03” |
|
| 71 | 23 | IVAN JAKES | JAKES DAKAR TEAM | 04H 52′ 37” | + 01H 31′ 04” | 00H 40′ 00” |
| 72 | 133 | DMITRY AGOSHKOV | TROYKATEAM | 04H 55′ 28” | + 01H 33′ 55” |
|
| 73 | 86 | JULIAN JOSE GARCIA MERINO | MERINO TEAM | 04H 55′ 36” | + 01H 34′ 03” | 00H 17′ 00” |
| 74 | 110 | ALBERTO BERTOLDI | BMS MOTO | 04H 56′ 55” | + 01H 35′ 22” | 00H 01′ 00” |
| 75 | 69 | FLORENT VAYSSADE | TEAM VAYSSADE FLORENT | 04H 57′ 04” | + 01H 35′ 31” |
|
| 76 | 91 | ENRIQUE GUZMÁN | XRAIDS TEAM | 04H 57′ 34” | + 01H 36′ 01” |
|
| 77 | 102 | NEIL HAWKER | NEIL HAWKER | 04H 58′ 04” | + 01H 36′ 31” |
|
| 78 | 60 | ZHANG MIN | WU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM | 04H 58′ 41” | + 01H 37′ 08” |
|
| 79 | 64 | CARLO VELLUTINO | XRAIDS TEAM | 05H 00′ 16” | + 01H 38′ 43” |
|
| 80 | 124 | MARTIEN JIMMINK | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 05H 00′ 55” | + 01H 39′ 22” |
|
| 81 | 70 | MISHAL ALGHUNEIM | MISHAL ALGHUNEIM | 05H 04′ 10” | + 01H 42′ 37” | 00H 04′ 30” |
| 82 | 107 | LIONEL COSTES | NOMADE RACING | 05H 04′ 43” | + 01H 43′ 10” |
|
| 83 | 111 | CESARE ZACCHETTI | CESARE ZACCHETTI | 05H 04′ 59” | + 01H 43′ 26” |
|
| 84 | 109 | MIRKO PAVAN | NSM RACING TEAM | 05H 05′ 22” | + 01H 43′ 49” |
|
| 85 | 58 | SEBASTIAN CAVALLERO | RIDES 4 HOPE | 05H 05′ 26” | + 01H 43′ 53” | 00H 05′ 00” |
| 86 | 117 | KIRSTEN LANDMAN | BAS DAKAR KTM RACING TEAM | 05H 06′ 53” | + 01H 45′ 20” |
|
| 87 | 100 | STUART GREGORY | STUART GREGORY | 05H 08′ 05” | + 01H 46′ 32” | 00H 05′ 00” |
| 88 | 72 | PHILIPPE GENDRON | NOMADE RACING | 05H 08′ 26” | + 01H 46′ 53” | 00H 07′ 00” |
| 89 | 119 | FABIO FASOLA | FASOLA | 05H 08′ 45” | + 01H 47′ 12” | 00H 05′ 30” |
| 90 | 104 | KYLE MC COY | BAS DAKAR KTM RACING TEAM | 05H 08′ 56” | + 01H 47′ 23” |
|
| 91 | 129 | ANTONIO LINCOLN BERROCAL | TEAM PRO TORK | 05H 09′ 01” | + 01H 47′ 28” | 00H 05′ 30” |
| 92 | 63 | BEN YOUNG | DUUST RALLY TEAM | 05H 11′ 39” | + 01H 50′ 06” |
|
| 93 | 127 | SEBASTIEN COJEAN | SEB COJEAN | 05H 12′ 41” | + 01H 51′ 08” | 00H 06′ 30” |
| 94 | 113 | SEBASTIAN ALBERTO URQUIA | X RAIDS PJM GENERAL DEHEZA | 05H 13′ 08” | + 01H 51′ 35” |
|
| 95 | 81 | JOSEP MARIA MAS ARCOS | PEDREGA TEAM | 05H 15′ 04” | + 01H 53′ 31” |
|
| 96 | 79 | GUILLAUME SIMONNET | TEAM JOG – ORIGINAL | 05H 16′ 34” | + 01H 55′ 01” |
|
| 97 | 55 | PATRICE CARILLON | CARILLON | 05H 17′ 29” | + 01H 55′ 56” |
|
| 98 | 152 | PHILLIP WILSON | BAS DAKAR KTM RACING TEAM | 05H 18′ 49” | + 01H 57′ 16” |
|
| 99 | 150 | SALMAN MOHAMED HUMOOD FARHAN FARHAN | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 05H 19′ 26” | + 01H 57′ 53” |
|
| 100 | 99 | JAVIER VEGA PUERTA | PONT GRUP YAMAHA | 05H 20′ 25” | + 01H 58′ 52” |
|
| 101 | 98 | SARA GARCIA | PONT GRUP YAMAHA | 05H 20′ 54” | + 01H 59′ 21” |
|
| 102 | 77 | JEROME DENIBAUD | TEAM JOG – ORIGINAL | 05H 21′ 25” | + 01H 59′ 52” |
|
| 103 | 134 | ZAKER YAKP | WU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM | 05H 22′ 25” | + 02H 00′ 52” | 00H 40′ 00” |
| 104 | 148 | DAVID MCBRIDE | VENDETTARACINGUAE.COM | 05H 22′ 34” | + 02H 01′ 01” |
|
| 105 | 83 | HARITH NOAH KOITHA VEETTIL | SHERCO TVS RALLY FACTORY | 05H 24′ 16” | + 02H 02′ 43” |
|
| 106 | 82 | FRANCISCO ARREDONDO | DUUST RALLY TEAM | 05H 25′ 58” | + 02H 04′ 25” |
|
| 107 | 147 | DAVID MABBS | VENDETTARACINGUAE.COM | 05H 31′ 20” | + 02H 09′ 47” |
|
| 108 | 139 | PIERRE LOUIS LE BONNIEC | NOMADE RACING | 05H 34′ 04” | + 02H 12′ 31” |
|
| 109 | 87 | RACHID AL-LAL LAHADIL | CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA RACHID RALLY | 05H 37′ 21” | + 02H 15′ 48” | 00H 01′ 30” |
| 110 | 106 | ALESSANDRO BARBERO | ALESSANDRO BARBERO | 05H 39′ 53” | + 02H 18′ 20” | 00H 43′ 00” |
| 111 | 89 | FRANCESCO CATANESE | TMF RACING ASD | 05H 43′ 10” | + 02H 21′ 37” |
|
| 112 | 93 | GUILLAUME MARTENS | MACAD RALLY TEAM | 05H 44′ 08” | + 02H 22′ 35” | 00H 40′ 00” |
| 113 | 137 | FABRICE LARDON | TEAM CASTEU | 05H 45′ 04” | + 02H 23′ 31” |
|
| 114 | 142 | GRAEME SHARP | BAS DAKAR KTM RACING TEAM | 05H 45′ 38” | + 02H 24′ 05” | 00H 40′ 00” |
| 115 | 145 | BLAS ZAPAG HIJO ZAPAG PERALTA | M.E.D. RACING TEAM | 05H 48′ 21” | + 02H 26′ 48” |
|
| 116 | 125 | FRÉDÉRIC BARLERIN | RALLYE FRED | 05H 48′ 26” | + 02H 26′ 53” |
|
| 117 | 108 | IGNACIO SANCHIS | FN SPEED TEAM | 05H 49′ 54” | + 02H 28′ 21” |
|
| 118 | 76 | MARTIN FREINADEMETZ | RED BULL ROMANIACS | 05H 51′ 36” | + 02H 30′ 03” | 00H 43′ 00” |
| 119 | 114 | CRAIG KEYWORTH | ADVENTURE-TECH | 05H 51′ 56” | + 02H 30′ 23” |
|
| 120 | 136 | BRUNO BONY | TEAM CASTEU | 05H 53′ 04” | + 02H 31′ 31” | 00H 08′ 00” |
| 121 | 115 | OLAF HARMSEN | BAS DAKAR KTM RACING TEAM | 05H 55′ 24” | + 02H 33′ 51” | 00H 41′ 30” |
| 122 | 122 | ALEJANDRO AROS | XRAIDS TEAM | 05H 56′ 24” | + 02H 34′ 51” | 00H 40′ 00” |
| 123 | 103 | GABOR SAGHMEISTER | SAGHMEISTER TEAM | 06H 02′ 54” | + 02H 41′ 21” |
|
| 124 | 68 | JAN VESELY | IVAR CS TEAM | 06H 03′ 38” | + 02H 42′ 05” | 00H 03′ 00” |
| 125 | 146 | GERBEN LIEVERDINK | BAS DAKAR KTM RACING TEAM | 06H 06′ 30” | + 02H 44′ 57” |
|
| 126 | 155 | MATTEO OLIVETTO | ABC OLD FARM RACING | 06H 11′ 24” | + 02H 49′ 51” |
|
| 127 | 158 | TREVOR COLIN WILSON | TREVOR WILSON | 06H 18′ 57” | + 02H 57′ 24” | 00H 40′ 00” |
| 128 | 84 | ZHAO HONGYI | WU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM | 06H 24′ 17” | + 03H 02′ 44” | 00H 40′ 00” |
| 129 | 143 | MATTHEW TISDALL | BAS DAKAR KTM RACING TEAM | 06H 25′ 26” | + 03H 03′ 53” |
|
| 130 | 88 | JAVIER ALVAREZ FERNANDEZ | TEAM TIERRASTUR | 06H 35′ 21” | + 03H 13′ 48” |
|
| 131 | 105 | DANIEL ALBERO PUIG | TEAM UN DIABETICO EN EL DAKAR | 06H 36′ 10” | + 03H 14′ 37” | 00H 01′ 00” |
| 132 | 126 | SIMON HEWITT | DRAG’ON RALLY TEAM | 06H 42′ 41” | + 03H 21′ 08” | 00H 40′ 00” |
| 133 | 154 | EDUARDO IGLESIAS SANCHEZ | EDUARDO IGLESIAS SANCHEZ | 07H 00′ 30” | + 03H 38′ 57” | 00H 40′ 00” |
| 134 | 131 | DAVID CHAVEZ | CLUB AVENTURA TOUAREG | 07H 06′ 39” | + 03H 45′ 06” | 00H 41′ 00” |
| 135 | 123 | WESSEL BOSMAN | RACE-2-DAKAR | 07H 09′ 42” | + 03H 48′ 09” | 00H 20′ 00” |
| 136 | 90 | MICHAEL EXTANCE | MICK EXTANCE | 07H 49′ 42” | + 04H 28′ 09” | 01H 40′ 00” |
| 137 | 94 | OSWALDO BURGA | LALO BURGA | 08H 09′ 47” | + 04H 48′ 14” |
|
| 138 | 151 | ERIC MARTINEZ | ERIC MARTINEZ | 08H 23′ 56” | + 05H 02′ 23” | 00H 40′ 00” |
| 139 | 118 | ALEXANDRE BISPO | EXPRESSO RACING | 08H 25′ 41” | + 05H 04′ 08” | 00H 40′ 00” |


![[MotoGP] ตารางแข่ง โมโตจีพี 2025 สนาม 20 มาเลเซียน กรังด์ปรีซ์](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2025/10/2025-motogp-r20-malaysiangp-calendar-218x150.jpg)
![[MotoGP] ใครจะเป็นนักบิดคนสุดท้ายของ “ฮอนด้า” ใน โมโตจีพี 2026?](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2025/09/just-1-seat-for-honda-motogp-2026-scoop-218x150.jpg)
![[MotoGP] “บันยาญ่า” เปลี่ยนเซ็ตอัพครั้งใหญ่ที่ “ฮังการี” ผลลัพธ์เป็นบวก! เดินหน้าแผนเดิมที่ บาร์เซโลน่า](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2025/09/2025-pecco-bagnaia-huge-change-at-hungary-and-continue-this-weekend-barcelona-218x150.jpg)

![[Breaking] เอฟวัน ส่อแววเลื่อนแข่งสนามแรกที่ ออสเตรเลีย](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/03/2020-australiang-setup-100x70.jpg)
![[MotoGP] อัพเดตล่าสุดตารางแข่ง “โมโตจีพี” สนาม 3 “อาร์เจนติน่า”](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2022/03/2022-motogp-r3-gp-of-argentina-calendar-1-100x70.jpg)

![[Mandalika Test] 0.014 วิ! “โปล” เฉือน “กวาร์ตาราโร” ปิดจ็อบเร็วสุดเทสต์ มันดาลิกา](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2022/02/2022-motogp-official-test-mandalika-day3-final-result-100x70.jpg)
![[Breaking] “ดอร์น่า” ชี้ “โมโตจีพี บุรีรัมย์ ไนท์เรซ” เป็นเรื่องอนาคตแต่ไม่ใช่ปีหน้า!](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2019/10/2020-motogp-buriram-night-race-100x70.jpg)
![[Clip] ย้อนชมไฮไลท์สุดโหด ที่ทำให้ “ซยาห์ริน” ลืมไม่ลง โมโตทู ออสเตรียน กรังด์ปรีซ์](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/08/Enormous-Moto2-crash-brings-out-red-flag-100x70.jpeg)
![[Clip] ชนแบบนี้เรียกว่า “วินาศสันตะโร” กองเดียว 10 กว่าคัน](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/rainy-motorsport-crashed-100x70.jpg)
![[Clip] ชมคลิปสุดระลึก”มอเตอร์สปอร์ต VS ไฟไหม้” ของคู่กันที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/motorsport-and-fires-are-dangerous-clip-100x70.jpg)