โทปรัค ราซกัตลิโอกลู นักบิดดาวรุ่งเติร์กประเดิมสร้างผลงานที่ดีกับต้นสังกัดใหม่ พาต้า ยามาฮ่า ด้วยการควบรถแข่ง YZF-R1 กดเวลารั้งหัวแถวในการทดสอบครั้งที่ 2 ของ เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ วันที่ 2 ที่ ปอร์ติเมา
การทดสอบวันที่ 2 ของ ปอร์ติเมา เทสต์ สำหรับรายการ เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2020 จบลงไปเมื่อวันจันทร์ที่ 27 มกราคมที่ผ่านมา
โดยผลการทดสอบปรากฏว่า โทปรัค ราซกัตลิโอกลู นักบิดเติร์กคนใหม่ของ พาต้า ยามาฮ่า ปรับตัวเข้ากับรถแข่ง YZF-R1 ได้อย่างยอดเยี่ยม ด้วยการกดเวลามาเป็นอันดับ 1 ด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 40.804 วินาที เฉือนอันดับ 2 อย่าง สก็อตต์ เรดดิ้ง นักบิดอังกฤษจาก อรูบ้า ด็อต ไอที เรซซิ่ง-ดูคาติ เพียง 0.079 วินาทีเท่านั้น ส่วนอันดับ 3 เป็นของ ลอริส บาซ นักบิดเฟรนช์จาก เทน คาเตะ เอสบีเค ยามาฮ่า ตามหลัง 0.110 วินาที
ผลการทดสอบ ปอร์ติเมา เทสต์ วันที่ 2
| POS | DRIVER | NAT | TEAM | MODEL | BEST LAP TIME | TOTAL LAPS | 
| 1 | Toprak Razgatlioglu – Bike 2 | TUR | Pata Yamaha | Yamaha YZF R1 | 1m 40.804s | 18 laps | 
| 2 | Scott Redding – Bike 2 | GBR | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1m 40.883s | 82 laps | 
| 3 | Loris Baz – Bike 2 | FRA | Ten Kate SBK Yamaha | Yamaha YZF R1 | 1m 40.994s | 74 laps | 
| 4 | Toprak Razgatlioglu – Bike 1 | TUR | Pata Yamaha | Yamaha YZF R1 | 1m 41.339s | 23 laps | 
| 5 | Michael van der Mark – Bike 2 | NED | Pata Yamaha | Yamaha YZF R1 | 1m 41.426s | 66 laps | 
| 6 | Chaz Davies – Bike 1 | GBR | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1m 41.599s | 71 laps | 
| 7 | Leon Haslam | GBR | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 1m 41.655s | 58 laps | 
| 8 | Tom Sykes – Bike 2 | GBR | BMW WorldSBK Team | BMW S1000RR | 1m 41.786s | 43 laps | 
| 9 | Eugene Laverty – Bike 2 | IRL | BMW WorldSBK Team | BMW S1000RR | 1m 41.990s | 22 laps | 
| 10 | Federico Caricasulo | ITA | GRT Yamaha | Yamaha YZF R1 | 1m 42.030s | 65 laps | 
| 11 | Garrett Gerloff | USA | GRT Yamaha | Yamaha YZF R1 | 1m 42.045s | 59 laps | 
| 12 | Michael Ruben Rinaldi | ITA | Team GoEleven | Ducati Panigale V4 R | 1m 42.309s | 40 laps | 
| 13 | Leandro Mercado | ARG | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 1m 42.462s | 70 laps | 
| 14 | Scott Redding – Bike 1 | GBR | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1m 42.475s | 5 laps | 
| 15 | Michael van der Mark – Bike 1 | NED | Pata Yamaha | Yamaha YZF R1 | 1m 42.482s | 3 laps | 
| 16 | Eugene Laverty – Bike 1 | IRL | BMW WorldSBK Team | BMW S1000RR | 1m 42.713s | 33 laps | 
| 17 | Xavi Fores – Bike 1 | ESP | Puccetti Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1m 42.802s | 43 laps | 
| 18 | Loris Baz – Bike 1 | FRA | Ten Kate SBK Yamaha | Yamaha YZF R1 | 1m 43.110s | 5 laps | 
| 19 | Sylvain Barrier | FRA | Brixx Performance | Ducati Panigale V4 R | 1m 43.458s | 60 laps | 
| 20 | Christophe Ponsson | FRA | Aprilia Test Team | Aprilia RSV4 | 1m 43.480s | 54 laps | 
| 21 | Alvaro Bautista | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 1m 43.559s | 7 laps | 
| 22 | Sandro Cortese – Bike 1 | GER | Barni Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1m 43.804s | 10 laps | 
| 23 | Sandro Cortese – Bike 2 | GER | Barni Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1m 46.602s | 22 laps | 
| 24 | Tom Sykes – Bike 1 | GBR | BMW WorldSBK Team | BMW S1000RR | 1m 46.972s | 4 laps | 
| 25 | Xavi Fores – Bike 2 | ESP | Puccetti Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | No time | 0 laps | 
 
         
		

