Advertisement
  
นักบิดอาชีพถือเป็นหนึ่งในนักกีฬาที่มีค่าเหนื่อยสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก โดยในวันนี้ Motorsportlives.com ได้สำรวจ และรวบรวมตัวเลข “ค่าจ้าง” ของเหล่าเทพในโมโตจีพี 2020 มาให้แฟนๆ ได้ชมกันครับ ว่าใครกันนะที่ครองเบอร์หนึ่งในตอนนี้?
MOTOGP RIDERS SALARY 2020
| RIDER | YEARLY SALARIES (ดอลลาร์สหรัฐ) | COMPANY | 
| Marc Marquez | $17-20 million (source: motomatters) | Repsol Honda | 
| Valentino Rossi | $10 million (source: express.co.uk) | Movistar Yamaha | 
| Maverick Vinales | $8 m | Movistar Yamaha | 
| Andrea Dovizioso | $7 m(source: playerswiki) | Team Ducati | 
| Danilo Petrucci | $2.8 million(source: eurosport) | Team Ducati | 
| Alex Rins | $2 million | Team Suzuki Ecstar | 
| Brad Binder | $1 million | Red Bull KTM | 
| Cal Crutchlow | $2.5 million | Honda LCR | 
| Joan Mir | $1.25 million | Team Suzuki Ecstar | 
| Pol Espargaro | $1 million | Red Bull KTM | 
| Aleix Espargaro | $900,000 | Aprilia Racing Team Gresini | 
| Andrea Iannone | $1.2 million | Aprilia Racing Team Gresini | 
| Iker Lecuona | $1 million | Red Bull Tech3 KTM | 
| Miguel Oliveira | $750,000 | Red Bull Tech3 KTM | 
| Alex Marquez | $1 million | Repsol Honda | 
| Takaaki Nakagami | – | Honda LCR | 
| Jack Miller | $600,000 | Pramac Ducati | 
| Francesco Bagnaia | – | Pramac Ducati | 
| Tito Rabat | – | Reale Avintia Ducati | 
| Johann Zarco | $300,000 | Reale Avintia Ducati | 
| Franco Morbidelli | $736,141 | PETRONAS Yamaha SRT (New team) | 
| Fabio Quartararo | – | PETRONAS Yamaha SRT (New team) | 
 
         
		

