Advertisement
| Cla | # | Driver | Chassis | Engine | Laps | Time | Gap | Interval | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 22 | 1’25.606 | 247.734 | ||
| 2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 22 | 1’25.782 | 0.176 | 0.176 | 247.226 |
| 3 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 29 | 1’26.421 | 0.815 | 0.639 | 245.398 |
| 4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 15 | 1’26.437 | 0.831 | 0.016 | 245.353 |
| 5 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 24 | 1’26.501 | 0.895 | 0.064 | 245.171 |
| 6 | 27 | Nico Hulkenberg | Racing Point | Mercedes | 26 | 1’26.746 | 1.140 | 0.245 | 244.479 |
| 7 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 32 | 1’26.812 | 1.206 | 0.066 | 244.293 |
| 8 | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 26 | 1’26.867 | 1.261 | 0.055 | 244.138 |
| 9 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | Renault | 24 | 1’26.918 | 1.312 | 0.051 | 243.995 |
| 10 | 31 | Esteban Ocon | Renault | Renault | 25 | 1’26.928 | 1.322 | 0.010 | 243.967 |
| 11 | 23 | Alex Albon | Red Bull | Honda | 25 | 1’26.960 | 1.354 | 0.032 | 243.877 |
| 12 | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | Honda | 33 | 1’27.002 | 1.396 | 0.042 | 243.759 |
| 13 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 31 | 1’27.128 | 1.522 | 0.126 | 243.407 |
| 14 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 30 | 1’27.198 | 1.592 | 0.070 | 243.212 |
| 15 | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 28 | 1’27.294 | 1.688 | 0.096 | 242.944 |
| 16 | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 31 | 1’27.320 | 1.714 | 0.026 | 242.872 |
| 17 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 30 | 1’27.535 | 1.929 | 0.215 | 242.275 |
| 18 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 28 | 1’27.582 | 1.976 | 0.047 | 242.145 |
| 19 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 32 | 1’27.683 | 2.077 | 0.101 | 241.866 |
| 20 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 26 | 1’27.955 | 2.349 | 0.272 | 241.118 |




![[MotoGP] “เบซเซ็คคี” นำม้วนเดียวเข้าวิน โมโตจีพี ออสติน “อพริเลีย” มาเหนือคว้าชัย วัน-ทู 2 สนามติด](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2026/03/2026-motogp-r3-americasgp-race-report-official-results-bezzecchi-win-218x150.jpg)
![[MotoGP] ดราม่าเข้ม! “มาร์ติน” บด “บันยาญ่า” รอบสุดท้าย ผงาดคว้าชัย สปรินต์ อเมริกา “มาร์เกซ-เบซเซ็คคี” ล้ม!](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2026/03/2026motogp-r3-austin-americasgp-sprint-race-report-official-results-218x150.jpg)
![[MotoGP] “มาร์เกซ” ทวงจ่าฝูงซ้อม PR โมโตจีพี ออสติน “โอกูระ” ฟอร์มโหด! ทะยานรั้งที่ 2 ตามหลังแค่ 0.053 วินาที](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2026/03/2026-motogp-r3-americasgp-practice-report-marc-marquez-218x150.jpg)

![[Clip] ย้อนชมไฮไลท์สุดโหด ที่ทำให้ “ซยาห์ริน” ลืมไม่ลง โมโตทู ออสเตรียน กรังด์ปรีซ์](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/08/Enormous-Moto2-crash-brings-out-red-flag-100x70.jpeg)
![[Clip] ชนแบบนี้เรียกว่า “วินาศสันตะโร” กองเดียว 10 กว่าคัน](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/rainy-motorsport-crashed-100x70.jpg)
![[Clip] ชมคลิปสุดระลึก”มอเตอร์สปอร์ต VS ไฟไหม้” ของคู่กันที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/motorsport-and-fires-are-dangerous-clip-100x70.jpg)