Advertisement
  
“เดอะด็อกเตอร์” วาเลนติโน รอสซี่ ดาวบิดอิตาเลียนวัย 41 ปี จาก มอนสเตอร์ ยามาฮ่า ผงาดขึ้นรั้งหัวแถวการซ้อมรวม 3 ครั้งแรกของ โมโตจีพี สนาม ซาน มาริโน กรังด์ปรีซ์ เหนือทีมเมทอย่าง มาเวริค บีญาเลส และ ฟาบิโอ กวาร์ตาราโร ส่งพลพรรค M1 รั้งท็อปทรีในรอบ FP3 ที่ มิซาโน
ผลการซ้อมรอบ FP3
| Cla | # | Rider | Bike | Laps | Time | Gap | Interval | km/h | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 21 | 1’31.861 | 165.693 | ||
| 2 | 12 | Maverick Viñales | Yamaha | 20 | 1’31.936 | 0.075 | 0.075 | 165.558 | 
| 3 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 20 | 1’31.961 | 0.100 | 0.025 | 165.513 | 
| 4 | 43 | Jack Miller | Ducati | 16 | 1’32.129 | 0.268 | 0.168 | 165.211 | 
| 5 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 21 | 1’32.206 | 0.345 | 0.077 | 165.073 | 
| 6 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 20 | 1’32.238 | 0.377 | 0.032 | 165.016 | 
| 7 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 17 | 1’32.248 | 0.387 | 0.010 | 164.998 | 
| 8 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 20 | 1’32.268 | 0.407 | 0.020 | 164.962 | 
| 9 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 20 | 1’32.281 | 0.420 | 0.013 | 164.939 | 
| 10 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 22 | 1’32.418 | 0.557 | 0.137 | 164.695 | 
| 11 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 15 | 1’32.567 | 0.706 | 0.149 | 164.430 | 
| 12 | 44 | Pol Espargaro | KTM | 16 | 1’32.613 | 0.752 | 0.046 | 164.348 | 
| 13 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 18 | 1’32.630 | 0.769 | 0.017 | 164.318 | 
| 14 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 18 | 1’32.695 | 0.834 | 0.065 | 164.203 | 
| 15 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 16 | 1’32.702 | 0.841 | 0.007 | 164.190 | 
| 16 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 21 | 1’32.552 | 0.691 | 164.456 | |
| 17 | 33 | Brad Binder | KTM | 20 | 1’33.000 | 1.139 | 0.448 | 163.664 | 
| 18 | 73 | Alex Marquez | Honda | 23 | 1’33.251 | 1.390 | 0.251 | 163.223 | 
| 19 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 23 | 1’33.270 | 1.409 | 0.019 | 163.190 | 
| 20 | 38 | Bradley Smith | Aprilia | 19 | 1’33.336 | 1.475 | 0.066 | 163.075 | 
| 21 | 6 | Stefan Bradl | Honda | 20 | 1’33.523 | 1.662 | 0.187 | 162.749 | 
| 22 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 0 | 
 
         
		

