Advertisement
“คิงคองก้อง” สมเกียรติ จันทรา ยอดนักบิดดาวรุ่งชาวไทยจากโครงการ “ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ ดรีม” เปิดตัวใน ศึก โมโตทู สนามสุดท้าย รายการ โปรตุกีส กรังด์ปรีซ์ ด้วยการกดเวลารั้งอันดับ 15 ในการซ้อมครั้งแรกที่ ปอร์ติเมา ตามหลังผู้นำอย่าง มาร์กอส รามิเรซ นักบิดสแปนิชเพียง 0.884 วินาที
ผลการซ้อม FP1 โมโตทู โปรตุกีส กรังด์ปรีซ์
| Cla | # | Rider | Bike | Laps | Time | Gap | Interval | km/h | Speed Trap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Marcos Ramirez | Kalex | 25 | 1’43.740 | 162.544 | 291 | ||
| 2 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Speed Up | 23 | 1’43.750 | 0.010 | 0.010 | 162.529 | 289 |
| 3 | 10 | Luca Marini | Kalex | 24 | 1’43.799 | 0.059 | 0.049 | 162.452 | 288 |
| 4 | 87 | Remy Gardner | Kalex | 21 | 1’43.881 | 0.141 | 0.082 | 162.324 | 288 |
| 5 | 72 | Marco Bezzecchi | Kalex | 24 | 1’43.919 | 0.179 | 0.038 | 162.264 | 291 |
| 6 | 37 | Augusto Fernandez | Kalex | 24 | 1’44.011 | 0.271 | 0.092 | 162.121 | 288 |
| 7 | 11 | Nicolo Bulega | Kalex | 25 | 1’44.030 | 0.290 | 0.019 | 162.091 | 291 |
| 8 | 40 | Hector Garzo | Kalex | 24 | 1’44.178 | 0.438 | 0.148 | 161.861 | 287 |
| 9 | 97 | Xavi Vierge | Kalex | 24 | 1’44.279 | 0.539 | 0.101 | 161.704 | 291 |
| 10 | 88 | Jorge Martin | Kalex | 23 | 1’44.319 | 0.579 | 0.040 | 161.642 | 289 |
| 11 | 22 | Sam Lowes | Kalex | 19 | 1’44.354 | 0.614 | 0.035 | 161.588 | 286 |
| 12 | 64 | Bo Bendsneyder | NTS | 22 | 1’44.389 | 0.649 | 0.035 | 161.534 | 288 |
| 13 | 44 | Arón Canet | Speed Up | 20 | 1’44.404 | 0.664 | 0.015 | 161.511 | 291 |
| 14 | 33 | Enea Bastianini | Kalex | 23 | 1’44.468 | 0.728 | 0.064 | 161.412 | 289 |
| 15 | 35 | Somkiat Chantra | Kalex | 23 | 1’44.624 | 0.884 | 0.156 | 161.171 | 286 |
| 16 | 62 | Stefano Manzi | MV Agusta | 21 | 1’44.644 | 0.904 | 0.020 | 161.140 | 284 |
| 17 | 7 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | 25 | 1’44.682 | 0.942 | 0.038 | 161.082 | 286 |
| 18 | 16 | Joe Roberts | Kalex | 22 | 1’44.748 | 1.008 | 0.066 | 160.980 | 288 |
| 19 | 45 | Tetsuta Nagashima | Kalex | 23 | 1’44.827 | 1.087 | 0.079 | 160.859 | 294 |
| 20 | 23 | Marcel Schrotter | Kalex | 14 | 1’45.171 | 1.431 | 0.344 | 160.333 | 289 |
| 21 | 12 | Thomas Luthi | Kalex | 22 | 1’45.410 | 1.670 | 0.239 | 159.969 | 288 |
| 22 | 55 | Hafizh Syahrin | Speed Up | 21 | 1’45.456 | 1.716 | 0.046 | 159.899 | 283 |
| 23 | 9 | Jorge Navarro | Speed Up | 23 | 1’45.472 | 1.732 | 0.016 | 159.875 | 284 |
| 24 | 27 | Andi Gilang | Kalex | 24 | 1’45.533 | 1.793 | 0.061 | 159.783 | 286 |
| 25 | 24 | Simone Corsi | MV Agusta | 26 | 1’45.942 | 2.202 | 0.409 | 159.166 | 281 |
| 26 | 77 | Dominique Aegerter | NTS | 22 | 1’46.084 | 2.344 | 0.142 | 158.953 | 285 |
| 27 | 57 | Edgar Pons | Kalex | 22 | 1’46.090 | 2.350 | 0.006 | 158.944 | 285 |
| 28 | 99 | Kasma Daniel Kasmayudin | Kalex | 22 | 1’46.144 | 2.404 | 0.054 | 158.863 | 288 |
| 29 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Kalex | 23 | 1’46.149 | 2.409 | 0.005 | 158.855 | 286 |




![[MotoGP] “โมโตจีพี ไทยแลนด์” ดวลสปรินต์สุดเดือด “อคอสต้า” บด “มาร์เกซ” ปลดล็อคคว้าชัยประเดิมฤดูกาลใหม่](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2026/02/2026-motogp-r1-thaigp-sprint-race-report-pedro-first-win-over-marc-marquez-218x150.jpg)
![[MotoGP] “เบซเซ็คคี” เร็วสุดซ้อมแรก โมโตจีพี สนามไทย “โอกูระ” ท็อป 4 “มาร์เกซ” อันดับ 6](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2026/02/2026-motogp-r1-thailand-grandprix-fp1-results-bezzecchi-lead-218x150.jpg)
![[MotoGP] ตารางแข่ง โมโตจีพี 2026 สนามแรก “พีที ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์”](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2026/02/2026-motogp-r1-thailand-grandprix-calendar-218x150.jpg)

![[Clip] ย้อนชมไฮไลท์สุดโหด ที่ทำให้ “ซยาห์ริน” ลืมไม่ลง โมโตทู ออสเตรียน กรังด์ปรีซ์](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/08/Enormous-Moto2-crash-brings-out-red-flag-100x70.jpeg)
![[Clip] ชนแบบนี้เรียกว่า “วินาศสันตะโร” กองเดียว 10 กว่าคัน](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/rainy-motorsport-crashed-100x70.jpg)
![[Clip] ชมคลิปสุดระลึก”มอเตอร์สปอร์ต VS ไฟไหม้” ของคู่กันที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/motorsport-and-fires-are-dangerous-clip-100x70.jpg)