Advertisement
  
มาร์ค มาร์เกซ นักบิดต่างดาวจาก เรปโซล ฮอนด้า กดเวลาเร็วที่สุดในแทร็กเปียก รั้งอันดับ 1 จากการซ้อมรอบ FP3 ของ โมโตจีพี สนาม 5 เฟรนช์ กรังด์ปรีซ์ ขณะทัพนักบิดยามาฮ่ารูดทั้งแถบกับสภาพแทร็กที่มีฝนตก ก่อนลุ้นกริดสตาร์ทคืนวันเสาร์นี้
ผลการซ้อมรอบ FP3 👇👇👇
| Cla | # | Rider | Bike | Laps | Time | Gap | Interval | km/h | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc Marquez | Honda | 19 | 1’40.736 | 158.743 | ||
| 2 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 19 | 1’41.349 | 0.613 | 0.613 | 157.783 | 
| 3 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 21 | 1’41.452 | 0.716 | 0.103 | 157.623 | 
| 4 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 20 | 1’41.457 | 0.721 | 0.005 | 157.615 | 
| 5 | 44 | Pol Espargaro | Honda | 18 | 1’41.671 | 0.935 | 0.214 | 157.283 | 
| 6 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 20 | 1’41.775 | 1.039 | 0.104 | 157.123 | 
| 7 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 20 | 1’41.817 | 1.081 | 0.042 | 157.058 | 
| 8 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 18 | 1’42.055 | 1.319 | 0.238 | 156.691 | 
| 9 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 19 | 1’42.136 | 1.400 | 0.081 | 156.567 | 
| 10 | 10 | Luca Marini | Ducati | 18 | 1’42.323 | 1.587 | 0.187 | 156.281 | 
| 11 | 73 | Alex Marquez | Honda | 19 | 1’42.516 | 1.780 | 0.193 | 155.987 | 
| 12 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 20 | 1’42.520 | 1.784 | 0.004 | 155.981 | 
| 13 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 14 | 1’42.532 | 1.796 | 0.012 | 155.963 | 
| 14 | 9 | Danilo Petrucci | KTM | 21 | 1’43.213 | 2.477 | 0.681 | 154.933 | 
| 15 | 53 | Tito Rabat | Ducati | 20 | 1’43.462 | 2.726 | 0.249 | 154.561 | 
| 16 | 12 | Maverick Viñales | Yamaha | 16 | 1’43.546 | 2.810 | 0.084 | 154.435 | 
| 17 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 20 | 1’43.700 | 2.964 | 0.154 | 154.206 | 
| 18 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 19 | 1’43.740 | 3.004 | 0.040 | 154.146 | 
| 19 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 21 | 1’43.759 | 3.023 | 0.019 | 154.118 | 
| 20 | 43 | Jack Miller | Ducati | 5 | 1’43.857 | 3.121 | 0.098 | 153.973 | 
| 21 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 21 | 1’44.016 | 3.280 | 0.159 | 153.737 | 
| 22 | 33 | Brad Binder | KTM | 20 | 1’44.123 | 3.387 | 0.107 | 153.579 | 
 
         
		

