Advertisement
ลูอิส แฮมิลตัน แชมป์โลกรถสูตรหนึ่ง 7 สมัย จาก เมอร์เซเดส คัมแบ็กสู่จ่าฝูงในการซ้อมวันแรกรอบ FP2 ของ ฟอร์มูล่าวัน สนาม 9 ออสเตรียน กรังด์ปรีซ์ พร้อมควงทีมเมทอย่าง วัลเตรี บ็อตตาส เป็นอันดับ 2 เหนือคู่แข่งคนสำคัญอย่าง แม็กซ์ เวอร์สแท็พเพ่น นักขับดัตช์จาก เรดบูลล์ เรซซิ่ง เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
ผลการซ้อม FP2 ฟอร์มูล่าวัน สนาม 9 ออสเตรียน กรังด์ปรีซ์
| Cla | # | Driver | Chassis | Engine | Laps | Time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 31 | 1’04.523 | ||
| 2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 34 | 1’04.712 | 0.189 | 0.189 |
| 3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 35 | 1’04.740 | 0.217 | 0.028 |
| 4 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 33 | 1’05.139 | 0.616 | 0.399 |
| 5 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 37 | 1’05.268 | 0.745 | 0.129 |
| 6 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 37 | 1’05.356 | 0.833 | 0.088 |
| 7 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 38 | 1’05.379 | 0.856 | 0.023 |
| 8 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 34 | 1’05.393 | 0.870 | 0.014 |
| 9 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 34 | 1’05.466 | 0.943 | 0.073 |
| 10 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 32 | 1’05.511 | 0.988 | 0.045 |
| 11 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | Honda | 39 | 1’05.516 | 0.993 | 0.005 |
| 12 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 36 | 1’05.527 | 1.004 | 0.011 |
| 13 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | Ferrari | 37 | 1’05.620 | 1.097 | 0.093 |
| 14 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 33 | 1’05.624 | 1.101 | 0.004 |
| 15 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 32 | 1’05.698 | 1.175 | 0.074 |
| 16 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 33 | 1’05.708 | 1.185 | 0.010 |
| 17 | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 36 | 1’05.819 | 1.296 | 0.111 |
| 18 | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 35 | 1’05.911 | 1.388 | 0.092 |
| 19 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 38 | 1’06.014 | 1.491 | 0.103 |
| 20 | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 35 | 1’06.173 | 1.650 | 0.159 |
ผลการซ้อม FP1 ฟอร์มูล่าวัน สนาม 9 ออสเตรียน กรังด์ปรีซ์
| Cla | # | Driver | Chassis | Engine | Laps | Time | Gap | Interval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 37 | 1’05.143 | ||
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 33 | 1’05.409 | 0.266 | 0.266 |
| 3 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | Ferrari | 33 | 1’05.431 | 0.288 | 0.022 |
| 4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 31 | 1’05.445 | 0.302 | 0.014 |
| 5 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 35 | 1’05.474 | 0.331 | 0.029 |
| 6 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 28 | 1’05.586 | 0.443 | 0.112 |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 32 | 1’05.709 | 0.566 | 0.123 |
| 8 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | Honda | 31 | 1’05.726 | 0.583 | 0.017 |
| 9 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 36 | 1’05.726 | 0.583 | 0.000 |
| 10 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 28 | 1’05.880 | 0.737 | 0.154 |
| 11 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 30 | 1’05.980 | 0.837 | 0.100 |
| 12 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 31 | 1’06.181 | 1.038 | 0.201 |
| 13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 30 | 1’06.203 | 1.060 | 0.022 |
| 14 | 37 | Guanyu Zhou | Alpine | Renault | 29 | 1’06.414 | 1.271 | 0.211 |
| 15 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 28 | 1’06.444 | 1.301 | 0.030 |
| 16 | 98 | Callum Ilott | Alfa Romeo | Ferrari | 23 | 1’06.564 | 1.421 | 0.120 |
| 17 | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 29 | 1’06.583 | 1.440 | 0.019 |
| 18 | 45 | Roy Nissany | Williams | Mercedes | 34 | 1’06.683 | 1.540 | 0.100 |
| 19 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 36 | 1’06.978 | 1.835 | 0.295 |
| 20 | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 30 | 1’07.316 | 2.173 | 0.338 |


![[F1]สื่อนอกตีข่าว “เรดบูล” เล็งจ่ายฉีกสัญญา! ดึง “อัลบอน” คัมแบ็กปี 2026](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2025/10/2025-redbull-racing-looking-brong-alex-albon-back-to-the-team-in-2026-f1-218x150.jpg)
![[WSBK] “ฮอนด้า” คอนเฟิร์มดึง “ก้อง-สมเกียรติ” ขึ้นทีมโรงงานลุยศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ 2026](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2025/09/2025-honda-hrc-bring-somkiat-chantra-to-full-time-race-worldsbk-2026-218x150.jpg)
![[MotoGP] คอนเฟิร์ม! “พรามัค” เซ็น “มิลเลอร์” บิดคู่ “โทปรัค” ลุยศึก โมโตจีพี 2026](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2025/09/pramac-yamaha-confirm-signed-jack-miller-for-motogp-2026-218x150.jpg)

![[Breaking] “พรามัค” คอนเฟิร์ม “ซาร์โก-มาร์ติน” บิดต่อใน โมโตจีพี 2022](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2021/06/pramac-retain-use-zarco-martin-to-race-in-motogp-2022-01-100x70.jpg)



![[คลิป]วิธีสร้างบาลานซ์แบบ “สุดหล่อ” มาเวริค บีญาเลส](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2019/06/Vinales-motogp-balance-lifstyle-100x70.jpg)
![[Clip] ย้อนชมไฮไลท์สุดโหด ที่ทำให้ “ซยาห์ริน” ลืมไม่ลง โมโตทู ออสเตรียน กรังด์ปรีซ์](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/08/Enormous-Moto2-crash-brings-out-red-flag-100x70.jpeg)
![[Clip] ชนแบบนี้เรียกว่า “วินาศสันตะโร” กองเดียว 10 กว่าคัน](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/rainy-motorsport-crashed-100x70.jpg)
![[Clip] ชมคลิปสุดระลึก”มอเตอร์สปอร์ต VS ไฟไหม้” ของคู่กันที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/motorsport-and-fires-are-dangerous-clip-100x70.jpg)