Advertisement
  
สก็อตต์ เรดดิ้ง ยอดนักบิดจอมเกรียนชาวอังกฤษจาก ดูคาติ ประเดิมกดเวลาเร็วสุดในการซ้อมครั้งแรกของ ศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2021 สนาม 5 ที่ แอสเซ่น ประเทศเนเธอร์แลนด์ หลังเฉือนแชมป์โลกอย่าง โจนาธาน เรีย จาก คาวาซากิ เพียง 0.078 วินาที ก่อนลุ้นเดือดสุดสัปดาห์นี้
ผลการซ้อมรอบ FP1 เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แอสเซ่น 👇👇👇
| # | RIDER | BIKE | BEST | GAP | MAX Speed | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 |  REDDING Scott | Ducati Panigale V4 R | 1’34.591 | 290 | |
| 2 | 1 |  REA Jonathan | Kawasaki ZX-10RR | 1’34.669 | +0.078 | 286 | 
| 3 | 7 |  DAVIES Chaz | Ducati Panigale V4 R | 1’34.971 | +0.380 | 287 | 
| 4 | 21 |  RINALDI Michael Ruben | Ducati Panigale V4 R | 1’35.019 | +0.428 | 290 | 
| 5 | 54 |  RAZGATLIOGLU Toprak | Yamaha YZF R1 | 1’35.050 | +0.459 | 287 | 
| 6 | 66 |  SYKES Tom | BMW M 1000 RR | 1’35.117 | +0.526 | 286 | 
| 7 | 31 |  GERLOFF Garrett | Yamaha YZF R1 | 1’35.150 | +0.559 | 287 | 
| 8 | 91 |  HASLAM Leon | Honda CBR1000 RR-R | 1’35.173 | +0.582 | 286 | 
| 9 | 44 |  MAHIAS Lucas | Kawasaki ZX-10RR | 1’35.279 | +0.688 | 285 | 
| 10 | 55 |  LOCATELLI Andrea | Yamaha YZF R1 | 1’35.316 | +0.725 | 287 | 
| 11 | 60 |  VAN DER MARK Michael | BMW M 1000 RR | 1’35.320 | +0.729 | 286 | 
| 12 | 22 |  LOWES Alex | Kawasaki ZX-10RR | 1’35.467 | +0.876 | 290 | 
| 13 | 94 |  FOLGER Jonas | BMW M 1000 RR | 1’35.530 | +0.939 | 286 | 
| 14 | 53 |  RABAT Tito | Ducati Panigale V4 R | 1’35.681 | +1.090 | 287 | 
| 15 | 19 |  BAUTISTA Alvaro | Honda CBR1000 RR-R | 1’36.024 | +1.433 | 292 | 
| 16 | 32 |  VINALES Isaac  | Kawasaki ZX-10RR | 1’36.135 | +1.544 | 281 | 
| 17 | 47 |  BASSANI Axel | Ducati Panigale V4 R | 1’36.359 | +1.768 | 287 | 
| 18 | 3 |  NOZANE Kohta | Yamaha YZF R1 | 1’36.652 | +2.061 | 284 | 
| 19 | 36 |  MERCADO Leandro | Honda CBR1000 RR-R | 1’37.113 | +2.522 | 281 | 
| 20 | 9 |  MANTOVANI Andrea | Kawasaki ZX-10RR | 1’37.146 | +2.555 | 280 | 
| 21 | 84 |  CRESSON Loris | Kawasaki ZX-10RR | 1’38.995 | +4.404 | 278 | 
 
         
		

