โฮเซ อิกนาซิโอ คอร์เนโฮ นักบิดทางฝุ่นชาวชิลีจาก มอนสเตอร์ อีเนอร์จี้ ฮอนด้า ควบรถแข่ง CRF450 ทะยานคว้าชัยชนะในศึก ดาการ์ แรลลี่ 2022 สเตจที่ 9 ระยะทาง 491 กม. ขณะ มัทธีอาส วาล์กเนอร์ นักบิดออสซี่ขยับขึ้นนำ

ผลการแข่งขันสเตจที่ 9 👇 👇 👇

POS.EXP.DRIVE-TEAMTEAMTIMEVARIATIONPENALITY
111(CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMOMONSTER ENERGY HONDA02H 29′ 30”
21(ARG) KEVIN BENAVIDESRED BULL KTM FACTORY RACING02H 30′ 56”+ 00H 01′ 26”
32(USA) RICKY BRABECMONSTER ENERGY HONDA02H 31′ 17”+ 00H 01′ 47”
452(AUT) MATTHIAS WALKNERRED BULL KTM FACTORY RACING02H 31′ 36”+ 00H 02′ 06”
588(ESP) JOAN BARREDA BORTMONSTER ENERGY HONDA02H 31′ 40”+ 00H 02′ 10”
629(USA) ANDREW SHORTMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM02H 33′ 26”+ 00H 03′ 56”
777(ARG) LUCIANO BENAVIDESHUSQVARNA FACTORY RACING02H 33′ 51”+ 00H 04′ 21”
87(CHL) PABLO QUINTANILLAMONSTER ENERGY HONDA02H 34′ 32”+ 00H 05′ 02”
942(FRA) ADRIEN VAN BEVERENMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM02H 34′ 34”+ 00H 05′ 04”
1022(POL) MACIEJ GIEMZAORLEN TEAM02H 36′ 10”+ 00H 06′ 40”

See more

ตารางเวลารวม 👇 👇 👇

POS.EXP.DRIVE-TEAMTEAMTIMEVARIATIONPENALITY
152(AUT) MATTHIAS WALKNERRED BULL KTM FACTORY RACING30H 14′ 03”
23(GBR) SAM SUNDERLANDGASGAS FACTORY RACING30H 16′ 15”+ 00H 02′ 12”
342(FRA) ADRIEN VAN BEVERENMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM30H 17′ 59”+ 00H 03′ 56”
47(CHL) PABLO QUINTANILLAMONSTER ENERGY HONDA30H 18′ 44”+ 00H 04′ 41”
51(ARG) KEVIN BENAVIDESRED BULL KTM FACTORY RACING30H 24′ 25”+ 00H 10′ 22”
688(ESP) JOAN BARREDA BORTMONSTER ENERGY HONDA30H 25′ 00”+ 00H 10′ 57”00H 01′ 00”
715(ESP) LORENZO SANTOLINOSHERCO FACTORY30H 40′ 57”+ 00H 26′ 54”
811(CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMOMONSTER ENERGY HONDA30H 46′ 33”+ 00H 32′ 30”
929(USA) ANDREW SHORTMONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM30H 49′ 02”+ 00H 34′ 59”
1018(AUS) TOBY PRICERED BULL KTM FACTORY RACING30H 49′ 17”+ 00H 35′ 14”00H 06′ 00”

See more