Advertisement
  
ฮอร์เก มาร์ติน ยอดนักบิดสแปนิชจาก พรามัค เรซซิ่ง ทุบสถิติ ออสติน ผงาดคว้าโพลในศึก โมโตจีพี สนาม 4 กรังด์ปรีซ์ ออฟ ดิ อเมริกาส์ หลังเฉือน แจ็ค มิลเลอร์ นักบิดทีมโรงงานดูคาติเพียง 0.003 วินาที ขณะรถแข่งดูคาติพาเหรดครองกริด 5 อันดับแรก เหนือคู่แข่งอย่างหมดจรด
ศึก โมโตจีพี 2022 สนาม 4 รายการ กรังด์ปรีซ์ ออฟ ดิ อเมริกาส์ แข่งขันรอบควอลิฟายเพื่อจัดอันดับสตาร์ท เมื่อคืนวันเสาร์ที่ 9 เมษายนที่ผ่านมา ที่ เซอร์กิต ออฟ ดิ อเมริกาส์ รัฐเท็กซัส, สหรัฐอเมริกา
ผลควอลิฟาย โมโตจีพี สนาม 4 กรังด์ปรีซ์ ออฟ ดิ อเมริกาส์ 👇👇👇
| Pos. | Rider | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/prev | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89JorgeMartin | Pramac Racing | Ducati | 338.5 | 02’02.0390 | |
| 2 | 43JackMiller | Ducati Lenovo Team | Ducati | 342.8 | 02’02.0420 | 0.003 / 0.003 | 
| 3 | 63FrancescoBagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 339.6 | 02’02.1670 | 0.128 / 0.125 | 
| 4 | 5JohannZarco | Pramac Racing | Ducati | 346.1 | 02’02.5700 | 0.531 / 0.403 | 
| 5 | 23EneaBastianini | Gresini Racing MotoGP™ | Ducati | 349.5 | 02’02.5780 | 0.539 / 0.008 | 
| 6 | 20FabioQuartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | Yamaha | 336.4 | 02’02.6340 | 0.595 / 0.056 | 
| 7 | 42AlexRins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 343.9 | 02’02.6940 | 0.655 / 0.06 | 
| 8 | 36JoanMir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 341.7 | 02’02.9470 | 0.908 / 0.253 | 
| 9 | 93MarcMarquez | Repsol Honda Team | Honda | 340.6 | 02’03.0380 | 0.999 / 0.091 | 
| 10 | 30TakaakiNakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 338.5 | 02’03.0540 | 1.015 / 0.016 | 
| 11 | 10LucaMarini | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 341.7 | 02’03.0590 | 1.02 / 0.005 | 
| 12 | 44PolEspargaro | Repsol Honda Team | Honda | 340.6 | 02’03.0960 | 1.057 / 0.037 | 
| 13 | 41AleixEspargaro | Aprilia Racing | Aprilia | 337.5 | 02’02.9220 | 0.435 / 0.199 | 
| 14 | 12MaverickViñales | Aprilia Racing | Aprilia | 338.5 | 02’03.1210 | 0.634 / 0.199 | 
| 15 | 4AndreaDovizioso | WithU Yamaha RNF MotoGP™ Team | Yamaha | 337.5 | 02’03.1330 | 0.646 / 0.012 | 
| 16 | 72MarcoBezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 342.8 | 02’03.3280 | 0.841 / 0.195 | 
| 17 | 33BradBinder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 335.4 | 02’03.4670 | 0.98 / 0.139 | 
| 18 | 49FabioDi Giannantonio | Gresini Racing MotoGP™ | Ducati | 339.6 | 02’03.5760 | 1.089 / 0.109 | 
| 19 | 21FrancoMorbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | Yamaha | 332.3 | 02’03.5790 | 1.092 / 0.003 | 
| 20 | 88MiguelOliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 336.4 | 02’03.9830 | 1.496 / 0.404 | 
| 21 | 25RaulFernandez | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 331.2 | 02’04.1400 | 1.653 / 0.157 | 
| 22 | 87RemyGardner | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 332.3 | 02’04.1850 | 1.698 / 0.045 | 
| 23 | 73AlexMarquez | LCR Honda Castrol | Honda | 342.8 | 02’04.2290 | 1.742 / 0.044 | 
| 24 | 40DarrynBinder | WithU Yamaha RNF MotoGP™ Team | Yamaha | 335.4 | 02’04.6460 | 2.159 / 0.417 | 
 
         
		

