Advertisement
เซอร์จิโอ การ์เซีย นักบิดดาวรุ่งชาวสแปนิชจาก แก๊สแก๊ส อัสพาร์ ทีม ผงาดคว้าชัยชนะในศึก โมโตทรี 2022 ในศึก โมโทรี สนาม 5 ที่ ประเทศโปรตุเกส เหนือ เจาเม่ มาเซีย นักบิดจากเรดบลู เคทีเอ็ม อาโจ เพียง 0.069 วินาที
ผลการแข่งขันโมโตทรีทิสโซต์ โปรตุกีส กรังด์ปรีซ์
| Cla | # | Rider | Bike | Laps | Time | Gap | Interval | km/h | Retirement | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Sergio García | GASGAS | 21 | – | 25 | ||||||
| 2 | 5 | Jaume Masia | KTM | 21 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 20 | ||||
| 3 | 71 | Ayumu Sasaki | Husqvarna | 21 | 0.110 | 0.110 | 0.041 | 16 | ||||
| 4 | 53 | Deniz Öncü | KTM | 21 | 0.210 | 0.210 | 0.100 | 13 | ||||
| 5 | 28 | Izan Guevara | GASGAS | 21 | 0.373 | 0.373 | 0.163 | 11 | ||||
| 6 | 99 | Carlos Tatay | CF MOTO | 21 | 4.094 | 4.094 | 3.721 | 10 | ||||
| 7 | 16 | Andrea Migno | Honda | 21 | 4.729 | 4.729 | 0.635 | 9 | ||||
| 8 | 7 | Dennis Foggia | Honda | 21 | 7.170 | 7.170 | 2.441 | 8 | ||||
| 9 | 66 | Joel Kelso | KTM | 21 | 7.241 | 7.241 | 0.071 | 7 | ||||
| 10 | 10 | Diogo Moreira | KTM | 21 | 7.165 | 7.165 | 6 | |||||
| 11 | 54 | Riccardo Rossi | Honda | 21 | 7.276 | 7.276 | 0.111 | 5 | ||||
| 12 | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | 21 | 7.334 | 7.334 | 0.058 | 4 | ||||
| 13 | 19 | Scott Ogden | Honda | 21 | 7.442 | 7.442 | 0.108 | 3 | ||||
| 14 | 20 | Lorenzo Fellon | Honda | 21 | 18.989 | 18.989 | 11.547 | 2 | ||||
| 15 | 82 | Stefano Nepa | KTM | 21 | 22.437 | 22.437 | 3.448 | 1 | ||||
| 16 | 64 | Mario Suryo Aji | Honda | 21 | 22.627 | 22.627 | 0.190 | |||||
| 17 | 27 | Kaito Toba | KTM | 21 | 25.411 | 25.411 | 2.784 | |||||
| 18 | 18 | Matteo Bertelle | KTM | 21 | 26.195 | 26.195 | 0.784 | |||||
| 19 | 23 | Elia Bartolini | KTM | 21 | 26.213 | 26.213 | 0.018 | |||||
| 20 | 43 | Xavier Artigas | CF MOTO | 21 | 26.580 | 26.580 | 0.367 | |||||
| 21 | 6 | Ryusei Yamanaka | KTM | 21 | 27.217 | 27.217 | 0.637 | |||||
| 22 | 38 | David Salvador | Husqvarna | 21 | 30.402 | 30.402 | 3.185 | |||||
| 23 | 87 | Gerard Riu | KTM | 21 | 42.926 | 42.926 | 12.524 | |||||
| 24 | 63 | Syarifuddin Azman | Honda | 21 | 42.989 | 42.989 | 0.063 | |||||
| 25 | 72 | Taiyo Furusato | Honda | 21 | 50.532 | 50.532 | 7.543 | |||||
| 26 | 70 | Joshua Whatley | Honda | 21 | 50.902 | 50.902 | 0.370 | |||||
| 27 | 80 | David Alonso | GASGAS | 21 | 51.199 | 51.199 | 0.297 | |||||
| 28 | 22 | Ana Carrasco | KTM | 21 | 54.005 | 54.005 | 2.806 | |||||
| dnf | 96 | Daniel Holgado | KTM | 17 | Retirement | |||||||
| dnf | 48 | Ivan Ortola | KTM | 7 | Retirement |



![[WSBK] “ฮอนด้า เอชอาร์ซี” แถลงเป็นทางการ “ก้อง-สมเกียรติ” ต้องผ่าตัดแขนทั้งสองข้างจากเหตุล้มที่ เซปังฯ](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2026/01/2026-somkiat-chantra-succes-surgey-before-wsbk-2026-season-start-218x150.jpg)
![[MotoGP] “ยามาฮ่า” เปิดตัวทีมศึก โมโตจีพี 2026 เผยโฉมรถแข่ง M1 V4 “กวาร์ตาราโร-รินส์” พร้อมลุย](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2026/01/2026-monster-yamaha-team-launch-v4-era-motogp-2026-218x150.jpg)
![[MotoGP] “มาร์เกซ” เผยอนาคตสุดช็อค! ใกล้อำลา โมโตจีพี เหตุร่างกายบอบช้ำเกินไป](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2025/03/2025-marc-marquez-win-first-sprint-motogp-at-thailand-218x150.webp)

![[Clip] ย้อนชมไฮไลท์สุดโหด ที่ทำให้ “ซยาห์ริน” ลืมไม่ลง โมโตทู ออสเตรียน กรังด์ปรีซ์](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/08/Enormous-Moto2-crash-brings-out-red-flag-100x70.jpeg)
![[Clip] ชนแบบนี้เรียกว่า “วินาศสันตะโร” กองเดียว 10 กว่าคัน](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/rainy-motorsport-crashed-100x70.jpg)
![[Clip] ชมคลิปสุดระลึก”มอเตอร์สปอร์ต VS ไฟไหม้” ของคู่กันที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/motorsport-and-fires-are-dangerous-clip-100x70.jpg)