Advertisement
  
ฟรานเชสโก้ บันยาญ่า นักบิดอิตาเลียนจาก ดูคาติ เลอโนโว ทีม ทะยานรั้งจ่าฝูงการซ้อมรวม 3 ครั้งของศึก โมโตจีพี สนาม 8 รายการ อิตาเลียน กรังด์ปรีซ์ ขณะ มาร์ค มาร์เกซ แชมป์โลก 6 สมัยจาก เรปโซล ฮอนด้า ยังเจอปัญหาหนัก จมท้ายตารางในอันดับ 21
ผลซ้อม FP3 โมโตจีพี อิตาเลียน กรังด์ปรีซ์ 👇👇👇
| Cla | # | Rider | Bike | Laps | Time | Gap | Interval | km/h | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 16 | 1’45.393 | 179.158 | ||
| 2 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 17 | 1’45.669 | 0.276 | 0.276 | 178.690 | 
| 3 | 10 | Luca Marini | Ducati | 20 | 1’45.762 | 0.369 | 0.093 | 178.532 | 
| 4 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 18 | 1’45.767 | 0.374 | 0.005 | 178.524 | 
| 5 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 17 | 1’45.853 | 0.460 | 0.086 | 178.379 | 
| 6 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 15 | 1’45.860 | 0.467 | 0.007 | 178.367 | 
| 7 | 89 | Jorge Martin | Ducati | 15 | 1’45.879 | 0.486 | 0.019 | 178.335 | 
| 8 | 44 | Pol Espargaro | Honda | 17 | 1’45.880 | 0.487 | 0.001 | 178.333 | 
| 9 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 18 | 1’45.999 | 0.606 | 0.119 | 178.133 | 
| 10 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 20 | 1’46.032 | 0.639 | 0.033 | 178.078 | 
| 11 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 17 | 1’46.060 | 0.667 | 0.028 | 178.031 | 
| 12 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 20 | 1’46.064 | 0.671 | 0.004 | 178.024 | 
| 13 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 19 | 1’46.116 | 0.723 | 0.052 | 177.937 | 
| 14 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 20 | 1’46.154 | 0.761 | 0.038 | 177.873 | 
| 15 | 43 | Jack Miller | Ducati | 11 | 1’46.169 | 0.776 | 0.015 | 177.848 | 
| 16 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 20 | 1’46.337 | 0.944 | 0.168 | 177.567 | 
| 17 | 73 | Alex Marquez | Honda | 19 | 1’46.363 | 0.970 | 0.026 | 177.524 | 
| 18 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 21 | 1’46.483 | 1.090 | 0.120 | 177.324 | 
| 19 | 33 | Brad Binder | KTM | 18 | 1’46.500 | 1.107 | 0.017 | 177.295 | 
| 20 | 51 | Michele Pirro | Ducati | 16 | 1’46.557 | 1.164 | 0.057 | 177.200 | 
| 21 | 93 | Marc Marquez | Honda | 15 | 1’46.577 | 1.184 | 0.020 | 177.167 | 
| 22 | 25 | Raúl Fernández | KTM | 16 | 1’46.739 | 1.346 | 0.162 | 176.898 | 
| 23 | 87 | Remy Gardner | KTM | 17 | 1’46.939 | 1.546 | 0.200 | 176.567 | 
| 24 | 40 | Darryn Binder | Yamaha | 18 | 1’46.963 | 1.570 | 0.024 | 176.528 | 
| 25 | 4 | Andrea Dovizioso | Yamaha | 19 | 1’47.023 | 1.630 | 0.060 | 176.429 | 
| 26 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 14 | 1’47.046 | 1.653 | 0.023 | 176.391 | 
 
         
		

