Advertisement
  
ฮอร์เก มาร์ติน นักบิดสแปนิชจาก พรามัค เรซซิ่ง ผงาดคว้าโพล 3 สนามติดต่อกันในศึก โมโตจีพี หลังกดเวลาช่วงท้ายขึ้นเป็นอันดับ 1 ของการควอลิฟายสนามสุดท้าย บาเลนเซีย กรังด์ปรีซ์ เหนือ มาร์ค มาร์เกซ ขณะ ฟาบิโอ กวาร์ตาราโร คว้ากริดที่ 4 เหนือ ฟรานเชสโก้ บันยาญ่า ในอันดับ 8 ลุ้นแชมป์โลกเดือดวันอาทิตย์นี้
ผลควอลิฟาย โมโตจีพี สนามสุดท้าย บาเลนเซีย กรังด์ปรีซ์
| Cla | # | Rider | Bike | Time | Gap | km/h | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | Jorge Martin | Ducati | 1’29.621 | 160.877 | |
| 2 | 93 | Marc Marquez | Honda | 1’29.826 | 0.205 | 160.510 | 
| 3 | 43 | Jack Miller | Ducati | 1’29.834 | 0.213 | 160.496 | 
| 4 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1’29.900 | 0.279 | 160.378 | 
| 5 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 1’29.940 | 0.319 | 160.306 | 
| 6 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 1’29.955 | 0.334 | 160.280 | 
| 7 | 33 | Brad Binder | KTM | 1’30.039 | 0.418 | 160.130 | 
| 8 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1’30.049 | 0.428 | 160.112 | 
| 9 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 1’30.102 | 0.481 | 160.018 | 
| 10 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1’30.124 | 0.503 | 159.979 | 
| 11 | 10 | Luca Marini | Ducati | 1’30.143 | 0.522 | 159.945 | 
| 12 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 1’30.241 | 0.620 | 159.772 | 
| 13 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 1’30.193 | 0.572 | 159.857 | 
| 14 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 1’30.236 | 0.615 | 159.781 | 
| 15 | 73 | Alex Marquez | Honda | 1’30.453 | 0.832 | 159.397 | 
| 16 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1’30.504 | 0.883 | 159.307 | 
| 17 | 35 | Cal Crutchlow | Yamaha | 1’30.548 | 0.927 | 159.230 | 
| 18 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 1’30.588 | 0.967 | 159.160 | 
| 19 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1’30.695 | 1.074 | 158.972 | 
| 20 | 87 | Remy Gardner | KTM | 1’30.804 | 1.183 | 158.781 | 
| 21 | 44 | Pol Espargaro | Honda | 1’30.936 | 1.315 | 158.551 | 
| 22 | 25 | Raúl Fernández | KTM | 1’31.676 | 2.055 | 157.271 | 
| 23 | 40 | Darryn Binder | Yamaha | 1’31.989 | 2.368 | 156.736 | 
| 24 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 1’30.830 | 1.209 | 158.736 | 
 
         
		

