Advertisement
  
โจนาธาน เรีย แชมป์โลก 6 สมัยจาก คาวาซากิ พลิกคว้าชัยชนะในศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2022 สนามสุดท้ายเรซแรกที่ ฟิลลิป ไอส์แลนด์ หลังทีมพิตวางแผนยอดเยี่ยมเปลี่ยนสลิควิ่งหลังแทร็กแห้ง สิ้นสุดสถิติไร้ชัยชนะ 24 เรซเสียที จากการแข่งขันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
The lead goes to @toprak_tr54 now! 🥵#AUSWorldSBK 🇦🇺 pic.twitter.com/FQoQbExTbl
— WorldSBK (@WorldSBK) November 19, 2022
The pit lane comes alive as the field make the switch from wet to dry tyres! 🌧👉☀️#AUSWorldSBK 🇦🇺 pic.twitter.com/XdO8LYiQBm
— WorldSBK (@WorldSBK) November 19, 2022
ผลการแข่งขัน เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2022 สนามสุดท้าย เรซแรก
| Cla | # | Rider | Bike | Laps | Time | Gap | Interval | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | Jonathan Rea | Kawasaki | 22 | 36’47.340 | 25 | ||
| 2 | 1 | Toprak Razgatlioglu | Yamaha | 22 | 36’53.587 | 6.247 | 6.247 | 20 | 
| 3 | 22 | Alex Lowes | Kawasaki | 22 | 37’02.775 | 15.435 | 9.188 | 16 | 
| 4 | 55 | Andrea Locatelli | Yamaha | 22 | 37’05.682 | 18.342 | 2.907 | 13 | 
| 5 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 22 | 37’06.709 | 19.369 | 1.027 | 11 | 
| 6 | 31 | Garrett Gerloff | Yamaha | 22 | 37’23.575 | 36.235 | 16.866 | 10 | 
| 7 | 47 | Axel Bassani | Ducati | 22 | 37’24.981 | 37.641 | 1.406 | 9 | 
| 8 | 97 | Xavi Vierge | Honda | 22 | 37’30.477 | 43.137 | 5.496 | 8 | 
| 9 | 76 | Loris Baz | BMW | 22 | 37’45.044 | 57.704 | 14.567 | 7 | 
| 10 | 7 | Tetsuta Nagashima | Honda | 22 | 37’48.426 | 1’01.086 | 3.382 | 6 | 
| 11 | 21 | Michael Ruben Rinaldi | Ducati | 22 | 37’50.415 | 1’03.075 | 1.989 | 5 | 
| 12 | 11 | Kyle Smith | Kawasaki | 22 | 37’53.666 | 1’06.326 | 3.251 | 4 | 
| 13 | 12 | Xavi Fores | Ducati | 22 | 37’54.439 | 1’07.099 | 0.773 | 3 | 
| 14 | 44 | Lucas Mahias | Kawasaki | 22 | 37’56.316 | 1’08.976 | 1.877 | 2 | 
| 15 | 35 | Hafizh Syahrin | Honda | 22 | 37’59.346 | 1’12.006 | 3.030 | 1 | 
| 16 | 45 | Scott Redding | BMW | 22 | 38’00.125 | 1’12.785 | 0.779 | |
| 17 | 36 | Leandro Mercado | Honda | 22 | 38’03.364 | 1’16.024 | 3.239 | |
| 18 | 50 | Eugene Laverty | BMW | 22 | 38’09.892 | 1’22.552 | 6.528 | |
| 19 | 52 | Oliver Konig | Kawasaki | 22 | 38’21.001 | 1’33.661 | 11.109 | |
| 20 | 5 | Philipp Oettli | Ducati | 21 | ||||
| dnf | 60 | Michael van der Mark | BMW | 19 | ||||
| dnf | 3 | Kohta Nozane | Yamaha | 0 | 
 
         
		

