Advertisement
ยาซีด ฮัล ราชฮี นักขับทางฝุ่นเจ้าถิ่นซาอุดิ อาระเบีย จาก โอเวอร์ไดรฟ์ คว้าชัยชนะในศึก ดาการ์ แรลลี่ 2023 สเตจที่ 7 ประเภทรถยนต์ ขณะ นาสเซอร์ อัล-อัตติยาห์ สิงห์ทะเลทรายชาวกาตาร์จบที่ 2 ยังรั้งจ่าฝูงโอเวอร์ออลล์ หลังผ่าน “มาราธอน สเตจ” สุดโหด
ผลการแข่งขันสเตจ 7 ประเภทรถยนต์
| POS. | N° | DRIVE-TEAM | TEAM | TIME | VARIATION | PENALITY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202 | (SAU) YAZEED AL RAJHI(DEU) DIRK VON ZITZEWITZ | OVERDRIVE RACING | 03H 06′ 23” | ||
| 2 | 213 | (LTU) VAIDOTAS ZALA(PRT) PAULO FIUZA | TELTONIKA RACING. | 03H 15′ 17” | + 00H 08′ 54” | |
| 3 | 206 | (FRA) GUERLAIN CHICHERIT(FRA) ALEX WINOCQ | GCK MOTORSPORT | 03H 16′ 38” | + 00H 10′ 15” | |
| 4 | 205 | (ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ZAF) DENNIS MURPHY | TOYOTA GAZOO RACING | 03H 17′ 44” | + 00H 11′ 21” | |
| 5 | 216 | (ZAF) BRIAN BARAGWANATH(ZAF) LEONARD CREMER | CENTURY RACING FACTORY TEAM | 03H 19′ 42” | + 00H 13′ 19” | |
| 6 | 217 | (ZAF) HENK LATEGAN(ZAF) BRETT CUMMINGS | TOYOTA GAZOO RACING | 03H 19′ 49” | + 00H 13′ 26” | |
| 7 | 209 | (FRA) MATHIEU SERRADORI(FRA) LOIC MINAUDIER | CENTURY RACING FACTORY TEAM | 03H 20′ 26” | + 00H 14′ 03” | |
| 8 | 223 | (FRA) PIERRE LACHAUME(BEL) FRANCOIS BEGUIN | MD RALLYE SPORT | 03H 22′ 28” | + 00H 16′ 05” | |
| 9 | 201 | (FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUIN | BAHRAIN RAID XTREME | 03H 22′ 42” | + 00H 16′ 19” | |
| 10 | 233 | (CHN) GUOYU ZHANG(FRA) JEAN-PIERRE GARCIN | BAIC ORV | 03H 22′ 55” | + 00H 16′ 32” |
ตารางเวลาโอเวอร์ออลล์หลังผ่านสเตจ 7
| POS. | N° | EXP. | DRIVE-TEAM | TEAM | TIME | VARIATION | PENALITY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | (QAT) NASSER AL-ATTIYAH(FRA) MATHIEU BAUMEL | TOYOTA GAZOO RACING | 27H 26′ 23” | 00H 00′ 10” | ||
| 2 | 217 | (ZAF) HENK LATEGAN(ZAF) BRETT CUMMINGS | TOYOTA GAZOO RACING | 28H 27′ 27” | + 01H 01′ 04” | 00H 20′ 00” | |
| 3 | 230 | (BRA) LUCAS MORAES(DEU) TIMO GOTTSCHALK | OVERDRIVE RACING | 28H 37′ 47” | + 01H 11′ 24” | ||
| 4 | 205 | (ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ZAF) DENNIS MURPHY | TOYOTA GAZOO RACING | 29H 03′ 10” | + 01H 36′ 47” | 00H 04′ 00” | |
| 5 | 201 | (FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUIN | BAHRAIN RAID XTREME | 29H 20′ 40” | + 01H 54′ 17” | 00H 02′ 00” | |
| 6 | 231 | (FRA) ROMAIN DUMAS(FRA) MAX DELFINO | REBELLION RACING | 29H 38′ 53” | + 02H 12′ 30” | 00H 02′ 00” | |
| 7 | 216 | (ZAF) BRIAN BARAGWANATH(ZAF) LEONARD CREMER | CENTURY RACING FACTORY TEAM | 29H 41′ 03” | + 02H 14′ 40” | 00H 08′ 00” | |
| 8 | 210 | (CZE) MARTIN PROKOP(CZE) VIKTOR CHYTKA | ORLEN BENZINA TEAM | 29H 43′ 49” | + 02H 17′ 26” | ||
| 9 | 224 | (CHN) WEI HAN(CHN) MA LI | HANWEI MOTORSPORT TEAM | 30H 18′ 01” | + 02H 51′ 38” | 00H 01′ 00” | |
| 10 | 219 | (FRA) LIONEL BAUD(FRA) RÉMI BOULANGER | OVERDRIVE RACING | 30H 44′ 22” | + 03H 17′ 59” | 00H 50′ 00” |



![[WSBK] “ฮอนด้า เอชอาร์ซี” แถลงเป็นทางการ “ก้อง-สมเกียรติ” ต้องผ่าตัดแขนทั้งสองข้างจากเหตุล้มที่ เซปังฯ](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2026/01/2026-somkiat-chantra-succes-surgey-before-wsbk-2026-season-start-218x150.jpg)
![[MotoGP] “อัลเดเกร์” งานเข้า! กระดูกขาหักจากการซ้อม ต้องเข้าผ่าตัดก่อนเทสต์แรก โมโตจีพี 2026](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2026/01/fermin-aldeguer-suffers-fracture-MotoGP-training-crash-in-valencia-218x150.jpg)
![[MotoGP] เช็กระยะสัญญา โมโตจีพี กับสนามแข่งทั่วโลก](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2025/04/2025-motogp-brivio-trackhouse-boss-blame-americasgp-start-delay-after-chaos-marquez-218x150.jpg)

![[Clip] ย้อนชมไฮไลท์สุดโหด ที่ทำให้ “ซยาห์ริน” ลืมไม่ลง โมโตทู ออสเตรียน กรังด์ปรีซ์](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/08/Enormous-Moto2-crash-brings-out-red-flag-100x70.jpeg)
![[Clip] ชนแบบนี้เรียกว่า “วินาศสันตะโร” กองเดียว 10 กว่าคัน](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/rainy-motorsport-crashed-100x70.jpg)
![[Clip] ชมคลิปสุดระลึก”มอเตอร์สปอร์ต VS ไฟไหม้” ของคู่กันที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น](https://www.motorsportlives.com/wp-content/uploads/2020/05/motorsport-and-fires-are-dangerous-clip-100x70.jpg)