ยาซีด ฮัล ราชฮี นักขับทางฝุ่นเจ้าถิ่นซาอุดิ อาระเบีย จาก โอเวอร์ไดรฟ์ คว้าชัยชนะในศึก ดาการ์ แรลลี่ 2023 สเตจที่ 7 ประเภทรถยนต์ ขณะ นาสเซอร์ อัล-อัตติยาห์ สิงห์ทะเลทรายชาวกาตาร์จบที่ 2 ยังรั้งจ่าฝูงโอเวอร์ออลล์ หลังผ่าน “มาราธอน สเตจ” สุดโหด

ผลการแข่งขันสเตจ 7 ประเภทรถยนต์

POS.DRIVE-TEAMTEAMTIMEVARIATIONPENALITY
1202(SAU) YAZEED AL RAJHI(DEU) DIRK VON ZITZEWITZOVERDRIVE RACING03H 06′ 23”
2213(LTU) VAIDOTAS ZALA(PRT) PAULO FIUZATELTONIKA RACING.03H 15′ 17”+ 00H 08′ 54”
3206(FRA) GUERLAIN CHICHERIT(FRA) ALEX WINOCQGCK MOTORSPORT03H 16′ 38”+ 00H 10′ 15”
4205(ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ZAF) DENNIS MURPHYTOYOTA GAZOO RACING03H 17′ 44”+ 00H 11′ 21”
5216(ZAF) BRIAN BARAGWANATH(ZAF) LEONARD CREMERCENTURY RACING FACTORY TEAM03H 19′ 42”+ 00H 13′ 19”
6217(ZAF) HENK LATEGAN(ZAF) BRETT CUMMINGSTOYOTA GAZOO RACING03H 19′ 49”+ 00H 13′ 26”
7209(FRA) MATHIEU SERRADORI(FRA) LOIC MINAUDIERCENTURY RACING FACTORY TEAM03H 20′ 26”+ 00H 14′ 03”
8223(FRA) PIERRE LACHAUME(BEL) FRANCOIS BEGUINMD RALLYE SPORT03H 22′ 28”+ 00H 16′ 05”
9201(FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUINBAHRAIN RAID XTREME03H 22′ 42”+ 00H 16′ 19”
10233(CHN) GUOYU ZHANG(FRA) JEAN-PIERRE GARCINBAIC ORV03H 22′ 55”+ 00H 16′ 32”

See more

ตารางเวลาโอเวอร์ออลล์หลังผ่านสเตจ 7

POS.EXP.DRIVE-TEAMTEAMTIMEVARIATIONPENALITY
1200(QAT) NASSER AL-ATTIYAH(FRA) MATHIEU BAUMELTOYOTA GAZOO RACING27H 26′ 23”00H 00′ 10”
2217(ZAF) HENK LATEGAN(ZAF) BRETT CUMMINGSTOYOTA GAZOO RACING28H 27′ 27”+ 01H 01′ 04”00H 20′ 00”
3230(BRA) LUCAS MORAES(DEU) TIMO GOTTSCHALKOVERDRIVE RACING28H 37′ 47”+ 01H 11′ 24”
4205(ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ZAF) DENNIS MURPHYTOYOTA GAZOO RACING29H 03′ 10”+ 01H 36′ 47”00H 04′ 00”
5201(FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUINBAHRAIN RAID XTREME29H 20′ 40”+ 01H 54′ 17”00H 02′ 00”
6231(FRA) ROMAIN DUMAS(FRA) MAX DELFINOREBELLION RACING29H 38′ 53”+ 02H 12′ 30”00H 02′ 00”
7216(ZAF) BRIAN BARAGWANATH(ZAF) LEONARD CREMERCENTURY RACING FACTORY TEAM29H 41′ 03”+ 02H 14′ 40”00H 08′ 00”
8210(CZE) MARTIN PROKOP(CZE) VIKTOR CHYTKAORLEN BENZINA TEAM29H 43′ 49”+ 02H 17′ 26”
9224(CHN) WEI HAN(CHN) MA LIHANWEI MOTORSPORT TEAM30H 18′ 01”+ 02H 51′ 38”00H 01′ 00”
10219(FRA) LIONEL BAUD(FRA) RÉMI BOULANGEROVERDRIVE RACING30H 44′ 22”+ 03H 17′ 59”00H 50′ 00”

See more