Advertisement

เซบาสเตียน โล้บ แชมป์โลก เวิลด์ แรลลี่ 9 สมัย ชาวฝรั่งเศส ยังคงสร้างผลงานอย่างร้อนแรง พารถแข่งคว้าชัยสเตจที่ 4 ให้กับตนเองใน ดาการ์ แรลลี่ 2023 หลังเข้าวินสเตจ 10 เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ขณะ นาสเซอร์ อัล-อัตติยาห์ สิงห์ทะเลทรายชาวกาตาร์และ โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง ยังครองจ่าฝูงตารางเวลารวม

ผลการแข่งขันสเตจ 10 ดาการ์ แรลลี่ 2023 ประเภทรถยนต์

POS.DRIVE-TEAMTEAMTIMEVARIATIONPENALITY
1201(FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUINBAHRAIN RAID XTREME01H 48′ 32”
2211(SWE) MATTIAS EKSTROM(SWE) EMIL BERGKVISTTEAM AUDI SPORT01H 51′ 36”+ 00H 03′ 04”
3230(BRA) LUCAS MORAES(DEU) TIMO GOTTSCHALKOVERDRIVE RACING01H 53′ 54”+ 00H 05′ 22”
4200(QAT) NASSER AL-ATTIYAH(FRA) MATHIEU BAUMELTOYOTA GAZOO RACING01H 54′ 17”+ 00H 05′ 45”
5202(SAU) YAZEED AL RAJHI(DEU) DIRK VON ZITZEWITZOVERDRIVE RACING01H 54′ 33”+ 00H 06′ 01”
6203(POL) JAKUB PRZYGONSKI(ESP) ARMAND MONLEONX-RAID MINI JCW TEAM01H 54′ 46”+ 00H 06′ 14”
7301(USA) SETH QUINTERO(DEU) DENNIS ZENZRED BULL OFF-ROAD JR TEAM USA BY BFG01H 55′ 17”+ 00H 06′ 45”
8322(CHL) IGNACIO CASALE(CHL) ALVARO LEONX-RAID YAMAHA SUPPORTED TEAM01H 55′ 54”+ 00H 07′ 22”
9217(ZAF) HENK LATEGAN(ZAF) BRETT CUMMINGSTOYOTA GAZOO RACING01H 56′ 31”+ 00H 07′ 59”
10319(PRT) HELDER RODRIGUES(PRT) GONCALO REISSOUTH RACING CAN-AM01H 58′ 03”+ 00H 09′ 31”

See more

ตารางเวลาโอเวอร์ออลล์ประเภทรถยนต์หลังผ่าน 10 สเตจ

POS.DRIVE-TEAMTEAMTIMEVARIATIONPENALITY
1200(QAT) NASSER AL-ATTIYAH(FRA) MATHIEU BAUMELTOYOTA GAZOO RACING36H 13′ 37”00H 00′ 10”
2230(BRA) LUCAS MORAES(DEU) TIMO GOTTSCHALKOVERDRIVE RACING37H 35′ 11”+ 01H 21′ 34”
3201(FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUINBAHRAIN RAID XTREME37H 51′ 00”+ 01H 37′ 23”00H 04′ 10”
4217(ZAF) HENK LATEGAN(ZAF) BRETT CUMMINGSTOYOTA GAZOO RACING38H 02′ 14”+ 01H 48′ 37”00H 20′ 10”
5205(ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ZAF) DENNIS MURPHYTOYOTA GAZOO RACING38H 24′ 33”+ 02H 10′ 56”00H 04′ 00”
6231(FRA) ROMAIN DUMAS(FRA) MAX DELFINOREBELLION RACING38H 59′ 01”+ 02H 45′ 24”00H 02′ 00”
7210(CZE) MARTIN PROKOP(CZE) VIKTOR CHYTKAORLEN BENZINA TEAM39H 03′ 39”+ 02H 50′ 02”
8216(ZAF) BRIAN BARAGWANATH(ZAF) LEONARD CREMERCENTURY RACING FACTORY TEAM39H 10′ 05”+ 02H 56′ 28”00H 08′ 00”
9224(CHN) WEI HAN(CHN) MA LIHANWEI MOTORSPORT TEAM39H 56′ 59”+ 03H 43′ 22”00H 01′ 00”
10220(ARG) JUAN CRUZ YACOPINI(ESP) DANIEL OLIVERAS CARRERASOVERDRIVE RACING40H 14′ 12”+ 04H 00′ 35”00H 00′ 10”

See more